| 排名 | 学校名称 | 学费(美元/年) | 招生人数 |
| 1 | 哈佛大学 | 53,500美元 | 1824 |
| 马萨诸塞州波士顿 | |||
| 1 | 斯坦福大学 | 57300美元 | 803 |
| 斯坦福大学,加利福尼亚 | |||
| 3 | 美国宾夕法尼亚大学(沃顿商学院) | 57026美元 | 1685 |
| 宾夕法尼亚州费城, | |||
| 4 | 麻省理工学院斯隆管理学院 | 57920美元 | 816 |
| 剑桥,MA | |||
| 4 | 美国西北大学(凯洛格) | 56550美元 | 1161 |
| 伊利诺州Evanston | |||
| 6 | 芝加哥大学(展位号) | 56000美元 | 1161 |
| 芝加哥,IL | |||
| 7 | 美国加州大学 - 伯克利分校(哈斯) | 51422美元(州内学生) ;53969美元(州外学生) | 490 |
| 加利福尼亚州大学伯克利分校, | |||
| 8 | 哥伦比亚大学 | 58384美元 | 1274 |
| 纽约,NY | |||
| 9 | 达特茅斯学院(Dartmouth College)塔克 | 56160美元 | 549 |
| 新罕布什尔州汉诺威, | |||
| 10 | 纽约大学(斯特恩) | 52828美元 | 780 |
| 纽约,NY | |||
| 11 | 杜克大学(Fuqua商) | 52900美元 | 874 |
| 北卡罗莱纳州达勒姆, | |||
| 12 | 美国弗吉尼亚大学(达登) | 46460美元(州内学生) ;50778美元(州外学生) | 637 |
| 美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔 | |||
| 13 | 耶鲁大学 | 55050美元 | 494 |
| 纽黑文,CT | |||
| 14 | 美国加州大学 - 洛杉矶(安德森) | 48243美元(州内学生) ;54530美元(州外学生) | 737 |
| 洛杉矶,CA | |||
| 14 | 美国密西根大学 - 安娜堡分校(罗斯) | 50,000美元(州内学生) $ 55,000 的状态, | 992 |
| 密歇根州安阿伯 | |||
| 16 | 康乃尔大学(约翰逊) | 53796美元 | 568 |
| 美国纽约州伊萨卡, | |||
| 17 | 德克萨斯大学 - 奥斯汀(麦库姆斯) | 33926美元(州内学生) ;48832美元(州外学生) | 504 |
| 奥斯汀,德克萨斯州 | |||
| 18 | 埃默里大学戈伊苏埃塔 | 44600美元 | 338 |
| 美国佐治亚州亚特兰大 | |||
| 19 | 卡内基 - 梅隆大学泰珀商学院 | 55800美元 | 418 |
| 宾夕法尼亚州匹兹堡 | |||
| 20 | 北卡罗莱纳大学 - 教堂山(凯南 - 弗拉格勒) | 27400美元(州内学生) ;48681美元(州外学生) | 580 |
| 教堂山,北卡罗来纳 | |||
| 21 | 在圣路易斯的华盛顿大学(奥林) | 47800美元 | 279 |
| 圣路易斯,密苏里州 | |||
| 22 | - 印地安那大学伯明顿分校(凯利) | 24478美元(州内学生) ;43460美元(州外学生) | 398 |
| 布卢明顿,IN | |||
| 23 | 美国明尼苏达大学 - 双城(卡尔森) | 33230美元(州内学生) ;$ 45,000 (州外学生) | 206 |
| 明尼苏达州明尼阿波利斯 | |||
| 23 | 华盛顿大学(福斯特) | 26532美元(州内学生) ;39081美元(州外学生) | 230 |
| 西雅图,华盛顿州 | |||
| 25 | 乔治城大学(麦克唐纳) | 49440美元 | 506 |
| 华盛顿DC | |||
| 26 | 美国南加州大学(马歇尔) | 48515美元 | 431 |
| 洛杉矶,CA | |||
| 27 | 佐治亚理工学院 | 25284美元(州内学生) ;36246美元(州外学生) | 131 |
| 美国佐治亚州亚特兰大 | |||
| 27 | 美国俄亥俄州立大学(费舍尔) | 26968美元(州内学生) ;44280美元(州外学生) | 229 |
| 俄亥俄州哥伦布市, | |||
| 27 | Notre Dame大学(门多萨) | 43460美元 | 314 |
| 巴黎圣母院,IN | |||
| 30 | 美国亚利桑那州立大学(凯里) | 23002美元(州内学生) ;37550美元(州外学生) | 142 |
| 亚利桑那州坦佩, | |||
| 30 | 杨百翰大学(万豪) | 21900美元 | 325 |
| 普罗沃,UT | |||
| 30 | 莱斯大学(Rice University)(琼斯) | 46000美元 | 231 |
| 德克萨斯州休斯顿, | |||
| 30 | 范德堡大学(欧文) | 45,000美元 | 336 |
| 田纳西州纳什维尔 | |||
| 34 | 美国威斯康星大学 - 麦迪逊分校 | 14184美元(州内学生) ;26678美元(州外学生) | 203 |
| 麦迪逊,威斯康星 | |||
| 35 | 得克萨斯州A与M大学 - 学院站(梅斯) | 8156美元(州内学生) ;20792美元(州外学生) | 132 |
| 德克萨斯州College Station | |||
| 36 | 佛罗里达大学(霍夫) | 12589美元(州内学生) ;29983美元(州外学生) | 116 |
| 佛罗里达州盖恩斯维尔, | |||
| 37 | 马里兰大学 - 学院公园(史密斯) | 40158美元(州内学生) ;47448美元(州外学生) | 230 |
| 马里兰州College Park | |||
| 37 | 罗切斯特大学(西门) | 48007美元 | 267 |
| 纽约州罗切斯特市 | |||
| 37 | 德克萨斯大学 - 达拉斯 | 14258美元(州内学生) ;28118美元(州外学生) | 112 |
| 德克萨斯州理查森 | |||
| 40 | 波士顿学院(卡莱尔) | 38416美元 | 195 |
| 栗山,马 | |||
| 40 | 波士顿大学 | 42400美元 | 297 |
| 马萨诸塞州波士顿 | |||
| 40 | 美国加州大学 - 戴维斯 | 34560美元(州内学生) ;46805美元(州外学生) | 100 |
| 戴维斯,CA | |||
| 43 | 密歇根州立大学(宽) | 26146美元(州内学生) ;41476美元(州外学生) | 180 |
| 东兰辛,MI | |||
| 44 | 普渡大学 - 西拉法叶(克兰勒特) | 22316美元(州内学生) ;42082美元(州外学生) | 241 |
| 州West Lafayette,IN | |||
| 44 | 亚利桑那大学(埃勒) | 20622美元(州内学生) ;36033美元(州外学生) | 99 |
| 亚利桑那州图森 | |||
| 44 | 爱荷华大学(Tippie) | 18758美元(州内学生) ;34420美元(州外学生) | 129 |
| 爱荷华州爱荷华市 | |||
| 47 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | 19975美元(州内学生) ;29975美元(州外学生) | 237 |
| 香槟,IL | |||
| 47 | 维克森林大学(巴布科克) | 40506美元 | 123 |
| 北卡罗来纳州温斯顿 - 塞勒姆 | |||
| 49 | 宾夕法尼亚州立大学 - 大学城(斯米尔商) | 21676美元(州内学生) ;34886美元(州外学生) | 159 |
| 大学园区,PA | |||
| 49 | 美国加州大学 - 欧文(Merage) | 37945美元(州内学生) ;46584美元(州外学生) | 215 |
| 加利福尼亚州欧文 | |||
| 排名 | 学校名称 | 学费 | 招生(全职) |
| 51 | 美国马萨诸塞大学 - 阿姆赫斯特(伊森伯格) | 2640美元(州内学生) ;9937美元(州外学生) | 65 |
| 阿默斯特,MA | |||
| 52 | 凯斯西储大学(维泽赫德) | 44200美元 | 122 |
| 俄亥俄州克利夫兰 | |||
| 52 | 南卫理公会大学(考克斯) | 41980美元 | 216 |
| 德克萨斯州达拉斯 | |||
| 52 | 佐治亚大学(特里) | 11916美元(州内学生) ;29626美元(州外学生) | 93 |
| 雅典,GA | |||
| 52 | 密苏里大学(Trulaske) | 9422美元(州内学生) ;24326美元(州外学生) | 195 |
| 哥伦比亚,MO | |||
| 56 | 巴布森学院(Babson College)(奥林) | 每个程序 91180美元 | 408 |
| 巴布森公园,MA | |||
| 56 | 乔治华盛顿大学(George Washington University) | $ 1,420 每学分(全日制) | 239 |
| 华盛顿DC | |||
| 58 | 坦普尔大学(狐狸) | 25137美元(州内学生) ;35856美元(州外学生) | 90 |
| 宾夕法尼亚州费城, | |||
| 58 | 美国阿拉巴马大学(曼德森) | $ 9,200 在(州内学生) ;22950美元(州外学生) | 166 |
| 塔斯卡卢萨,AL | |||
| 58 | 康涅狄格大学 | 12866美元(州内学生) ;30074美元(州外学生) | 91 |
| 斯托尔斯,CT | |||
| 61 | 路易斯安那州立大学 - 巴吞鲁日(Ourso) | 23100美元(州内学生) ;54920美元(州外学生) | 93 |
| 巴吞鲁日,LA | |||
| 61 | 东北大学 | 1345美元每学分 | 219 |
| 马萨诸塞州波士顿 | |||
| 61 | 罗格斯新泽西州立大学 - 新不伦瑞克省和纽瓦克 | 25320美元(州内学生) ;38857美元(州外学生) | 244 |
| 美国新泽西州纽瓦克, | |||
| 61 | 美国匹兹堡大学卡茨 | 44040美元(州内学生) ;57716美元(州外学生) | 171 |
| 宾夕法尼亚州匹兹堡 | |||
| 61 | 犹他大学(埃克尔斯) | $ 45,000 (州内学生) ;78000美元(州外学生) | 139 |
| 盐湖城,UT | |||
| 66 | 阿肯色大学 - 费耶特维尔(沃尔顿) | 15447美元(州内学生) ;36543美元(州外学生) | 71 |
| 阿肯色州Fayetteville | |||
| 67 | 杜兰大学(弗里曼) | 46147美元 | 169 |
| 新奥尔良,LA | |||
| 67 | 俄克拉何马大学(价格) | 每学分 175元(州内学生) ; $ 652 每学分(州外学生) | 107 |
| 诺曼,OK | |||
| 67 | 田纳西大学 - 诺克斯维尔 | 34539美元(州内学生) ;65355美元(州外学生) | 149 |
| 诺克斯维尔,田纳西州 | |||
| 70 | 贝勒大学(汉卡默) | 30586美元 | 100 |
| 德克萨斯州Waco | |||
| 70 | 学院的威廉和玛丽(梅森) | 29350美元(州内学生) ;39750美元(州外学生) | 206 |
| 弗吉尼亚州威廉斯堡, | |||
| 70 | 爱荷华州立大学(Iowa State University) | 9416美元(州内学生) ;21338美元(州外学生) | 57 |
| 艾姆斯,IA | |||
| 73 | 加州大学圣地亚哥 - | 41783美元(州内学生) ;46672美元(州外学生) | 54 |
| 圣地亚哥,加利福尼亚州 | |||
| 73 | 南卡罗来纳大学(摩尔) | 42296美元(州内学生) ;70176美元(州外学生) | 180 |
| 南卡罗来纳州 | |||
| 75 | 奥本大学 | 9440美元(州内学生) ;25172美元(州外学生) | 39 |
| 阿拉巴马奥 | |||
| 75 | 伯纳德M.纽约市立大学巴鲁克学院(Zicklin商) | 13970美元(州内学生) ;26100美元(州外学生) | 121 |
| 纽约,NY | |||
| 75 | 在布法罗大学 - 纽约州立大学 | 11130美元(州内学生) ;18320美元(州外学生) | 173 |
| 纽约州水牛城 | |||
| 75 | 弗吉尼亚理工大学(潘普林) | 10677美元(州内学生) ;20926美元(州外学生) | 80 |
| 弗吉尼亚州布莱克斯堡, | |||
| 79 | 宾厄姆顿大学 - 纽约州立大学 | 11130美元(州内学生) ;18320美元(州外学生) | 60 |
| 美国纽约州宾厄姆顿, | |||
| 79 | 福特汉姆大学(Fordham University) | 1199美元每学分 | 1103 |
| 纽约,NY | |||
| 79 | 美国雪城大学(惠特曼) | 37470美元 | 77 |
| 美国纽约州雪城, | |||
| 79 | 德克萨斯基督教大学(尼利) | 36,000美元 | 82 |
| 德克萨斯州沃思堡 | |||
| 79 | 美国科罗拉多大学 - 博尔德(利兹) | 15282美元(州内学生) ;29898美元(州外学生) | 186 |
| 科罗拉多州博尔德 | |||
| 84 | 宾利大学(麦卡勒姆) | 34,500美元 | 136 |
| 马萨诸塞州沃尔瑟姆, | |||
| 84 | 圣路易斯大学(库克) | 52035美元 | 37 |
| 圣路易斯,密苏里州 | |||
| 86 | 圣地亚哥州立大学 | 15134美元(州内学生) ;24062美元(州外学生) | 309 |
| 圣地亚哥,加利福尼亚州 | |||
| 86 | 大学奥尔巴尼分校 - SUNY | $ 464 每学分(州内学生) ; $ 763 每学分(州外学生) | 63 |
| 纽约州奥尔巴尼 | |||
| 88 | 北卡罗莱纳州立大学(詹金斯) | 33216美元(州内学生) ;58282美元(州外学生) | 92 |
| 北卡罗莱那州首府罗利(Raleigh), | |||
| 88 | 俄克拉何马州立大学(布兰妮) | 每学分 178元(州内学生) ; $ 709 每学分(州外学生) | 76 |
| Stillwater,俄克拉 | |||
| 88 | 雷鸟全球管理学院 | 43080美元 | 380 |
| 亚利桑那州格伦代尔, | |||
| 91 | 迈阿密大学 | 1660美元每学分( | 156 |
| 佛罗里达州科勒尔盖布尔斯 | |||
| 91 | 俄勒冈大学(伦德奎斯特) | 20889美元(州内学生) ;28917美元(州外学生) | 82 |
| 尤金,俄勒冈州 | |||
| 93 | DePaul大学(Kellstadt) | $ 935 每学分(全日制) | 93 |
| 芝加哥,IL | |||
| 93 | 肯塔基大学(加顿) | 11165美元(州内学生) ;22237美元(州外学生) | 80 |
| 列克星敦,KY | |||
| 93 | 塔尔萨大学(柯林斯) | $ 1,035 每学分 | 56 |
| 塔尔萨 | |||
| 96 | Pepperdine大学(Graziadio) | 42280美元 | 217 |
| 加利福尼亚州马里布 | |||
| 96 | 伦斯勒理工学院(拉里) | 43350美元 | 78 |
| 纽约州特洛伊, | |||
| 96 | 休斯顿大学(鲍尔) | 15504美元(州内学生) ;23928美元(州外学生) | 161 |
| 德克萨斯州休斯顿, | |||
| 99 | 美国辛辛那提大学 | 28329美元(州内学生) ;35445美元(州外学生) | 109 |
| 俄亥俄州辛辛那提市 | |||
| 99 | 圣地亚哥大学 | 1,280 美元每学分 | 39 |
| 圣地亚哥,加利福尼亚州 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:admin