| 大学 | 一年学费 | 薪水红利 |
| 1、达特茅思学院 | 4万5900美元 | 13万3407美元 |
| 2、麻省理工学院 | 4万7034美元 | 13万1087美元 |
| 3、芝加哥大学 | 4万7938美元 | 13万零839美元 |
| 4、西北大学 | 4万6791美元 | 13万零365美元 |
| 5、哥伦比亚大学 | 4万8566美元 | 13万零281美元 |
| 6、纽约大学 | 4万3942美元 | 12万8968美元 |
| 7、加州大学伯克利分校 | 4万零605美元 | 12万6886美元 |
| 8、弗吉尼亚大学 | 4万5500美元 | 12万6362美元 |
| 9、密歇根大学安纳堡分校 | 4万5439美元 | 12万5773美元 |
| 10、卡内基-梅隆大学 | 4万8204美元 | 12万2944美元 |
| 11、康奈尔大学 | 4万6510美元 | 12万2776美元 |
| 12、杜克大学 | 4万5813美元 | 12万2742美元 |
| 13、耶鲁大学 | 4万3700美元 | 11万7366美元 |
| 14、加州大学洛杉矶分校 | 3万8563美元 | 11万7253美元 |
| 15、德州大学奥斯汀分校 | 4万零900美元 | 11万6484美元 |
| 16、乔治敦大学 | 4万1934美元 | 11万4463美元 |
| 17、北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 4万2239美元 | 11万零202美元 |
| 18、爱默瑞大学 | 4万1428美元 | 10万8107美元 |
| 19、巴布松学院 | 3万8500美元 | 10万5470美元 |
| 20、乔治亚理工学院 | 3万2076美元 | 10万5266美元 |
| 21、明尼苏达大学 | 3万9238美元 | 10万4745美元 |
| 22、密歇根州立大学 | 2万9183美元 | 10万4445美元 |
| 23、南加州大学 | 4万4502美元 | 10万4382美元 |
| 24、范德比尔特大学 | 4万零917美元 | 10万3262美元 |
| 25、华盛顿大学圣路易斯分校 | 4万1586美元 | 10万3184美元 |
| 26、圣母大学 | 3万7740美元 | 10万2028美元 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:孙卉