美国留学申请季进行时,小编为你准备属于你的留学申请日历,包括申请美高和申请美本的考试和递交申请的日期,提醒各位同学不要错过时间。内容包括2016年美国大学本科EA、ED申请截止日期Deadline大全和美国文理学院前50申请截止日期,千万不要错过。
11月1日: 藤校及其它大牛校ED申请截至日
2016年美国大学本科EA、ED申请截止日期Deadline大全
|
US News rank |
学校中文名称 |
申请截止日期 |
|
| 秋EA | 秋ED | ||
| 1 | 普林斯顿大学 | 11月1日 | N/A |
| 2 | 哈佛大学 | 11月1日 | N/A |
| 3 | 耶鲁大学 | 11月1日 | N/A |
| 4 | 哥伦比亚大学 | N/A | 11月1日 |
| 4 | 斯坦福大学 | 11月1日 | N/A |
| 4 | 芝加哥大学 | 11月1日 | N/A |
| 7 | 麻省理工学院 | 11月1日 | N/A |
| 8 | 杜克大学 | N/A | 11月1日 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | N/A | 11月1日 |
| 10 | 加州理工学院 | 11月1日 | N/A |
| 11 | 达特茅斯学院 | N/A | 11月1日 |
| 12 | 约翰霍普金斯大学 | N/A | 11月2日 |
| 13 | 西北大学 | N/A | 11月1日 |
| 14 | 圣路易斯华盛顿大学 | N/A | 11月15日 |
| 15 | 康奈尔大学 | N/A | 11月1日 |
| 16 | 布朗大学 | N/A | 11月1日 |
| 16 | 圣母大学 | 11月1日 | N/A |
| 16 | 范德堡大学 | N/A |
Early Decision I: 11月1日 Early Decision II: 1月1日 |
| 19 | 莱斯大学 | N/A | 11月1日 |
| 21 | 埃默里大学 | N/A |
Early Decision I: 11月1日 Early Decision II: 1月1日 |
| 21 | 乔治城大学 | 11月1日 | N/A |
| 23 | 弗吉尼亚大学 | 11月1日 | N/A |
| 25 | 卡内基梅隆大学 | 1月1日 | 11月1日 |
| 27 | 塔夫茨大学 | N/A |
Early Decision I: 11月1日 Early Decision II: 1月1日 |
| 27 | 维克森林大学 | N/A | 11月15日 |
| 29 | 密歇根大学安娜堡分校 | 11月1日 | N/A |
| 30 | 北卡大学教堂山分校 | 10月15日 | N/A |
| 31 | 波士顿学院 | 11月1日 | N/A |
| 32 | 纽约大学 | 11月1日 | 1月1日 |
| 33 | 威廉玛丽学院 | N/A | 11月1日 |
| 33 | 罗切斯特大学 | N/A | 11月1日 |
| 35 | 布兰迪斯大学 | N/A | 11月1日 |
| 35 | 佐治亚理工学院 | 10月15日 | N/A |
| 38 | 凯斯西储大学 | 11月1日 | 11月1日 |
| 40 | 里海大学 | N/A | 11月15日 |
| 42 | 波士顿大学 | N/A | 11月1日 |
| 42 | 东北大学 | 11月1日 | N/A |
| 42 | 伦斯勒理工学院 | N/A | 11月1日 |
| 48 | 迈阿密大学 | 11月1日 | 11月1日 |
| 54 | 乔治华盛顿大学 | N/A | 11月1日 |
| 54 | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 | 11月1日 | N/A |
| 54 | 杜兰大学 | 11月15日 | N/A |
| 58 | 福特汉姆大学 | 11月1日 | 11月1日 |
| 58 | 南卫理公会大学 | 11月1日 | 11月1日 |
| 58 | 雪城大学 | N/A | 11月15日 |
| 62 | 乔治亚大学 | 10月15日 | N/A |
| 68 | 伍斯特理工大学 | 11月1日 | N/A |
| 70 | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | 11月1日 | N/A |
| 71 | 美国大学 | N/A | 11月15日 |
| 71 | 贝勒大学 | 11月1日 | N/A |
| 71 | 佛吉尼亚理工学院 | 11月1日 | N/A |
| 76 | 克拉克大学 | 11月1日 | 11月1日 |
| 76 | 史蒂文斯理工学院 | N/A | 11月15日 |
| 76 | 纽约州立大学环境林业学院 | N/A | 12月1日 |
| 76 | 德克萨斯基督教大学 | 11月1日 | 11月1日 |
| 76 | 麻省大学-阿姆河斯特校区 | 11月1日 | N/A |
| 85 | 佛蒙特大学 | 11月1日 | N/A |
| 88 | 纽约州立大学-宾汉姆顿分校 | 11月15日 | N/A |
| 88 | 科罗拉大学-波尔德分校 | 11月15日 | N/A |
| 88 | 丹佛大学 | 11月1日 | 11月1日 |
| 88 | 图尔撒大学 | 11月1日 | N/A |
| 95 | 德雷赛尔大学 | 11月1日 | N/A |
| 99 | 新罕布什威尔大学 | 11月15日 | N/A |
11月3日: 12月3日 SAT考试注册截止日
11月4日: 12月10日ACT考试注册截止日
11月5日: SAT考试日(SAT2考试科目:数学1、数学2、生物E/M、物理、化学、美国历史、文学、汉语、法语、德语、日语、韩语和西班牙语)
11月5-18日: 12月10日ACT逾期注册期(须支付逾期费)
11月12日: SSAT考试日
11月15日: 大部分文理学院ED申请截止日及资助申请截止日
美国文理学院前50申请截止日期:
| 排名 | 学校名称(英中对照) | EA | ED | ED2 | RD | |
| 1 | 威廉姆斯学院 | / | 11.15 | / | 1.1 | |
| 2 | 阿默斯特学院 | / | 11.15 | / | 1.1 | |
| 3 | 韦尔斯利学院 | (EE)12.15 | 11.1 | 1.1 | 1.15 | |
| 4 | 明德学院 | / | 11.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 5 | 史瓦兹摩尔学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.1 | |
| 6 | 鲍登学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.1 | |
| 7 | 卡尔顿学院 | / | 11.15 | 1.15 | 1.15 | |
| 7 | 波莫纳学院 | / | 11.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | / | 11.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 9 | 戴维森学院 | / | 11.15 | 1.2 | 1.5 | |
| 11 | 华盛顿和李大学 | / | 11.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 12 | 科尔比学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.1 | |
| 12 | 高露洁大学 | / | 11.15 | 1.15 | 1.15 | |
| 12 | 汉密尔顿学院 | / | 11.15 | 1.15 | 1.15 | |
| 12 | 哈佛佛德学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.15 | |
| 12 | 史密斯学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.15 | |
| 12 | 美国海军学院 | / | / | / | / | |
| 12 | 瓦萨学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.1 | |
| 19 | 格林内尔学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.15 | |
| 19 | 美国军事学院 | / | / | / | / | |
| 21 | 哈维穆德学院 | / | 11.15 | 1.5 | 1.5 | |
| 21 | 卫斯理学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.1 | |
| 23 | 斯克利普斯学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.1 | |
| 24 | 科罗拉多学院 | 11.1 | 11.10 | 1.1 | 1.15 | |
| 24 | 玛卡莱斯特学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.15 | |
| 24 | 奥伯林学院 | / | 11.15 | 1.2 | 1.15 | |
| 27 | 巴纳德学院 | / | 11.1 | / | 1.1 | |
| 27 | 贝茨学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.1 | |
| 27 | 凯尼恩学院 | / | 11.15 | 1.15 | 1.15 | |
| 27 | 里士满大学 | / | 11.15 | 1.15 | 1.15 | |
| 31 | 布林茅尔学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.15 | |
| 32 | 巴克内尔大学 | / | 11.15 | 1.15 | 1.15 | |
| 32 | 圣十字学院 | / | 12.15 | / | 1.15 | |
| 32 | 匹泽学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.1 | |
| 32 | 美国空军学院 | / | / | / | / | |
| 36 | 拉法耶特学院 | / | 11.15 | / | 1.15 | |
| 36 | 曼荷莲学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.15 | |
| 38 | 斯基德莫尔学院 | / | 11.15 | 1.15 | 1.15 | |
| 38 | 三一学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.1 | |
| 38 | 联合学院 | / | 11.15 | 1.15 | 1.15 | |
| 41 | 狄克森学院 | 12.1 | 11.15 | 1.15 | 2.1 | |
| 41 | 美国创价大学 | 11.1 | / | / | 1.15 | |
| 41 | 惠特曼学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.15 | |
| 44 | 森特学院 | / | ||||
| 44 | 西方学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.15 | |
| 44 | 罗德学院 | / | ||||
| 47 | 富兰克林与马歇尔学院 | / | 11.15 | 1.15 | 1.15 | |
| 47 | 西沃恩南方大学 | 12.1 | 11.15 | 1.15 | 2.1 | |
| 49 | 巴德学院 | 11.1 | 11.1 | / | 1.1 | |
| 50 | 康涅狄格学院 | / | 11.15 | 1.1 | 1.1 | |
| 圣约翰学院 | 11.15;1.15 | / | / | after2.15rolling | ||
| 莎拉劳伦斯学院 | / | 11.1 | 1.2 | 1.15 | ||
| 艾默生学院 | 11.1 | / | / | 1.15 | ||
| 深泉学院 | / | / | / | 11.7 | ||
| 巴布森学院 | 11.1 | 11.1 | / | 1.3 | ||
| 本特利大学 | / | 11.15 | / | 1.7 | ||
11月19日: 12月10日SSAT考试注册截止日
11月22日: 12月3日 SAT考试逾期注册截止日期(须支付逾期费)
11月24日: 感恩节
11月27日: 12月10日SSAT考试紧急截止日(须支付逾期费)
11月29日: 11月5日 SAT考试送分日


















