| 排名 | 大学 | 所属州 | 成本 | 总学生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 威廉姆斯学院/Williams College | 马萨诸塞州 | 61,850 | 2,124 |
| 2 | 斯坦福大学/Stanford University | 加利福尼亚州 | 60,749 | 18,519 |
| 3 | 斯沃斯莫尔学院/Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | 60,671 | 1,552 |
| 4 | 普林斯顿大学/Princeton University | 新泽西州 | 55,832 | 7,975 |
| 5 | 麻省理工学院/Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 59,020 | 11,189 |
| 6 | 耶鲁大学/Yale University | 康涅狄格州 | 61,620 | 11,906 |
| 7 | 哈佛大学/Harvard University | 马萨诸塞州 | 59,950 | 28,147 |
| 8 | 波莫纳学院/Pomona College | 加利福尼亚州 | 59,730 | 1,607 |
| 9 | 美国军事学院,即西点军校/United States Military Academy | 纽约州 | N/A | 4,592 |
| 10 | 艾姆赫斯特学院/Amherst College | 马萨诸塞州 | 61,544 | 1,817 |
| 11 | 哈弗福德学院/Haverford College | 宾夕法尼亚州 | 61,898 | 1,205 |
| 12 | 宾夕法尼亚大学/University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 61,800 | 24,725 |
| 13 | 布朗大学/Brown University | 罗得岛州 | 60,460 | 8,885 |
| 14 | 鲍登学院/Bowdoin College | 缅因州 | 59,900 | 1,839 |
| 15 | 卫斯廉大学/Wesleyan University | 康涅狄格州 | 62,849 | 3,262 |
| 16 | 卡尔顿学院/Carleton College | 明尼苏达州 | 60,425 | 2,055 |
| 17 | 圣母大学/University of Notre Dame | 印第安纳州 | 60,117 | 12,126 |
| 18 | 达特茅斯学院/Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 63,279 | 6,277 |
| 19 | 西北大学/Northwestern University | 伊利诺伊州 | 63,193 | 21,215 |
| 20 | 哥伦比亚大学/Columbia University | 纽约州 | 64,144 | 26,471 |
| 21 | 加州理工学院/California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 58,755 | 2,243 |
| 22 | 戴维逊学院/Davidson College | 北卡罗莱纳州 | 57,458 | 1,790 |
| 23 | 杜克大学/Duke University | 北卡罗莱纳州 | 61,748 | 15,386 |
| 24 | 芝加哥大学/University of Chicago | 伊利诺伊州 | 64,988 | 15,245 |
| 25 | 塔夫茨大学/Tufts University | 马萨诸塞州 | 61,000 | 10,837 |
| 26 | 瓦萨尔学院/Vassar College | 纽约州 | 61,320 | 2,406 |
| 27 | 美国海军军官学校/United States Naval Academy | 马里兰州 | N/A | 4,536 |
| 28 | 乔治敦大学/Georgetown University | 哥伦比亚特区 | 62,179 | 17,357 |
| 29 | 威尔斯利女子学院/Wellesley College | 马萨诸塞州 | 59,092 | 2,482 |
| 30 | 米德尔伯里学院/Middlebury College | 佛蒙特州 | 59,470 | 2,516 |
| 31 | 康奈尔大学/Cornell University | 纽约州 | 61,618 | 21,424 |
| 32 | 莱斯大学/Rice University | 得克萨斯州 | 54,291 | 6,484 |
| 33 | 华盛顿与李大学/Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 58,575 | 2,302 |
| 34 | 美国空军军官学校/United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | N/A | 4,120 |
| 35 | 巴纳德学院/Barnard College | 纽约州 | 61,512 | 2,504 |
| 36 | 波士顿学院/Boston College | 马萨诸塞州 | 60,706 | 14,605 |
| 37 | 加州大学伯克利分校/University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 | 56,197 | 35,893 |
| 38 | 科尔盖特大学/Colgate University | 纽约州 | 60,050 | 2,886 |
| 39 | 科尔比学院/Colby College | 缅因州 | 59,110 | 1,863 |
| 40 | 弗吉尼亚大学/University of Virginia | 弗吉尼亚州 | 53,461 | 23,907 |
| 41 | 威廉玛丽学院/College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 51,306 | 8,258 |
| 42 | 凯尼恩学院/Kenyon College | 俄亥俄州 | 60,070 | 1,667 |
| 43 | 欧柏林大学/Oberlin College | 俄亥俄州 | 62,132 | 2,944 |
| 44 | 加州大学洛杉矶分校/University of California, Los Angeles | 加利福尼亚州 | 55,294 | 39,945 |
| 45 | 密歇根大学安娜堡分校/University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 | 53,490 | 43,426 |
| 46 | 里德学院/Reed College | 俄勒冈州 | 59,630 | 1,455 |
| 47 | 惠特曼学院/Whitman College | 华盛顿州 | 56,600 | 1,539 |
| 48 | 拉法耶特学院/Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | 59,750 | 2,488 |
| 49 | 史密斯学院/Smith College | 马萨诸塞州 | 60,167 | 3,212 |
| 50 | 北卡罗来纳大学教堂山分校/University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗莱纳州 | 45,806 | 29,278 |
| 51 | 科罗拉多学院/Colorado College | 科罗拉多州 | 57,400 | 2,022 |
| 52 | 哈维姆德学院/Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | 63,860 | 784 |
| 53 | 圣十字学院/College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | 57,832 | 2,926 |
| 54 | 范德堡大学/Vanderbilt University | 田纳西州 | 61,112 | 12,710 |
| 55 | 汉密尔顿学院/Hamilton College | 纽约州 | 59,590 | 1,884 |
| 56 | 富兰克林马歇尔学院/Franklin and Marshall College | 宾夕法尼亚州 | 60,765 | 2,365 |
| 57 | 联合学院/Union College | 纽约州 | 60,150 | 2,241 |
| 58 | 格林奈尔学院/Grinnell College | 爱荷华州 | 56,354 | 1,674 |
| 59 | 卡内基美隆大学/Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 62,032 | 11,978 |
| 60 | 贝茨学院/Bates College | 缅因州 | 61,000 | 1,753 |
| 61 | 维克森林大学/Wake Forest University | 北卡罗莱纳州 | 60,242 | 7,432 |
| 62 | 罗切斯特大学/University of Rochester | 纽约州 | 61,340 | 10,510 |
| 63 | 圣路易斯华盛顿大学/Washington University in Saint Louis | 密苏里州 | 61,808 | 13,952 |
| 64 | 库伯联盟/Cooper Union | 纽约州 | 60,075 | 939 |
| 65 | 布林茅尔学院/Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | 59,760 | 1,765 |
| 66 | 马卡莱斯特学院/Macalester College | 明尼苏达州 | 57,478 | 2,070 |
| 67 | 约翰·霍普金斯大学/Johns Hopkins University | 马里兰州 | 61,502 | 20,871 |
| 68 | 伊利诺伊大学乌尔班纳-香槟分校/University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 43,468 | 44,520 |
| 69 | 斯克利普斯学院/Scripps College | 加利福尼亚州 | 61,370 | 962 |
| 70 | 威斯康辛大学麦迪逊分校/University of Wisconsin, Madison | 威斯康辛州 | 40,181 | 42,269 |
| 71 | 维拉诺瓦大学/Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 58,736 | 10,583 |
| 72 | 纽约大学/New York University | 纽约州 | 63,540 | 44,516 |
| 73 | 华盛顿大学/University of Washington | 华盛顿州 | 46,608 | 43,485 |
| 74 | 布兰迪斯大学/Brandeis University | 马萨诸塞州 | 61,070 | 5,808 |
| 75 | 韦顿学院/Wheaton College | 伊利诺伊州 | 42,390 | 3,034 |
| 76 | 得克萨斯大学奥斯汀分校/University of Texas, Austin | 得克萨斯州 | 50,200 | 52,186 |
| 77 | 里海大学/Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 57,145 | 7,080 |
| 78 | 南加州大学/University of Southern California | 加利福尼亚州 | 62,180 | 39,958 |
| 79 | 杨百翰大学/Brigham Young University | 犹他州 | 17,496 | 34,409 |
| 80 | 西方学院/Occidental College | 加利福尼亚州 | 63,363 | 2,178 |
| 81 | 中央学院/Centre College | 肯塔基州 | 48,020 | 1,344 |
| 82 | 马里兰大学帕克分校/University of Maryland, College Park | 马里兰州 | 42,920 | 37,248 |
| 83 | 三一学院/Trinity College | 康涅狄格州 | 62,310 | 2,371 |
| 84 | 康涅狄格学院/Connecticut College | 康涅狄格州 | 60,780 | 1,933 |
| 85 | 沃福德学院/Wofford College | 南卡罗来纳州 | 49,449 | 1,619 |
| 86 | 圣克拉拉大学/Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 59,589 | 8,519 |
| 87 | 佛罗里达大学/University of Florida | 佛罗里达州 | 41,381 | 49,913 |
| 88 | 迪金森学院/Dickinson College | 宾夕法尼亚州 | 60,183 | 2,386 |
| 89 | 波士顿大学/Boston University | 马萨诸塞州 | 61,446 | 32,603 |
| 90 | 佐治亚理工学院/Georgia Institute of Technology | 乔治亚州 | 42,688 | 21,557 |
| 91 | 迪堡大学/DePauw University | 印第安纳州 | 53,290 | 2,336 |
| 92 | 厄尔汗学院/Earlham College | 印第安纳州 | 52,710 | 1,196 |
| 93 | 罗兹学院/Rhodes College | 田纳西州 | 53,422 | 1,927 |
| 94 | 乔治亚大学/University of Georgia | 乔治亚州 | 40,274 | 34,519 |
| 95 | 丹尼逊大学/Denison University | 俄亥俄州 | 56,520 | 2,339 |
| 96 | 里士满大学/University of Richmond | 弗吉尼亚州 | 57,630 | 4,361 |
| 97 | 曼荷莲女子学院/Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | 55,496 | 2,347 |
| 98 | 西沃恩南方大学/Sewanee—University of the South | 田纳西州 | 47,970 | 1,588 |
| 99 | 萨拉·劳伦斯学院/Sarah Lawrence College | 纽约州 | 64,122 | 1,736 |
| 100 | 福尔曼大学/Furman University | 南卡罗来纳州 | 57,276 | 2,915 |
| 101 | 南方卫理公会大学/Southern Methodist University | 得克萨斯州 | 61,355 | 10,893 |
| 102 | 斯基德莫尔学院/Skidmore College | 纽约州 | 60,900 | 2,689 |
| 103 | 盖茨堡学院/Gettysburg College | 宾夕法尼亚州 | 58,320 | 2,600 |
| 104 | 匹泽学院/Pitzer College | 加利福尼亚州 | 61,416 | 1,084 |
| 105 | 普罗维登斯学院/Providence College | 罗得岛州 | 57,625 | 4,672 |
| 106 | 劳伦斯大学/Lawrence University | 威斯康辛州 | 51,897 | 1,518 |
| 107 | 印第安纳大学伯明顿分校/Indiana University, Bloomington | 印第安纳州 | 45,961 | 42,133 |
| 108 | 明尼苏达大学双城分校/University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达州 | 31,531 | 51,853 |
| 109 | 圣奥拉夫学院/Saint Olaf College | 明尼苏达州 | 51,860 | 3,176 |
| 110 | 罕布什尔学院/Hampshire College | 马萨诸塞州 | 60,155 | 1,461 |
| 111 | 卡拉马祖学院/Kalamazoo College | 密歇根州 | 50,800 | 1,379 |
| 112 | 佩伯代因大学/Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 61,192 | 7,319 |
| 113 | 加州大学戴维斯分校/University of California, Davis | 加利福尼亚州 | 55,944 | 32,354 |
| 114 | 美国海岸警卫学校/United States Coast Guard Academy | 康涅狄格州 | N/A | 967 |
| 115 | 路易斯&克拉克学院/Lewis & Clark College | 俄勒冈州 | 55,666 | 3,702 |
| 116 | 加州大学圣巴巴拉分校/University of California, Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 56,929 | 21,927 |
| 117 | 弗吉尼亚理工大学/Virginia Tech | 弗吉尼亚州 | 41,921 | 31,087 |
| 118 | 科罗拉多大学博尔德分校/University of Colorado, Boulder | 科罗拉多州 | 50,655 | 31,945 |
| 119 | 普渡大学西拉法叶分校/Purdue University, West Lafayette | 印第安纳州 | 42,044 | 40,393 |
| 120 | 叶史瓦大学/Yeshiva University | 纽约州 | 55,075 | 6,740 |
| 121 | 穆伦堡学院/Muhlenberg College | 宾夕法尼亚州 | 55,370 | 2,422 |
| 122 | 乔治·华盛顿大学/George Washington University | 哥伦比亚特区 | 61,446 | 25,653 |
| 123 | 雷德兰兹大学/University of Redlands | 加利福尼亚州 | 58,559 | 4,956 |
| 124 | 大西洋学院/College of the Atlantic | 缅因州 | 49,890 | 340 |
| 125 | 本宁顿学院/Bennington College | 佛蒙特州 | 61,920 | 826 |
| 126 | 加州大学圣迭戈分校/University of California, San Diego | 加利福尼亚州 | 53,348 | 28,294 |
| 127 | 凯斯西储大学/Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 57,798 | 10,026 |
| 128 | 迈阿密大学/University of Miami | 佛罗里达州 | 60,906 | 16,172 |
| 129 | 弗吉尼亚军事学院/Virginia Military Institute | 弗吉尼亚州 | 46,630 | 1,664 |
| 130 | 威拉姆特大学/Willamette University | 俄勒冈州 | 54,813 | 2,931 |
| 131 | 伦斯勒理工学院/Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 61,820 | 6,658 |
| 132 | 三一大学/Trinity University | 得克萨斯州 | 48,630 | 2,458 |
| 133 | 杰尼阿塔学院/Juniata College | 宾夕法尼亚州 | 49,220 | 1,565 |
| 134 | 美利坚大学/American University | 哥伦比亚特区 | 56,808 | 12,904 |
| 135 | 特拉华大学/University of Delaware | 特拉华州 | 43,432 | 21,856 |
| 136 | 伍斯特学院/College of Wooster | 俄亥俄州 | 53,500 | 2,080 |
| 137 | 德州农工大学卡城分校/Texas A&M University, College Station | 得克萨斯州 | 37,671 | 50,627 |
| 138 | 圣劳伦斯大学/Saint Lawrence University | 纽约州 | 59,550 | 2,488 |
| 139 | 丹佛大学/University of Denver | 科罗拉多州 | 56,077 | 11,656 |
| 140 | 佛蒙特大学/University of Vermont | 佛蒙特州 | 49,814 | 13,098 |
| 141 | 犹他大学/University of Utah | 犹他州 | 38,199 | 32,388 |
| 142 | 长老会学院/Presbyterian College | 南卡罗来纳州 | 46,378 | 1,403 |
| 143 | 德雷克大学/Drake University | 爱荷华州 | 44,349 | 5,270 |
| 144 | 加州大学欧文分校/University of California, Irvine | 加利福尼亚州 | 53,382 | 27,479 |
| 145 | 俄亥俄卫斯理大学/Ohio Wesleyan University | 俄亥俄州 | 55,690 | 1,819 |
| 146 | 克拉克大学/Clark University | 马萨诸塞州 | 48,770 | 3,503 |
| 147 | 杜兰大学/Tulane University | 路易斯安那州 | 61,178 | 12,958 |
| 148 | 格罗夫城市学院/Grove City College | 宾夕法尼亚州 | 24,838 | 2,506 |
| 149 | 诺克斯学院/Knox College | 伊利诺伊州 | 49,252 | 1,430 |
| 150 | 福特汉姆大学/Fordham University | 纽约州 | 63,438 | 15,170 |
| 151 | 圣迈克大学/Saint Michael's College | 佛蒙特州 | 50,920 | 2,410 |
| 152 | 亨德里克斯学院/Hendrix College | 阿肯色州 | 52,536 | 1,388 |
| 153 | 科罗拉多矿业大学/Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 46,533 | 5,721 |
| 154 | 巴德学院/Bard College | 纽约州 | 62,572 | 2,342 |
| 155 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校/Ohio State University, Columbus | 俄亥俄州 | 41,199 | 56,387 |
| 156 | 科雷顿大学/Creighton University | 内布拉斯加州 | 48,058 | 7,736 |
| 157 | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校/California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 加利福尼亚州 | 35,445 | 18,679 |
| 158 | 雪城大学/Syracuse University | 纽约州 | 57,450 | 21,029 |
| 159 | 托马斯·阿奎纳斯学院/Thomas Aquinas College | 加利福尼亚州 | 35,716 | 370 |
| 160 | 霍巴特威廉史密斯学院/Hobart and William Smith Colleges | 纽约州 | 59,850 | 2,300 |
| 161 | 维斯蒙特学院/Westmont College | 加利福尼亚州 | 53,670 | 1,353 |
| 162 | 圣约翰学院(马里兰州)/Saint John's College (MD) | 马里兰州 | 58,630 | 509 |
| 163 | 克莱姆森大学/Clemson University | 南卡罗来纳州 | 45,936 | 20,768 |
| 164 | 康涅狄格大学/University of Connecticut | 康涅狄格州 | 46,192 | 25,483 |
| 165 | 贝罗伊特学院/Beloit College | 威斯康辛州 | 50,406 | 1,330 |
| 166 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校/Pennsylvania State University, University Park | 宾夕法尼亚州 | 46,166 | 45,783 |
| 167 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校/North Carolina State University, Raleigh | 北卡罗莱纳州 | 35,639 | 34,340 |
| 168 | 新泽西学院/College of New Jersey | 新泽西州 | 40,057 | 7,270 |
| 169 | 密歇根州立大学/Michigan State University | 密歇根州 | 45,536 | 48,783 |
| 170 | 马里兰州洛约拉大学/Loyola University Maryland | 马里兰州 | 58,578 | 5,978 |
| 171 | 汉普顿-悉尼学院/Hampden-Sydney College | 弗吉尼亚州 | 51,577 | 1,080 |
| 172 | 霍普学院/Hope College | 密歇根州 | 40,050 | 3,343 |
| 173 | 伍斯特理工学院/Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 58,060 | 5,957 |
| 174 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校(宾汉姆顿大学)/SUNY, Binghamton (Binghamton University) | 纽约州 | 33,152 | 15,308 |
| 175 | 韦顿学院/Wheaton College | 马萨诸塞州 | 58,574 | 1,616 |
| 176 | 迈阿密大学牛津分校/Miami University, Oxford | 俄亥俄州 | 45,491 | 17,683 |
| 177 | 罗格斯大学新伯朗士威分校/Rutgers University, New Brunswick | 新泽西州 | 43,492 | 40,434 |
| 178 | 希尔斯代尔学院/Hillsdale College | 密歇根州 | N/A | N/A |
| 179 | 瓦巴什学院/Wabash College | 印第安纳州 | 46,660 | 906 |
| 180 | 新佛罗里达学院/New College of Florida | 佛罗里达州 | 43,095 | 832 |
| 181 | 普吉特海湾大学/University of Puget Sound | 华盛顿州 | 55,948 | 2,853 |
| 182 | 伊隆大学/Elon University | 北卡罗莱纳州 | 43,546 | 6,029 |
| 183 | 洛约拉马利曼大学/Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 57,379 | 9,492 |
| 184 | 特兰西瓦尼亚大学/Transylvania University | 肯塔基州 | 43,640 | 1,074 |
| 185 | 新罕布什尔大学/University of New Hampshire | 新罕布什尔州 | 43,020 | 15,267 |
| 186 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校/University of South Carolina, Columbia | 南卡罗来纳州 | 42,516 | 31,288 |
| 187 | 波特兰大学/University of Portland | 俄勒冈州 | 53,958 | 3,981 |
| 188 | 詹姆斯·麦迪逊大学/James Madison University | 弗吉尼亚州 | 37,218 | 19,927 |
| 189 | 圣安塞尔姆学院/Saint Anselm College | 新罕布什尔州 | 50,394 | 1,954 |
| 190 | 路易斯安那州立大学/Louisiana State University | 路易斯安那州 | 41,144 | 30,225 |
| 191 | 圣路易斯大学/Saint Louis University | 密苏里州 | 53,438 | 17,640 |
| 192 | 爱荷华大学/University of Iowa | 爱荷华州 | 39,561 | 30,129 |
| 193 | 乌尔辛纳斯学院/Ursinus College | 宾夕法尼亚州 | 58,880 | 1,680 |
| 194 | 欧扎克斯学院/College of the Ozarks | 密苏里州 | 27,276 | 1,372 |
| 195 | 贝勒大学/Baylor University | 得克萨斯州 | 53,886 | 15,364 |
| 196 | 本特利大学/Bentley University | 马萨诸塞州 | 56,930 | 5,647 |
| 197 | 西南大学/Southwestern University | 得克萨斯州 | 48,080 | 1,394 |
| 198 | 匹兹堡大学/University of Pittsburgh | 宾夕法尼亚州 | 42,132 | 28,769 |
| 199 | 曼哈顿学院/Manhattan College | 纽约州 | 52,005 | 3,800 |
| 200 | 怀俄明大学/University of Wyoming | 怀俄明州 | 27,865 | 12,903 |
| 201 | 古斯塔夫·阿道尔夫学院/Gustavus Adolphus College | 明尼苏达州 | 50,110 | 2,526 |
| 202 | 俄克拉何马大学诺曼校区/University of Oklahoma, Norman | 俄克拉荷马州 | 35,630 | 27,507 |
| 203 | 桑福德大学/Samford University | 阿拉巴马州 | 40,900 | 4,758 |
| 204 | 奥本大学/Auburn University | 阿拉巴马州 | 41,794 | 25,134 |
| 205 | 卡罗尔学院/Carroll College | 蒙大拿州 | 40,918 | 1,463 |
| 206 | 美利坚天主教大学/The Catholic University of America | 哥伦比亚特区 | 56,842 | 6,838 |
| 207 | 马里兰圣玛丽学院/Saint Mary's College of Maryland | 马里兰州 | 43,399 | 1,933 |
| 208 | 马凯特大学/Marquette University | 威斯康辛州 | 48,669 | 11,749 |
| 209 | 东北大学/Northeastern University | 马萨诸塞州 | 58,096 | 27,694 |
| 210 | 威腾堡大学/Wittenberg University | 俄亥俄州 | 50,766 | 1,894 |
| 211 | 美国商船学院/United States Merchant Marine Academy | 纽约州 | 9,768 | 1,012 |
| 212 | 达拉斯大学/University of Dallas | 得克萨斯州 | 48,710 | 2,576 |
| 213 | 塔尔萨大学/University of Tulsa | 俄克拉荷马州 | 51,035 | 4,326 |
| 214 | 旧金山大学/University of San Francisco | 加利福尼亚州 | 58,384 | 10,040 |
| 215 | 纽约市立大学城市学院/CUNY, City College | 纽约州 | 33,141 | 16,023 |
| 216 | 得克萨斯基督教大学/Texas Christian University | 得克萨斯州 | 50,720 | 9,727 |
| 217 | 圣约翰大学(明尼苏达州)/Saint John's University (MN) | 明尼苏达州 | 48,546 | 1,983 |
| 218 | 加州大学圣克鲁兹分校/University of California, Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 56,031 | 17,404 |
| 219 | 加利福尼亚州圣玛丽学院/Saint Mary's College of California | 加利福尼亚州 | 58,365 | 4,228 |
| 220 | 凯尔文学院/Calvin College | 密歇根州 | 41,195 | 4,008 |
| 221 | 石山学院/Stonehill College | 马萨诸塞州 | 52,370 | 2,602 |
| 222 | 马萨诸塞大学艾姆赫斯特分校/University of Massachusetts, Amherst | 马萨诸塞州 | 40,998 | 28,236 |
| 223 | 圣迭戈大学/University of San Diego | 加利福尼亚州 | 58,189 | 8,105 |
| 224 | 罗林斯学院/Rollins College | 佛罗里达州 | 59,438 | 3,237 |
| 225 | 阿勒格尼学院/Allegheny College | 宾夕法尼亚州 | 52,020 | 2,140 |
| 226 | 佛罗里达州立大学/Florida State University | 佛罗里达州 | 36,709 | 40,695 |
| 227 | 圣约瑟夫大学/Saint Joseph's University | 宾夕法尼亚州 | 54,772 | 8,805 |
| 228 | 艾默生学院/Emerson College | 马萨诸塞州 | 53,554 | 4,531 |
| 229 | 圣托马斯大学/University of Saint Thomas | 明尼苏达州 | 48,400 | 10,289 |
| 230 | 密苏里大学哥伦比亚分校/University of Missouri, Columbia | 密苏里州 | 37,292 | 34,704 |
| 231 | 惠特沃斯大学/Whitworth University | 华盛顿州 | 48,055 | 2,571 |
| 232 | 乔治梅森大学/George Mason University | 弗吉尼亚州 | 44,019 | 32,961 |
| 233 | 克拉克森大学/Clarkson University | 纽约州 | 57,514 | 3,604 |
| 234 | 费尔菲尔德大学/Fairfield University | 康涅狄格州 | 58,730 | 4,999 |
| 235 | 俄勒冈大学/University of Oregon | 俄勒冈州 | 44,377 | 24,518 |
| 236 | 森林湖学院/Lake Forest College | 伊利诺伊州 | 52,000 | 1,570 |
| 237 | 路德学院/Luther College | 爱荷华州 | 48,435 | 2,473 |
| 238 | 贡萨格大学/Gonzaga University | 华盛顿州 | 48,530 | 7,781 |
| 239 | 巴特勒大学/Butler University | 印第安纳州 | 49,698 | 4,712 |
| 240 | 林菲尔德学院/Linfield College | 俄勒冈州 | 48,182 | 1,663 |
| 241 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院/SUNY, College of Environmental Science and Forestry | 纽约州 | 33,543 | 2,255 |
| 242 | 戴顿大学/University of Dayton | 俄亥俄州 | 49,540 | 11,159 |
| 243 | 圣玛丽学院/Saint Mary's College | 印第安纳州 | 47,660 | 1,469 |
| 244 | 纽约市立大学巴鲁克学院/CUNY, Baruch College | 纽约州 | 34,072 | 17,373 |
| 245 | 斯威特布莱尔学院/Sweet Briar College | 弗吉尼亚州 | 49,105 | 739 |
| 246 | 杜鲁门州立大学/Truman State University | 密苏里州 | 25,440 | 6,237 |
| 247 | 伊利诺伊理工学院/Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | 54,677 | 7,684 |
| 248 | 奥古斯塔那学院/Augustana College | 伊利诺伊州 | 47,137 | 2,551 |
| 249 | 纽约州立大学石溪分校(石溪大学)/SUNY, Stony Brook (Stony Brook University) | 纽约州 | 34,067 | 23,946 |
| 250 | 亚利桑那大学/University of Arizona | 亚利桑那州 | 42,171 | 40,223 |
| 251 | 约翰·卡罗尔大学/John Carroll University | 俄亥俄州 | 48,310 | 3,583 |
| 252 | 塞特多大学/The Citadel | 南卡罗来纳州 | 44,243 | 3,499 |
| 253 | 伊利诺伊卫斯理大学/Illinois Wesleyan University | 伊利诺伊州 | 50,352 | 2,013 |
| 254 | 艾格尼丝·斯考特学院/Agnes Scott College | 乔治亚州 | 47,323 | 885 |
| 255 | 玛丽·华盛顿大学/University of Mary Washington | 弗吉尼亚州 | 36,946 | 5,093 |
| 256 | 菲斯克大学/Fisk University | 田纳西州 | 35,899 | 620 |
| 257 | 泰勒大学/Taylor University | 印第安纳州 | 39,742 | 2,360 |
| 258 | 汉诺威学院/Hanover College | 印第安纳州 | 44,150 | 1,123 |
| 259 | 罗克赫斯特大学/Rockhurst University | 密苏里州 | 45,235 | 2,808 |
| 260 | 爱达荷学院/College of Idaho | 爱达荷州 | 35,456 | 1,059 |
| 261 | 爱荷华州立大学/Iowa State University | 爱荷华州 | 31,472 | 30,748 |
| 262 | 圣迭戈州立大学/San Diego State University | 加利福尼亚州 | 36,228 | 30,843 |
| 263 | 加州大学河滨分校/University of California, Riverside | 加利福尼亚州 | 55,116 | 20,947 |
| 264 | 太平洋路德大学/Pacific Lutheran University | 华盛顿州 | 48,308 | 3,473 |
| 265 | 斯克兰顿大学/University of Scranton | 宾夕法尼亚州 | 55,008 | 5,898 |
| 266 | 西雅图大学/Seattle University | 华盛顿州 | 52,605 | 7,484 |
| 267 | 圣诺伯特学院/Saint Norbert College | 威斯康辛州 | 42,042 | 2,287 |
| 268 | 布莱恩特大学/Bryant University | 罗得岛州 | 53,598 | 3,418 |
| 269 | 纽约州立大学杰纳苏学院/SUNY, Geneseo | 纽约州 | 31,122 | 5,557 |
| 270 | 瓦尔帕莱索大学/Valparaiso University | 印第安纳州 | 45,860 | 4,078 |
| 271 | 奥斯汀学院/Austin College | 得克萨斯州 | 47,625 | 1,260 |
| 272 | 伊萨卡学院/Ithaca College | 纽约州 | 55,587 | 6,759 |
| 273 | 加州州立理工大学波莫纳分校/California State Polytechnic University, Pomona | 加利福尼亚州 | 33,731 | 22,156 |
| 274 | 北俄亥俄大学/Ohio Northern University | 俄亥俄州 | 50,960 | 3,557 |
| 275 | 伊丽莎白镇学院/Elizabethtown College | 宾夕法尼亚州 | 49,650 | 1,910 |
| 276 | 太平洋大学/Pacific University | 俄勒冈州 | 50,486 | 3,417 |
| 277 | 惠蒂儿学院/Whittier College | 加利福尼亚州 | 53,700 | 2,369 |
| 278 | 布莱德利大学/Bradley University | 伊利诺伊州 | 42,090 | 5,458 |
| 279 | 圣班奈狄克学院/College of Saint Benedict | 明尼苏达州 | 49,970 | 2,070 |
| 280 | 内布拉斯加大学林肯分校/University of Nebraska, Lincoln | 内布拉斯加州 | 35,574 | 24,207 |
| 281 | 加州路德大学/California Lutheran University | 加利福尼亚州 | 52,577 | 4,205 |
| 282 | 科文纳特学院/Covenant College | 乔治亚州 | 40,330 | 1,135 |
| 283 | 华盛顿学院/Washington College | 马里兰州 | 54,312 | 1,514 |
| 284 | 纽约市立大学亨特学院/CUNY, Hunter College | 纽约州 | 26,691 | 23,005 |
| 285 | 古彻学院/Goucher College | 马里兰州 | 52,908 | 2,251 |
| 286 | 纽约州立大学巴法罗分校(巴法罗大学)/SUNY, Buffalo (University at Buffalo) | 纽约州 | 35,256 | 28,952 |
| 287 | 赛达维尔大学/Cedarville University | 俄亥俄州 | 35,020 | 3,379 |
| 288 | 威斯敏斯特学院/Westminster College | 密苏里州 | 34,800 | 1,092 |
| 289 | 纽约市立大学皇后学院/CUNY, Queens College | 纽约州 | 32,689 | 20,100 |
| 290 | 威斯敏斯特学院/Westminster College | 宾夕法尼亚州 | 43,805 | 1,479 |
