排名 | 学校 | 5年内薪资 | 10年以上薪资 |
1 | University of Pennsylvania | $64,800 | $150,000 |
2 | Princeton University | $54,100 | $142,000 |
3 | Yale University | $66,400 | $136,000 |
4 (tie) | Columbia University | $67,100 | $130,000 |
4 (tie) | Harvard University | $64,200 | $130,000 |
6 | Fordham University | $49,800 | $128,000 |
7 (tie) | Cornell University - Ithaca, NY | $55,600 | $127,000 |
7 (tie) | Georgetown University - Washington D.C. | $51,300 | $127,000 |
9 | Boston College | $55,700 | $126,000 |
10 | Stanford University | $63,000 | $123,000 |
11 (tie) | University of Connecticut (UConn) - Main Campus | $47,500 | $110,000 |
11 (tie) | University of Maryland, Baltimore County (UMBC) | $50,400 | $110,000 |
13 (tie) | Brandeis University | $46,500 | $109,000 |
13 (tie) | $48,500 | $109,000 | |
15 | Tufts University | $52,800 | $108,000 |
16 (tie) | SUNY - Binghamton University | $48,100 | $105,000 |
16 (tie) | University of Michigan - Ann Arbor | $55,100 | $105,000 |
18 | University of California - Santa Barbara (UCSB) | $50,500 | $103,000 |
19 | George Washington University (GWU) | $47,000 | $102,000 |
20 (tie) | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | $50,300 | $101,000 |
20 (tie) | University of Vermont (UVM) | $47,200 | $101,000 |
20 (tie) | Villanova University | $53,600 | $101,000 |
23 (tie) | Stony Brook University | $50,400 | $100,000 |
23 (tie) | University of California - Davis (UC Davis) | $50,200 | $100,000 |
23 (tie) | University of Chicago | $59,500 | $100,000 |
26 | Emory University | $53,600 | $99,800 |
27 | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | $50,200 | $99,400 |
28 | University of California - San Diego (UCSD) | $50,800 | $99,000 |
29 | University of Virginia (UVA) - Main Campus | $53,800 | $98,600 |
30 | University of California - Los Angeles (UCLA) | $50,200 | $98,500 |
31 | Wittenberg University | $53,200 | $98,100 |
32 | Westmont College | $55,000 | $97,600 |
33 | University of Maryland - College Park | $50,200 | $96,900 |
34 | University of Minnesota - Twin Cities | $47,200 | $96,700 |
35 | North Carolina State University (NCSU) | $41,300 | $95,400 |
36 | New York University (NYU) | $55,600 | $95,300 |
37 (tie) | University of Kansas | $44,300 | $95,000 |
37 (tie) | University of Southern California (USC) | $55,200 | $95,000 |
39 | Rutgers University - New Brunswick Campus | $51,800 | $94,300 |
40 | George Mason University | $47,200 | $92,600 |
41 | University of Utah | $47,300 | $92,400 |
42 | University of California - Berkeley | $56,800 | $92,200 |
43 | University of Iowa (UI) | $50,900 | $90,200 |
44 | CUNY - Queens College | $40,900 | $89,900 |
45 | University of Oregon | $41,200 | $89,500 |
46 | University of Georgia (UGA) | $46,700 | $89,400 |
47 | University of Texas (UT) - Austin | $49,400 | $88,800 |
48 | University of Delaware | $45,000 | $88,500 |
49 | Colorado State University (CSU) | $46,100 | $87,900 |
50 | Rutgers University - Camden Campus | $44,000 | $87,700 |
51 | University of Washington (UW) - Main Campus | $50,400 | $87,400 |
52 | University of Rhode Island (URI) | $42,600 | $87,200 |
53 | University of California - Irvine (UCI) | $47,600 | $86,700 |
54 | University of Denver | $42,600 | $86,000 |
55 | Pennsylvania State University (Penn State) - Main Campus | $49,900 | $85,300 |
56 | Southern Methodist University (SMU) | $55,200 | $85,200 |
57 | $42,400 | $84,700 | |
58 | University of Wisconsin (UW) - Madison | $46,900 | $83,600 |
59 | Eastern Illinois University | $40,900 | $83,500 |
60 | Illinois State University | $41,000 | $83,200 |
61 | University of California - Santa Cruz (UCSC) | $46,900 | $83,000 |
62 | University of Massachusetts (UMass) - Amherst Campus | $47,300 | $82,900 |
63 | University of Arizona | $46,500 | $82,000 |
64 | Ohio State University (OSU) - Main Campus | $45,200 | $81,900 |
65 | Texas A&M University - Main Campus | $48,600 | $81,600 |
66 | University of Wisconsin (UWW) - Whitewater | $39,300 | $81,400 |
67 | University at Buffalo (UB) | $46,000 | $80,600 |
68 | University of Illinois at Chicago | $42,600 | $80,500 |
69 | Michigan State University (MSU) | $43,300 | $80,300 |
70 | James Madison University (JMU) | $47,100 | $80,200 |
71 (tie) | University of Pittsburgh - Main Campus | $49,500 | $80,000 |
71 (tie) | University of Tennessee | $42,800 | $80,000 |
73 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | $51,700 | $79,600 |
74 | University of Central Florida (UCF) | $38,500 | $78,300 |
75 (tie) | California State University - Chico | $48,100 | $77,900 |
75 (tie) | University of Kentucky (UK) | $43,800 | $77,900 |
77 | SUNY - Albany | $45,400 | $77,800 |
78 | Florida State University (FSU) | $40,800 | $77,100 |
79 | Western Illinois University | $40,400 | $75,800 |
80 | University of Massachusetts (UMass) - Boston Campus | $41,700 | $75,000 |
81 | Brigham Young University (BYU) | $54,900 | $74,900 |
82 | Loyola University - Chicago, IL | $44,000 | $73,800 |
83 (tie) | Northern Illinois University (NIU) | $43,900 | $73,500 |
83 (tie) | University of South Carolina - Main Campus | $40,300 | $73,500 |
85 | Arizona State University (ASU) | $43,100 | $72,500 |
86 | Towson University | $45,300 | $72,000 |
87 | San Francisco State University (SFSU) | $48,600 | $71,500 |
88 (tie) | Florida International University (FIU) | $39,500 | $71,300 |
88 (tie) | West Virginia University (WVU) - Main Campus | $42,500 | $71,300 |
90 | San Diego State University (SDSU) - Main Campus | $47,300 | $70,700 |
91 | Temple University | $40,800 | $70,500 |
92 | University of Missouri - Columbia | $43,100 | $69,900 |
93 | South Dakota State University (SDSU) | $42,600 | $69,400 |
94 (tie) | Ohio University - Main Campus | $46,900 | $67,700 |
94 (tie) | University of Colorado - Boulder (CU) | $48,900 | $67,700 |
96 | $40,000 | $67,600 | |
97 | California State University - Los Angeles (CSULA) | $35,100 | $67,000 |
98 | University of Cincinnati (UC) | $42,200 | $66,000 |
99 (tie) | University of Florida (UF) | $43,200 | $65,200 |
99 (tie) | University of Wisconsin (UWM) - Milwaukee | $41,000 | $65,200 |
101 | William Paterson University | $31,500 | $64,800 |
102 | CUNY - Hunter College | $46,600 | $63,900 |
103 | Texas Tech University | $42,300 | $63,600 |
104 | Washington State University (WSU) | $44,000 | $63,000 |
105 | University of South Florida - Main Campus | $39,600 | $61,700 |
106 | Portland State University (PSU) | $41,200 | $61,600 |
107 | University of Houston (UH) | $50,100 | $61,400 |
108 | University of Louisville | $40,800 | $60,600 |
109 | University of Texas at Arlington (UTA) | $44,200 | $59,400 |
110 | University of Memphis (U of M) | $38,500 | $59,000 |
111 | Georgia State University | $38,600 | $57,300 |
112 | Florida Atlantic University (FAU) | $41,700 | $55,700 |
113 | Kent State University (KSU) | $44,800 | $53,600 |
114 | Indiana State University | $46,800 | $50,500 |
115 | Eastern Michigan University | $45,700 | $47,500 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:陈中颖