• 会员登陆
  • 用户名:
  • 密码:

最新出炉Business Week美国最佳商学院排名

发布时间:2012-11-19
  2012的美国商业周刊BusinessWeek最佳商学院排名今天刚出炉,芝加哥Booth仍然保持了他老大的地位,前五位学校没有变化,只是Kellogg和Stanford换了个位置。2010排名第八的Hass跌出了前十, Virginia Cornell Johnson涨幅最大,升了6个排名,跻身前十排名第七。

  The 2012 Bloomberg BusinessWeek Ranking of Full-Time MBA Programs in the U.S.

2012 Rank & School Index Score 2010 Rank Student Satisfaction Rank Recruiter Satisfaction Rank Intellectual Capital Rank
1. Booth 100 1 11 1 5
2. Harvard 97.5 2 12 3 9
3. Wharton 96.5 3 16 2 7
4. Stanford 95.1 5 8 5 11
5. Kellogg 93.7 4 13 4 24
6. Duke (Fuqua) 93.0 6 22 7 1
7. Cornell(Johnson) 93.0 13 2 12 2
8. Michigan (Ross) 92.0 7 14 6 12
9. MIT (Sloan) 90.2 10 9 10 15
10.Virginia (Darden) 89.4 11 5 9 32
11.Carnegie Mellon(Tepper) 87.0 15 3 17 23
12.Dartmouth(Tuck) 87.7 14 4 11 20
13.UC-Berkeley(Haas) 87.6 8 10 13 3
14.Columbia 87.5 9 20 8 19
15.Indiana(Kelley) 86.6 19 1 20 46
16.NYU(Stern) 85.1 18 7 16 16
17.North Carolina(Kenan-flagler) 80.1 16 18 14 25
18.UCLA(Anderson) 78.9 17 21 19 6
19.Texas-Austin(McCombs) 78.5 25 28 15 4
20.Notre Dame (Mendoza) 76.6 24 17 18 37
21.Yale 74.6 21 19 27 17
22.Emory (Goizueta) 72.9 22 29 23 22
23.Georgia Tech (Scheller) 72.1 23 23 34 18
24.Maryland (Smith) 71.3 42 6 44 13
25.Vanderbilt (Owen) 69.7 37 24 31 35
26.Texas A & M (Mays) 69.4 30 31 24 41
27.Ohio State (Fisher) 69.2 32 35 22 21
28.USC (Marshall) 69.1 26 25 32 36
29.Southern Methodist (Cox) 68.8 12 26 36 33
30.Georgetown (McDonough) 67.6 33 27 35 38
31.Washington - St. Louis (Olin) 65.5 40 15 51 8
32.Brigham Young (Marriott) 65.4 27 36 21 50
33.Minnesota (Carlson) 63.8 28 42 25 10
34.Wisconsin-Madison 63.6 34 32 39 30
35.Michigan State (Broad) 63.1 20 33 38 39
36.Rice (Jones) 63.0 29 30 43 27
37.Washington (Foster) 62.3 31 37 30 34
38.Pennsylvania State (Smeal) 59.0 44 34 41 29
39.Boston U. 58.1 38 41 28 45
40.Illinois - Urbana-Champaign 57.7 46 46 26 42
41.Purdue (Krannert) 57.3 41 43 33 43
42.Babson (Olin) 56.2 39 38 37 55
43.UC-Irvine (Merage) 53.2 NR 39 50 14
44.Wake Forest 51.1 48 44 40 61
45.Thunderbird 50.3 45 50 29 60
46.Texas Christian (Neeley) 49.6 NR 40 47 47
47.Boston (Carroll) 46.0 50 58 42 26
48.Florida (Hough) 45.7 NR 47 49 31
49.Arizona State (Carey) 45.5 49 45 53 48
50.Rochester (Simon) 44.6 43 53 46 28
51.Northeastern (D'Amore-McKim) 42.1 56 49 48 54
52.Georgia (Terry) 41.4 36 54 52 44
53.Iowa (Tippie) 40.2 NR 51 54 49
54.George Washington 39.5 52 48 57 52
55.Syracuse (Whitman) 35.3 NR 56 59 56
56.Missouri - Columbia (Trulaske) 35.3 NR 57 58 53
57.SUNY Buffalo 35.2 57 62 45 51
58.Fordham 35.0 NR 52 62 58
59.Howard 34.7 53 59 55 63
60.Tennessee-Knoxville 34.5 NR 55 61 62
61.Rutgers - New Brunswick 33.9 55 60 56 57
62.South Carolina (Moore) 30.8 NR 61 60 40
63.North Carolina State (Jenkins) 22.5 NR 63 63 59

推荐新闻


鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:

大连咨询电话:0411-82551880
沈 阳咨询电话:024-23286508
太原咨询电话:0351-5228980
石家庄咨询电话:0311-89697888
鞍 山咨询电话:0412-5557323

资讯来源:互联网

责任编辑:孙卉