| 学校 | 多样性指数 |
|---|---|
| 新泽西州立罗格斯大学 | 0.76 |
| 斯坦福大学 | 0.74 |
| 休斯敦大学 | 0.74 |
| 圣安德鲁斯大学 | 0.73 |
| 圣约翰大学 | 0.73 |
| 夏威夷大学 - Manoa分校 | 0.72 |
| 新泽西技术研究所 | 0.71 |
| 诺瓦东南大学 | 0.70 |
| 美国加州大学 - 河滨 | 0.70 |
| 伊利诺伊大学 - 芝加哥 | 0.70 |
| 内华达大学 - 拉斯维加斯 | 0.70 |
| 旧金山大学 | 0.70 |
| 乔治亚州立大学 | 0.69 |
| 麻省理工学院 | 0.69 |
| 德州女子大学 | 0.69 |
| 德克萨斯大学 - 阿灵顿 | 0.69 |
| 美国太平洋大学 | 0.69 |
| 莱斯大学(Rice University) | 0.68 |
| 圣地亚哥州立大学 | 0.68 |
| 美国加州大学 - 洛杉矶 | 0.68 |
| 美国圣路易斯大学 | 0.67 |
| 美国加州大学 - 戴维斯 | 0.67 |
| 加州大学圣克鲁斯 | 0.67 |
| 美国南加州大学 | 0.67 |
| 纽约大学理工学院 | 0.66 |
| 美国加州大学 - 伯克利分校 | 0.66 |
| 德克萨斯大学 - 达拉斯 | 0.66 |
| 新泽西州立罗格斯大学 | 0.65 |
| 加州大学圣地亚哥 | 0.65 |
| 美国加州理工学院 | 0.64 |
| 佛罗里达大西洋大学 | 0.64 |
| 美国加州大学 - 欧文 | 0.64 |
| 加州大学圣巴巴拉 | 0.64 |
| 美国马里兰大学 - 巴尔德摩县 | 0.64 |
| 德克萨斯大学 - 奥斯汀 | 0.64 |
| 美国德州大学圣安东尼奥 | 0.64 |
| 马萨诸塞州 - 波士顿大学 | 0.63 |
| 新墨西哥大学 | 0.63 |
| 乔治梅森大学(George Mason University) | 0.62 |
| 哈佛大学 | 0.62 |
| 佩斯大学(Pace University) | 0.62 |
| 纽约州立大学石溪分校 | 0.62 |
| 卡内基 - 梅隆大学 | 0.61 |
| 埃默里大学 | 0.61 |
| 普林斯顿大学(Princeton University) | 0.61 |
| 德克萨斯州A与M大学 - 科珀斯克里斯蒂 | 0.61 |
| 拉文大学 | 0.61 |
| 弗吉尼亚联邦大学 | 0.61 |
| 耶鲁大学 | 0.61 |
| 杜克大学(Duke University) | 0.60 |
| 达特茅斯学院(Dartmouth College) | 0.59 |
| 佩珀代因大学(Pepperdine University) | 0.59 |
| 迈阿密大学 | 0.59 |
| 北德克萨斯州大学 | 0.59 |
| 宾夕法尼亚大学 | 0.59 |
| 美国康奈尔大学 | 0.58 |
| 拉马尔大学 | 0.58 |
| new学校 | 0.58 |
| 纽约大学(New York University) | 0.58 |
| 马里兰大学学院公园 | 0.58 |
| 南佛罗里达大学 | 0.58 |
| Biola大学 | 0.57 |
| 美国伊利诺理工大学 | 0.57 |
| 约翰·霍普金斯大学 | 0.57 |
| 新墨西哥州立大学 | 0.57 |
| 塞顿霍尔大学 | 0.57 |
| 芝加哥大学 | 0.57 |
| 佛罗里达大学 | 0.57 |
| 布朗大学(Brown University) | 0.56 |
| 三一国际大学 | 0.56 |
| 孟菲斯大学 | 0.56 |
| 华盛顿大学 | 0.56 |
| 韦恩州立大学(Wayne State University) | 0.56 |
| 德保罗大学(DePaul University) | 0.55 |
| Old Dominion大学 | 0.55 |
| 中佛罗里达大学 | 0.55 |
| 西北大学(Northwestern University) | 0.54 |
| 亚利桑那大学 | 0.54 |
| 新奥尔良大学 | 0.54 |
| 北卡罗莱纳大学 - 格林斯博罗 | 0.54 |
| 亚利桑那州立大学 | 0.53 |
| 阿苏萨太平洋大学 | 0.53 |
| 萨姆休斯顿州立大学 | 0.53 |
| 得克萨斯州A与M大学 - 商务部 | 0.53 |
| 亚拉巴马大学 - 伯明翰 | 0.53 |
| 美国科罗拉多大学 - 丹佛 | 0.53 |
| 贝勒大学(Baylor University) | 0.52 |
| 佐治亚理工学院 | 0.52 |
| 纽约州立奥尔巴尼分校 - SUNY | 0.52 |
| 阿德菲大学 | 0.51 |
| 波士顿大学 | 0.51 |
| 北伊利诺伊大学 | 0.51 |
| 雪城大学(Syracuse University) | 0.51 |
| 圣地亚哥大学 | 0.51 |
| 美国班尼迪克大学 | 0.50 |
| 宾厄姆顿大学 - 纽约州立大学 | 0.50 |
| 主教斯特里奇大学 | 0.50 |
| 芝加哥洛约拉大学 | 0.50 |
| 圣母湖大学 | 0.50 |
| 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | 0.50 |
| 北卡罗莱纳大学 - 夏洛特 | 0.50 |
| 佛罗里达国际大学 | 0.49 |
| 福特汉姆大学(Fordham University) | 0.49 |
| 北亚利桑那大学 | 0.49 |
| 南伊利诺伊大学 - 代尔 | 0.49 |
| 天普大学(Temple University) | 0.49 |
| 密苏里大学 - 堪萨斯城 | 0.49 |
| 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 0.49 |
| 南密西西比大学 | 0.49 |
| 华盛顿大学圣路易斯分校 | 0.49 |
| 德雷克塞尔大学(Drexel University) | 0.48 |
| 佛罗里达州立大学 | 0.48 |
| Regent大学 | 0.48 |
| 斯伯丁大学 | 0.48 |
| 赞布法罗大学 - 纽约州立大学 | 0.48 |
| 美国弗吉尼亚大学 | 0.48 |
| 范德堡大学(Vanderbilt University) | 0.48 |
| 布兰代斯大学 | 0.47 |
| 克利夫兰州立大学 | 0.47 |
| 乔治城大学(Georgetown University) | 0.47 |
| 乔治亚南方大学 | 0.47 |
| 霍夫斯特拉大学(Hofstra University) | 0.47 |
| 阿拉斯加大学 - 费尔班克斯 | 0.47 |
| 内华达大学 - 里诺 | 0.47 |
| 巴里大学 | 0.46 |
| 凯斯西储大学 | 0.46 |
| 乔治华盛顿大学(George Washington University) | 0.46 |
| 得克萨斯州A与M大学 - 金斯维尔 | 0.46 |
| 美国德州理工大学 | 0.46 |
| 南阿拉巴马大学 | 0.46 |
| 威廉和玛丽学院 | 0.45 |
| 波特兰州立大学 | 0.45 |
| 得克萨斯州A与M大学学院 | 0.45 |
| 塔夫茨大学 | 0.45 |
| 密苏里大学 - 圣.路易 | 0.45 |
| 南卫理公会大学 | 0.44 |
| 俄克拉何马大学 | 0.44 |
| 波士顿学院(Boston College) | 0.43 |
| 中田纳西州立大学 | 0.43 |
| 路易斯安那大学 - 拉法叶 | 0.43 |
| 美国马萨诸塞大学 - 卢维尔 | 0.43 |
| 罗切斯特大学 | 0.43 |
| 美国西佛罗里达大学 | 0.43 |
| 威得恩大学 | 0.43 |
| 北科罗拉多大学 | 0.42 |
| 托莱多大学 | 0.42 |
| 威奇塔州立大学 | 0.42 |
| Immaculata大学 | 0.41 |
| 俄克拉何马州立大学 | 0.41 |
| 伦斯勒理工学院(Rensselaer Polytechnic Institute) | 0.41 |
| 圣路易斯大学 | 0.41 |
| 美国密西根大学 - 安娜堡分校 | 0.41 |
| 美国威斯康星大学 - 密尔沃基 | 0.41 |
| 美国大学 | 0.40 |
| 林恩大学 | 0.40 |
| 东北大学 | 0.40 |
| 史蒂文斯科技学院 | 0.40 |
| 亚拉巴马大学 - 亨茨维尔 | 0.40 |
| 塔尔萨大学 | 0.40 |
| 康涅狄格大学 | 0.39 |
| 圣母大学 | 0.39 |
| 华盛顿州立大学 | 0.39 |
| 莱特州立大学 | 0.39 |
| 美国印第安纳州立大学 | 0.38 |
| 阿克伦大学 | 0.38 |
| 乔治亚大学 | 0.38 |
| 密西西比大学 | 0.38 |
| 东卡罗来纳大学 | 0.37 |
| 佛罗里达理工学院 | 0.36 |
| 印第安纳大学与普渡大学 - 印第安纳波利斯 | 0.36 |
| 美国里海大学(Lehigh University) | 0.36 |
| 美国俄勒冈州立大学 | 0.36 |
| 德克萨斯基督教大学 | 0.36 |
| 丹佛大学 | 0.36 |
| 路易斯维尔大学 | 0.36 |
| 南卡罗来纳大学 | 0.36 |
| 伍斯特理工学院 | 0.36 |
| 美国北卡罗莱纳州立大学 - 罗利 | 0.35 |
| 美国杜兰大学 | 0.35 |
| 美国明尼苏达大学双子城 | 0.35 |
| 俄勒冈大学 | 0.35 |
| 弗吉尼亚理工大学 | 0.35 |
| 维克森林大学 | 0.35 |
| 美国天主教大学 | 0.33 |
| 路易斯安那州立大学 - 巴吞鲁日 | 0.33 |
| 马凯特大学 | 0.33 |
| 密歇根州立大学 | 0.33 |
| 美国马萨诸塞大学 - 阿姆赫斯特 | 0.33 |
| 西密歇根大学 | 0.33 |
| 克拉克大学(Clark University) | 0.32 |
| 路易斯安那理工大学 | 0.32 |
| 奥克兰大学 | 0.32 |
| 宾夕法尼亚州立大学 - 大学城 | 0.32 |
| 科罗拉多大学 | 0.32 |
| 内布拉斯加大学 - 奥马哈 | 0.32 |
| 犹他大学 | 0.32 |
| 州立鲍灵格林大学 | 0.31 |
| 美国阿拉巴马大学 | 0.31 |
| 科罗拉多矿业学院 | 0.30 |
| 美国俄亥俄州立大学 - 哥伦布 | 0.30 |
| 田纳西州立大学 | 0.30 |
| 阿肯色大学 | 0.30 |
| 特拉华大学 | 0.30 |
| 美国堪萨斯大学 | 0.30 |
| 美国匹兹堡大学 | 0.30 |
| 罗得岛大学 | 0.30 |
| 科罗拉多州立大学(Colorado State University) | 0.29 |
| 印地安那大学伯明顿分校 | 0.29 |
| 普渡大学 - 西拉法叶 | 0.29 |
| 宾夕法尼亚州印第安纳大学 | 0.28 |
| 美国辛辛那提大学 | 0.28 |
| 埃奇伍德学院 | 0.27 |
| 伊利诺伊州立大学 | 0.27 |
| 堪萨斯州立大学(Kansas State University) | 0.27 |
| 肯特州立大学 | 0.27 |
| 密苏里大学 | 0.27 |
| 美国田纳西州大学 | 0.27 |
| 美国威斯康星大学 - 麦迪逊分校 | 0.27 |
| 玛丽维尔圣路易斯大学 | 0.25 |
| 肯塔基大学 | 0.25 |
| 圣托马斯大学 | 0.25 |
| 美国德州大学埃尔帕索 | 0.25 |
| 克莱姆森大学 | 0.24 |
| Trevecca Nazarene大学 | 0.24 |
| 美国爱荷华大学 | 0.24 |
| 鲍尔州立大学 | 0.22 |
| 中密歇根大学 | 0.22 |
| 克拉克森大学(Clarkson University) | 0.22 |
| 东田纳西州立大学 | 0.22 |
| 迈阿密大学 - 牛津大学 | 0.22 |
| 圣约翰费舍尔学院 | 0.22 |
| 圣玛丽明尼苏达大学 | 0.22 |
| 蒙大拿大学 | 0.22 |
| 杨百翰大学 - 普罗沃 | 0.20 |
| 杜肯大学 | 0.20 |
| 爱荷华州立大学(Iowa State University) | 0.20 |
| 美国密苏里科技大学 | 0.20 |
| 俄亥俄州立大学 | 0.20 |
| 内布拉斯加 - 林肯大学 | 0.20 |
| 怀俄明大学 | 0.20 |
| 西弗吉尼亚大学(West Virginia University) | 0.20 |
| 蒙大拿州立大学 | 0.19 |
| 摩根州立大学 | 0.19 |
| 南达科他大学 | 0.19 |
| 佛蒙特大学 | 0.19 |
| 北卡罗莱纳州A&T州立大学 | 0.18 |
| 鲍伊州立大学 | 0.17 |
| 美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | 0.17 |
| 代顿大学 | 0.17 |
| 北达科他大学 | 0.17 |
| 美国犹他州立大学 | 0.17 |
| 克拉克亚特兰大大学 | 0.15 |
| 新罕布什尔大学 | 0.15 |
| 北达科他州州立大学 | 0.13 |
| 南达科他州立大学 | 0.13 |
| 缅因大学 | 0.13 |
| 密歇根理工大学 | 0.12 |
| 佛罗里达州A&M大学 | 0.10 |
| 南卡罗来纳州立大学 | 0.08 |
| 霍华德大学 | 0.06 |
| 叶史瓦大学 | 0.04 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin