国家排名 | 大学 | 国家 | QS Stars | 国际学生学费(美元) | 国内学生学费(美元) | 综合得分 | 世界排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科生 | 研究生 | 本科生 | 研究生 | ||||||
1 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 0星 | 24,000 - 26,000 | 24,000 - 26,000 | 6,000 - 8,000 | 4,000 - 6,000 | 67.3 | 82 |
2 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 0星 | 22,000 - 24,000 | 20,000 - 22,000 | 6,000 - 8,000 | 4,000 - 6,000 | 57.2 | 130 |
3 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury | 新西兰 | 0星 | 22,000 - 24,000 | 20,000 - 22,000 | 4,000 - 6,000 | 4,000 - 6,000 | 45.5 | 212 |
4 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 0星 | 20,000 - 22,000 | 18,000 - 20,000 | 4,000 - 6,000 | 4,000 - 6,000 | 42.1 | 237 |
5 | 梅西大学 Massey University | 新西兰 | 0 星 | 18,000 - 20,000 | 20,000 - 22,000 | 4,000 - 6,000 | 4,000 - 6,000 | 34.63 | 329= |
6 | 怀卡托大学 University of Waikato | 新西兰 | 0 星 | 18,000 - 20,000 | 20,000 - 22,000 | 4,000 - 6,000 | n/a | 32.24 | 357 |
2011年QS新西兰大学排名
发布时间:2011-11-30 00:00
资讯来源:
责任编辑:admin