| 城市 | ||
| 1 | 华盛顿特区 | 1.18 |
| 2 | 加州,圣何塞 | 1.23 |
| 3 | 纽约州,纽约 | 1.44 |
| 4 | 马里兰州,巴尔的摩 | 1.67 |
| 5 | 康涅狄克州,哈特福德 | 2.04 |
| 6 | 马赛诸塞州,波士顿 | 2.2 |
| 7 | 俄克拉荷马州 俄克拉荷马城 | 2.3 |
| 8 | 德克萨斯州,圣安东尼奥 | 2.41 |
| 9 | 犹他州,盐湖城 | 2.42 |
| 10 | 德克萨斯州,奥斯汀 | 2.47 |
| 11 | 科罗拉多州,丹佛 | 2.63 |
| 12 | 弗吉尼亚州,雷克蒙德 | 2.67 |
| 13 | 华盛顿州,西雅图 | 2.8 |
| 14 | 俄亥俄河,克里弗兰 | 2.85 |
| 15 | 德克萨斯州,达拉斯 | 2.87 |
| 16 | 明尼苏达州,圣保罗 | 2.89 |
| 17 | 宾夕法尼亚州,费城 | 2.91 |
| 18 | 宾夕法尼亚州,匹兹堡 | 3.02 |
| 19 | 加州,旧金山 | 3.02 |
| 20 | 弗吉尼亚州,弗吉尼亚海滨市 | 3.09 |
| 21 | 密苏里州,堪萨斯城 | 3.11 |
| 22 | 北卡罗来纳州,夏洛特 | 3.11 |
| 23 | 威斯康星州,密尔沃基 | 3.18 |
| 24 | 田纳西州,纳什维尔 | 3.22 |
| 25 | 印第安纳州,印第安纳波利斯 | 3.34 |
| 26 | 乔治亚州,亚特兰大 | 3.58 |
| 27 | 佛罗里达州,坦帕 | 3.61 |
| 28 | 德克萨斯州,休斯顿 | 3.64 |
| 29 | 纽约州,布法罗 | 3.73 |
| 30 | 肯塔基州,路易斯维尔 | 3.94 |
| 31 | 罗得岛州,普罗登维斯 | 4.09 |
| 32 | 路易斯安那州,新奥尔良 | 4.15 |
| 33 | 亚利桑那州,菲尼克斯 | 4.23 |
| 34 | 俄亥俄州,哥伦布市 | 4.28 |
| 35 | 加州,圣地亚哥 | 4.32 |
| 36 | 佛罗里达州,杰克森维尔 | 4.41 |
| 37 | 佛罗里达州,奥兰多 | 4.49 |
| 38 | 俄亥俄州,辛辛那提 | 4.54 |
| 39 | 纽约州,罗切斯特 | 4.55 |
| 40 | 伊利诺伊州,芝加哥 | 4.62 |
| 41 | 俄勒冈州,波特兰 | 4.62 |
| 42 | 田纳西州,孟菲斯 | 4.75 |
| 43 | 阿拉巴马州,伯明翰 | 4.9 |
| 44 | 密苏里州,圣路易斯 | 5.22 |
| 45 | 加州,萨克拉门托 | 5.5 |
| 46 | 加州,洛杉矶 | 6.17 |
| 47 | 加州,里弗赛德 | 7.24 |
| 48 | 内华达州,拉斯维加斯 | 7.76 |
| 49 | 密歇根州,底特律 | 8.67 |
| 50 | 佛罗里达州,迈阿密 | 9.41 |
福布斯:2010盘点理想的美国求职城市
发布时间:2011-12-20 00:00
资讯来源:
责任编辑:admin


















