州名 | 经商成本排名 | 劳动力供给排名 | 监管环境排名 | 经济形势排名 | 增长前景排名 | 生活质量排名 | 人口 | |
1 | 犹他州 | 10 | 5 | 8 | 11 | 10 | 14 | 2800200 |
2 | 弗吉尼亚州 | 23 | 2 | 2 | 8 | 25 | 4 | 8077700 |
3 | 北卡罗来纳州 | 2 | 3 | 1 | 20 | 15 | 34 | 9633900 |
4 | 北达科他州 | 4 | 24 | 21 | 2 | 11 | 21 | 677900 |
5 | 科罗拉多州 | 32 | 1 | 15 | 10 | 8 | 10 | 5092100 |
6 | 德克萨斯州 | 24 | 15 | 4 | 1 | 1 | 35 | 25472200 |
7 | 华盛顿州 | 21 | 6 | 20 | 7 | 5 | 26 | 6777900 |
8 | 内布拉斯加州 | 3 | 29 | 24 | 6 | 34 | 12 | 1837000 |
9 | 俄勒冈州 | 15 | 10 | 38 | 22 | 8 | 27 | 3872700 |
10 | 爱荷华州 | 8 | 41 | 11 | 16 | 41 | 11 | 3051800 |
11 | 佐治亚州 | 31 | 4 | 3 | 46 | 7 | 36 | 9773300 |
12 | 堪萨斯州 | 25 | 17 | 14 | 12 | 38 | 23 | 2868000 |
13 | 奥克拉荷马州 | 6 | 40 | 18 | 3 | 22 | 42 | 3767100 |
14 | 怀俄明州 | 5 | 21 | 44 | 4 | 30 | 29 | 566800 |
15 | 明尼苏达州 | 34 | 14 | 32 | 24 | 19 | 3 | 5336000 |
16 | 爱达荷州 | 16 | 23 | 28 | 25 | 24 | 19 | 1584400 |
17 | 南达科他州 | 1 | 27 | 33 | 9 | 48 | 25 | 819800 |
18 | 马萨诸塞州 | 50 | 18 | 23 | 14 | 17 | 1 | 6568500 |
19 | 马里兰州 | 42 | 12 | 22 | 13 | 40 | 9 | 5821800 |
20 | 亚利桑那州 | 25 | 9 | 31 | 40 | 2 | 40 | 6493500 |
21 | 田纳西州 | 13 | 30 | 6 | 41 | 28 | 43 | 6390700 |
22 | 纽约州 | 46 | 34 | 19 | 5 | 21 | 16 | 19414100 |
23 | 蒙大拿州 | 20 | 11 | 37 | 23 | 37 | 33 | 995500 |
24 | 佛罗里达州 | 36 | 13 | 15 | 44 | 13 | 37 | 18975700 |
25 | 肯塔基州 | 12 | 45 | 30 | 27 | 16 | 32 | 4360800 |
26 | 宾西法尼亚州 | 39 | 35 | 27 | 19 | 27 | 6 | 12722900 |
27 | 新罕布什尔州 | 45 | 8 | 48 | 34 | 12 | 5 | 1324900 |
28 | 南卡罗来纳州 | 29 | 22 | 5 | 45 | 26 | 44 | 4663300 |
29 | 阿肯色州 | 11 | 43 | 26 | 28 | 20 | 41 | 2930800 |
30 | 路易斯安那州 | 16 | 50 | 12 | 26 | 14 | 50 | 4549100 |
31 | 密苏里州 | 21 | 37 | 9 | 31 | 45 | 30 | 6013800 |
32 | 新墨西哥州 | 33 | 26 | 34 | 18 | 3 | 48 | 2071600 |
33 | 特拉华州 | 16 | 7 | 43 | 42 | 33 | 39 | 905800 |
34 | 印地安那州 | 14 | 44 | 13 | 39 | 49 | 23 | 6513300 |
35 | 康涅狄格州 | 47 | 19 | 42 | 17 | 36 | 2 | 3585400 |
36 | 内华达州 | 7 | 33 | 36 | 50 | 6 | 49 | 2740100 |
37 | 阿拉巴马州 | 28 | 42 | 7 | 29 | 29 | 45 | 4796900 |
38 | 俄亥俄州 | 30 | 47 | 10 | 47 | 34 | 13 | 11550300 |
39 | 加利福尼亚 | 41 | 32 | 40 | 33 | 4 | 22 | 37586600 |
40 | 威斯康星州 | 34 | 39 | 35 | 35 | 31 | 8 | 5706700 |
41 | 伊利诺伊州 | 38 | 31 | 29 | 30 | 42 | 20 | 12884700 |
42 | 阿拉斯加州 | 25 | 36 | 41 | 21 | 23 | 46 | 716900 |
43 | 西弗吉尼亚州 | 9 | 49 | 49 | 15 | 38 | 38 | 1851100 |
44 | 新泽西州 | 48 | 24 | 39 | 36 | 32 | 7 | 8823400 |
45 | 佛蒙特州 | 43 | 15 | 47 | 38 | 44 | 15 | 627100 |
46 | 密西西比州 | 19 | 46 | 25 | 37 | 46 | 47 | 2981100 |
47 | 密歇根州 | 37 | 48 | 17 | 48 | 43 | 28 | 9891600 |
48 | 罗德岛州 | 40 | 38 | 50 | 49 | 17 | 18 | 1054900 |
49 | 夏威夷州 | 49 | 20 | 46 | 32 | 47 | 31 | 1367900 |
50 | 缅因州 | 44 | 28 | 45 | 42 | 50 | 17 | 1331100 |
福布斯:2011美国最适宜经商和就业的州
发布时间:2011-12-20 00:00
资讯来源:
责任编辑:admin