在英国大学的申请条件里,本科院校背景是十分重要的,除了我们熟知的211/985、双非的区别,英国大学在招生时也会参考我们国内的大学排名,这其中最受英国大学认可的中国大学排名是大名鼎鼎的网大排名和这些年的后起之秀上海软科排名。
由于长时间没有更新,网大排名存在感不断降低(网大排名还是2013年的版本)。越来越多的英国大学开始采用上海软科中国大学排名作为审核学生背景的依据,比如杜伦大学、拉夫堡大学就采用了这个榜单。
如果网大排名真的就这样停更,估计以后会有越来越多的英国大学参考上海软科的排名吧~
而就在今天上午,高等教育评价专业机构软科今日正式发布“2021软科中国大学排名”。
排名看点
✦ 排名共582所学校上榜,前9名没有任何变化,依次是清华、北大、浙大、上海交大、复旦、中科大、华中科技和武大。
✦ 西安交通大学取代中山大学位列第10,相较2020年排名上升1位,首次入围全国十强,而中大跌至第12位;
✦ “双一流”高校在排名中占依然绝对优势地位,TOP高校中有86所为“双一流”高校,其中郑州大学较2020年上升30位,从第83一跃至第53位;广西大学上升7名,跻身全国百强,位列全国第94。
✦ 14所非“双一流”高校凭借强劲的综合实力跻身百强,表现最好的三所为南方科技大学(41名)、上海科技大学(66名)、深圳大学(70名),福建师范大学(89名)和青岛大学(100名)双双首次入围百强。
下面请看2021软科中国大学排名TOP200榜单:
| 排名 | 学校名称 | 省市 |
| 1 | 清华大学 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 北京 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 |
| 5 | 南京大学 | 江苏 |
| 6 | 复旦大学 | 上海 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 12 | 中山大学 | 广东 |
| 13 | 北京师范大学 | 北京 |
| 14 | 四川大学 | 四川 |
| 15 | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 16 | 同济大学 | 上海 |
| 17 | 东南大学 | 江苏 |
| 18 | 中国人民大学 | 北京 |
| 19 | 北京理工大学 | 北京 |
| 20 | 南开大学 | 天津 |
| 21 | 山东大学 | 山东 |
| 22 | 天津大学 | 天津 |
| 23 | 中南大学 | 湖南 |
| 24 | 吉林大学 | 吉林 |
| 25 | 西北工业大学 | 陕西 |
| 26 | 厦门大学 | 福建 |
| 27 | 华南理工大学 | 广东 |
| 28 | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 29 | 华东师范大学 | 上海 |
| 30 | 中国农业大学 | 北京 |
| 31 | 电子科技大学 | 四川 |
| 32 | 湖南大学 | 湖南 |
| 33 | 北京科技大学 | 北京 |
| 34 | 重庆大学 | 重庆 |
| 35 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 36 | 东北大学 | 辽宁 |
| 37 | 南京理工大学 | 江苏 |
| 38 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 39 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 40 | 北京交通大学 | 北京 |
| 41 | 南方科技大学 | 广东 |
| 42 | 华中农业大学 | 湖北 |
| 43 | 上海大学 | 上海 |
| 44 | 苏州大学 | 江苏 |
| 45 | 华东理工大学 | 上海 |
| 46 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 47 | 南京师范大学 | 江苏 |
| 48 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 49 | 东北师范大学 | 吉林 |
| 50 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
| 51 | 西南交通大学 | 四川 |
| 52 | 南京农业大学 | 江苏 |
| 53 | 郑州大学 | 河南 |
| 54 | 北京邮电大学 | 北京 |
| 55 | 武汉理工大学 | 湖北 |
| 56 | 中国海洋大学 | 山东 |
| 57 | 暨南大学 | 广东 |
| 58 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 59 | 北京工业大学 | 北京 |
| 60 | 河海大学 | 江苏 |
| 61 | 中国矿业大学 | 江苏 |
| 62 | 北京化工大学 | 北京 |
| 63 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
| 64 | 西北大学 | 陕西 |
| 65 | 江南大学 | 江苏 |
| 66 | 上海科技大学 | 上海 |
| 67 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
| 68 | 西南大学 | 重庆 |
| 69 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
| 70 | 深圳大学 | 广东 |
| 71 | 陕西师范大学 | 陕西 |
| 72 | 江苏大学 | 江苏 |
| 73 | 浙江工业大学 | 浙江 |
| 74 | 北京林业大学 | 北京 |
| 75 | 华南师范大学 | 广东 |
| 76 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 77 | 扬州大学 | 江苏 |
| 78 | 南昌大学 | 江西 |
| 79 | 福州大学 | 福建 |
| 80 | 华北电力大学 | 北京 |
| 81 | 东华大学 | 上海 |
| 82 | 合肥工业大学 | 安徽 |
| 83 | 云南大学 | 云南 |
| 84 | 宁波大学 | 浙江 |
| 85 | 首都师范大学 | 北京 |
| 85 | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 87 | 南京工业大学 | 江苏 |
| 88 | 长安大学 | 陕西 |
| 89 | 福建师范大学 | 福建 |
| 90 | 安徽大学 | 安徽 |
| 91 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
| 92 | 上海理工大学 | 上海 |
| 93 | 华南农业大学 | 广东 |
| 94 | 广西大学 | 广西 |
| 95 | 南京邮电大学 | 江苏 |
| 96 | 燕山大学 | 河北 |
| 97 | 河南大学 | 河南 |
| 98 | 湖北大学 | 湖北 |
| 99 | 广州大学 | 广东 |
| 100 | 青岛大学 | 山东 |
| 101 | 湘潭大学 | 湖南 |
| 102 | 广东工业大学 | 广东 |
| 103 | 浙江师范大学 | 浙江 |
| 104 | 上海师范大学 | 上海 |
| 105 | 大连海事大学 | 辽宁 |
| 106 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
| 107 | 武汉科技大学 | 湖北 |
| 108 | 南京林业大学 | 江苏 |
| 109 | 河北工业大学 | 天津 |
| 109 | 山东师范大学 | 山东 |
| 111 | 浙江理工大学 | 浙江 |
| 112 | 山西大学 | 山西 |
| 113 | 太原理工大学 | 山西 |
| 114 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
| 115 | 河北大学 | 河北 |
| 116 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
| 117 | 江西师范大学 | 江西 |
| 118 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
| 119 | 杭州师范大学 | 浙江 |
| 120 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 121 | 福建农林大学 | 福建 |
| 122 | 江苏师范大学 | 江苏 |
| 123 | 西安理工大学 | 陕西 |
| 124 | 辽宁大学 | 辽宁 |
| 125 | 北京建筑大学 | 北京 |
| 126 | 安徽师范大学 | 安徽 |
| 127 | 河南师范大学 | 河南 |
| 128 | 长沙理工大学 | 湖南 |
| 129 | 昆明理工大学 | 云南 |
| 129 | 新疆大学 | 新疆 |
| 131 | 汕头大学 | 广东 |
| 132 | 西南石油大学 | 四川 |
| 133 | 山东科技大学 | 山东 |
| 134 | 河南农业大学 | 河南 |
| 135 | 贵州大学 | 贵州 |
| 136 | 华侨大学 | 福建 |
| 137 | 河北师范大学 | 河北 |
| 138 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
| 138 | 中国计量大学 | 浙江 |
| 140 | 陕西科技大学 | 陕西 |
| 141 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
| 142 | 天津师范大学 | 天津 |
| 143 | 湖北工业大学 | 湖北 |
| 144 | 海南大学 | 海南 |
| 145 | 济南大学 | 山东 |
| 146 | 山东农业大学 | 山东 |
| 147 | 常州大学 | 江苏 |
| 147 | 温州大学 | 浙江 |
| 149 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
| 150 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
| 151 | 曲阜师范大学 | 山东 |
| 152 | 武汉工程大学 | 湖北 |
| 153 | 湖南农业大学 | 湖南 |
| 154 | 天津工业大学 | 天津 |
| 155 | 安徽农业大学 | 安徽 |
| 156 | 江苏科技大学 | 江苏 |
| 157 | 浙江农林大学 | 浙江 |
| 158 | 北方工业大学 | 北京 |
| 159 | 广西师范大学 | 广西 |
| 160 | 吉林农业大学 | 吉林 |
| 161 | 青岛科技大学 | 山东 |
| 162 | 四川农业大学 | 四川 |
| 163 | 西北师范大学 | 甘肃 |
| 164 | 南通大学 | 江苏 |
| 165 | 石河子大学 | 新疆 |
| 166 | 上海海洋大学 | 上海 |
| 167 | 三峡大学 | 湖北 |
| 168 | 安徽工业大学 | 安徽 |
| 169 | 河南理工大学 | 河南 |
| 170 | 宁夏大学 | 宁夏 |
| 171 | 西安科技大学 | 陕西 |
| 172 | 上海海事大学 | 上海 |
| 173 | 成都理工大学 | 四川 |
| 174 | 南昌航空大学 | 江西 |
| 175 | 长春理工大学 | 吉林 |
| 176 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
| 177 | 西南科技大学 | 四川 |
| 178 | 河北农业大学 | 河北 |
| 179 | 中北大学 | 山西 |
| 180 | 青海大学 | 青海 |
| 181 | 集美大学 | 福建 |
| 182 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
| 183 | 天津理工大学 | 天津 |
| 184 | 四川师范大学 | 四川 |
| 185 | 云南师范大学 | 云南 |
| 185 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
| 187 | 天津科技大学 | 天津 |
| 188 | 湖南科技大学 | 湖南 |
| 189 | 重庆交通大学 | 重庆 |
| 190 | 长江大学 | 湖北 |
| 191 | 兰州理工大学 | 甘肃 |
| 191 | 山东理工大学 | 山东 |
| 193 | 安徽理工大学 | 安徽 |
| 193 | 烟台大学 | 山东 |
| 195 | 大连工业大学 | 辽宁 |
| 196 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
| 197 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
| 198 | 延边大学 | 吉林 |
| 199 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
| 200 | 河南科技大学 | 河南 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:未知
责任编辑:陈中颖