| QS排名 | 学校名称 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 2= | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 2= | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 4 | Seoul National University | South Korea |
| 5 | Peking University | China |
| 6 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea |
| 7= | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea |
| 7= | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 9 | The University of Tokyo | Japan |
| 10= | Kyoto University | Japan |
| 10= | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore |
| 12 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 13 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 14 | Tsinghua University | China |
| 15 | Osaka University | Japan |
| 16 | Yonsei University | South Korea |
| 17 | Tohoku University | Japan |
| 18 | Nagoya University | Japan |
| 19 | Korea University | South Korea |
| 20 | Kyushu University | Japan |
| 21 | Sungkyunkwan University | South Korea |
| 22 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
| 23 | Fudan University | China |
| 24 | Hokkaido University | Japan |
| 25 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| 26 | University of Science and Technology of China | China |
| 27 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 28 | Zhejiang University | China |
| 29 | Nanjing University | China |
| 30 | National Chiao Tung University | Taiwan |
| 31 | National Tsing Hua University | Taiwan |
| 32 | Keio University | Japan |
| 33 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
| 34 | University of Tsukuba | Japan |
| 35 | Kyung Hee University | South Korea |
| 36 | Hanyang University | South Korea |
| 37 | National Cheng Kung University | Taiwan |
| 38 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India |
| 39 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India |
| 40 | Ewha Womans University | South Korea |
| 41 | Kobe University | Japan |
| 42 | Mahidol University | Thailand |
| 43 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
| 44 | Waseda University | Japan |
| 45 | National Yang Ming University | Taiwan |
| 46 | Beijing Normal University | China |
| 47 | Hiroshima University | Japan |
| 48 | Chulalongkorn University | Thailand |
| 49 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India |
| 50 | Taipei Medical University | Taiwan |
| 51 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | India |
| 52 | Sogang University | South Korea |
| 53 | National Central University | Taiwan |
| 54 | National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) | Taiwan |
| 55 | Sun Yat-sen University | China |
| 56 | Xi'an Jiaotong University | China |
| 57 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia |
| 58 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | India |
| 59 | Tokyo Medical and Dental University | Japan |
| 60 | Chiba University | Japan |
| 61 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia |
| 62 | Nankai University | China |
| 63 | National Sun Yat-sen University | Taiwan |
| 64= | Pusan National University | South Korea |
| 64= | University of Indonesia | Indonesia |
| 66 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India |
| 67 | University of the Philippines | Philippines |
| 68 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | Malaysia |
| 69 | Kanazawa University | Japan |
| 70 | Wuhan University | China |
| 71 | Chung-Ang University | South Korea |
| 72 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia |
| 73 | Tongji University | China |
| 74 | Osaka City University | Japan |
| 75 | Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | South Korea |
| 76 | Tokyo University of Science | Japan |
| 77= | Beihang University (former BUAA) | China |
| 77= | Kyungpook National University | South Korea |
| 77= | Southeast University | China |
| 80 | University of Delhi | India |
| 81 | Tokyo University of Agriculture and Technology | Japan |
| 82 | Renmin (People’s) University of China | China |
| 83= | Tianjin University | China |
| 83= | University of Seoul | South Korea |
| 85= | Inha University | South Korea |
| 85= | National Taiwan Normal University | Taiwan |
| 87 | Okayama University | Japan |
| 88 | Beijing Institute of Technology | China |
| 89 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | |
| 90 | Harbin Institute of Technology | China |
| 91= | Shanghai University | China |
| 91= | Xiamen University | China |
| 93 | Chang Gung University | Taiwan |
| 94 | Tokyo Metropolitan University | Japan |
| 95 | National Chung Hsing University | Taiwan |
| 96 | Kumamoto University | Japan |
| 97 | Chonbuk National University | South Korea |
| 98 | Chiang Mai University | Thailand |
| 99 | The Catholic University of Korea | South Korea |
| 100 | Yokohama City University | Japan |
| 101 | Nagasaki University | Japan |
| 102 | Huazhong University of Science and Technology | China |
| 103 | Ajou University | South Korea |
| 104= | East China Normal University | China |
| 104= | University of Science and Technology Beijing | China |
| 106 | Dongguk University | South Korea |
| 107 | Thammasat University | Thailand |
| 108 | Chonnam National University | South Korea |
| 109 | Ateneo de Manila University | Philippines |
| 110 | Niigata University | Japan |
| 111 | University of Ulsan | South Korea |
| 112 | Shandong University | China |
| 113= | Hitotsubashi University | Japan |
| 113= | Jilin University | China |
| 115 | Lingnan University (Hong Kong) | Hong Kong |
| 116 | National Chengchi University | Taiwan |
| 117 | East China University of Science and Technology | China |
| 118 | Hallym University | South Korea |
| 119 | Quaid-i-azam University | Pakistan |
| 120 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | Pakistan |
| 121= | Chungnam National University | South Korea |
| 121= | Osaka Prefecture University | Japan |
| 121= | Saitama University | Japan |
| 124 | China Agricultural University | China |
| 125 | Yokohama National University | Japan |
| 126 | Beijing University of Technology | China |
| 127 | Gunma University | Japan |
| 128 | Beijing Jiaotong University | China |
| 129= | Bandung Institute of Technology (ITB) | Indonesia |
| 129= | Dalian University of Technology | China |
| 129= | Gifu University | Japan |
| 132 | Shinshu University | Japan |
| 133= | National Taipei University of Technology | Taiwan |
| 133= | Universitas Gadjah Mada | Indonesia |
| 135= | Kagoshima University | Japan |
| 135= | Konkuk University | South Korea |
| 135= | Sichuan University | China |
| 138 | Lanzhou University | China |
| 139 | Beijing Foreign Studies University | China |
| 140= | University of Mumbai | India |
| 140= | Yamaguchi University | Japan |
| 142 | Tokai University | Japan |
| 143= | University of Calcutta | India |
| 143= | University of Miyazaki | Japan |
| 145 | Airlangga University | Indonesia |
| 146 | Prince of Songkla University | Thailand |
| 147 | Toyota Technological Institute | Japan |
| 148 | Gyeongsang National University | South Korea |
| 149 | Kitasato University | Japan |
| 150= | University of Santo Tomas | Philippines |
| 150= | Yeungnam University | South Korea |
| 151-160 | Aga Khan University | Pakistan |
| 151-160 | Central South University | China |
| 151-160 | De La Salle University | Philippines |
| 151-160 | Donghua University | China |
| 151-160 | Inje University | South Korea |
| 151-160 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | Malaysia |
| 151-160 | Mie University | Japan |
| 151-160 | National Chung Cheng University | Taiwan |
| 151-160 | Sookmyung Women's University | South Korea |
| 151-160 | Sophia University | Japan |
| 161-170 | Beijing University of Chemical Technology | China |
| 161-170 | Chungbuk National University | South Korea |
| 161-170 | Khon Kaen University | Thailand |
| 161-170 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | Thailand |
| 161-170 | National University of Defense Technology | China |
| 161-170 | Ochanomizu University | Japan |
| 161-170 | Shizuoka University | Japan |
| 161-170 | Soonchunhyang University | South Korea |
| 161-170 | Yamagata University | Japan |
| 171-180 | Gakushuin University | Japan |
| 171-180 | Hunan University | China |
| 171-180 | International Christian University | Japan |
| 171-180 | Kasetsart University | Thailand |
| 171-180 | Kyoto Institute of Technology | Japan |
| 171-180 | Kyoto University of Education | Japan |
| 171-180 | Nara Women's University | Japan |
| 171-180 | Northwestern Polytechnical University | China |
| 171-180 | Saga University | Japan |
| 171-180 | South China University of Technology | China |
| 181-190 | Beijing University of Posts and Telecommunications | China |
| 181-190 | Feng Chia University | Taiwan |
| 181-190 | Fu Jen Catholic University | Taiwan |
| 181-190 | Kinki University (Kindai University) | Japan |
| 181-190 | Ritsumeikan University | Japan |
| 181-190 | Shanghai Normal University | China |
| 181-190 | Soochow University | China |
| 181-190 | Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | Malaysia |
| 181-190 | University of Electronic Science and Technology of China | China |
| 181-190 | University of Pune | India |
| 181-190 | Yuan Ze University | Taiwan |
| 181-190 | Yunnan University | China |
| 191-200 | Burapha University | Thailand |
| 191-200 | Chongqing University | China |
| 191-200 | Dankook University | South Korea |
| 191-200 | Kochi University | Japan |
| 191-200 | Lahore University of Management Sciences (LUMS) | Pakistan |
| 191-200 | Nanjing Agricultural University | China |
| 191-200 | National Taiwan Ocean University | Taiwan |
| 191-200 | Sejong University | South Korea |
| 201-250 | Akita Prefectural University | Japan |
| 201-250 | Beijing University of Chinese Medicine | China |
| 201-250 | Bogor Agricultural University | Indonesia |
| 201-250 | Cheju National University | South Korea |
| 201-250 | China Pharmaceutical University | China |
| 201-250 | China University of Petroleum | China |
| 201-250 | Chung Yuan Christian University | Taiwan |
| 201-250 | Diponegoro University | Indonesia |
| 201-250 | Dong-A University | South Korea |
| 201-250 | Doshisha University | Japan |
| 201-250 | Fuzhou University | China |
| 201-250 | Gangneung-Wonju National University | South Korea |
| 201-250 | Harbin Engineering University | China |
| 201-250 | Hirosaki University | Japan |
| 201-250 | Huazhong Agricultural University | China |
| 201-250 | Huazhong Normal University | China |
| 201-250 | Iwate University | Japan |
| 201-250 | Japan Women's University | Japan |
| 201-250 | Kangwon National University | South Korea |
| 201-250 | Kookmin University | South Korea |
| 201-250 | Kyushu Institute of Technology | Japan |
| 201-250 | Meiji University | Japan |
| 201-250 | Multimedia University (MMU) | Malaysia |
| 201-250 | Nanjing Normal University | China |
| 201-250 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China |
| 201-250 | Nanjing University of Science and Technology | China |
| 201-250 | Nihon University | Japan |
| 201-250 | Northeast Normal University | China |
| 201-250 | Northeastern University (China) | China |
| 201-250 | Ocean University of China | China |
| 201-250 | Padjadjaran University | Indonesia |
| 201-250 | Pukyong National University | South Korea |
| 201-250 | Rikkyo University | Japan |
| 201-250 | Shaanxi Normal University | China |
| 201-250 | Shanghai International Studies University | China |
| 201-250 | Shanghai University of Finance and Economics | China |
| 201-250 | The University of Shimane | Japan |
| 201-250 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | Malaysia |
| 201-250 | Universiti Teknologi Petronas (Petronas) | Malaysia |
| 201-250 | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | Malaysia |
| 201-250 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | Malaysia |
| 201-250 | University Malaysia Perlis (UniMAP) | Malaysia |
| 201-250 | University of Brawijaya | Indonesia |
| 201-250 | University of Dhaka | Bangladesh |
| 201-250 | University of Engineering & Technology (UET) Lahore | Pakistan |
| 201-250 | University of Karachi | Pakistan |
| 201-250 | University of Macau | Macao S.A.R., China |
| 201-250 | University of the Punjab | Pakistan |
| 201-250 | Vietnam National University, Hanoi | Vietnam |
| 201-250 | Xidian University | China |
| 251-300 | Akita International University | Japan |
| 251-300 | Aoyama Gakuin University | Japan |
| 251-300 | Central University of Finance and Economics | China |
| 251-300 | China University of Geosciences | China |
| 251-300 | China University of Mining and Technology | China |
| 251-300 | Chosun University | South Korea |
| 251-300 | Chuo University | Japan |
| 251-300 | Future University Hakodate | Japan |
| 251-300 | Kyungwon University | South Korea |
| 251-300 | Gunma Prefectural Women's University | Japan |
| 251-300 | Hongik University | South Korea |
| 251-300 | Inner Mongolia University | China |
| 251-300 | Keimyung University | South Korea |
| 251-300 | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | Thailand |
| 251-300 | Kumoh National Institute of Technology | South Korea |
| 251-300 | Kwangwoon University | South Korea |
| 251-300 | Kwansei Gakuin University | Japan |
| 251-300 | Kyoto Women's University | Japan |
| 251-300 | Limkokwing University of Creative Technology | Malaysia |
| 251-300 | National Changhua University of Education | Taiwan |
| 251-300 | National Chi Nan University | Taiwan |
| 251-300 | National Dong Hwa University | Taiwan |
| 251-300 | National Kaohsiung First University of Science and Technology | Taiwan |
| 251-300 | National Yunlin University of Science and Technology | Taiwan |
| 251-300 | North China Electric Power University | China |
| 251-300 | Northwest University (China) | China |
| 251-300 | Pelita Harapan University | Indonesia |
| 251-300 | Sepuluh Nopember Institute of Technology | Indonesia |
| 251-300 | Silla University | South Korea |
| 251-300 | Sojo University | Japan |
| 251-300 | Soochow University (Taiwan) | Taiwan |
| 251-300 | Soongsil University | South Korea |
| 251-300 | South China Normal University | China |
| 251-300 | Srinakharinwirot University | Thailand |
| 251-300 | Sunchon National University | South Korea |
| 251-300 | Tamkang University | Taiwan |
| 251-300 | TaTung University | Taiwan |
| 251-300 | Tunghai University | Taiwan |
| 251-300 | Udayana University | Indonesia |
| 251-300 | Universiti Malaysia Pahang | Malaysia |
| 251-300 | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | Malaysia |
| 251-300 | Universiti Tun Hussein Onn University of Malaysia (UTHM) | Malaysia |
| 251-300 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | Malaysia |
| 251-300 | University of Colombo | Sri Lanka |
| 251-300 | University of International Business and Economics | China |
| 251-300 | University of Southeastern Philippines | Philippines |
| 251-300 | Wonkwang University | South Korea |
| 251-300 | Yamaguchi Prefectural University | Japan |
| 251-300 | Yangzhou University | China |
| 251-300 | Zhengzhou University | China |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin