| 排名 | 机构 | 国家/地区 | 总体评分变化标准 |
|---|---|---|---|
| 28 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 77.9 |
| 37 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 75.4 |
| 62 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 65.7 |
| 65 | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 | 64.4 |
| 85 | 威尔士大学 | 澳大利亚 | 59.6 |
| 99 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 57.5 |
| 161 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 50.3 |
| 176 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 48.8 |
| 190 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 47.3 |
| 226-250 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | |
| 251-275 | 麦格理大学(Macquarie University) | 澳大利亚 | |
| 251-275 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | |
| 251-275 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | |
| 276-300 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | |
| 301-350 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | |
| 301-350 | 梅铎大学(Murdoch University) | 澳大利亚 | |
| 301-350 | 南澳大利亚大学 | 澳大利亚 | |
| 301-350 | 怀卡托大学 | 新西兰 | |
| 301-350 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 | |
| 351-400 | 查尔斯达尔文大学 | 澳大利亚 | |
| 351-400 | 迪肯大学(Deakin University) | 澳大利亚 | |
| 351-400 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | |
| 351-400 | 梅西大学(Massey University) | 新西兰 | |
| 351-400 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | |
| 351-400 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin