| 排名 | 机构 | 国家/地区 | 总体评分变化标准 |
|---|---|---|---|
| 2 | 英国牛津大学 | 英国 | 93.7 |
| 7 | 剑桥大学 | 英国 | 92.6 |
| 8 | 英国伦敦帝国学院 | 英国 | 90.6 |
| 12 | ETH苏黎世 - 瑞士联邦理工学院苏黎世 | 瑞士 | 87.8 |
| 17 | 伦敦大学学院(University College London) | 英国 | 85.5 |
| 32 | 英国爱丁堡大学 | 英国 | 76.1 |
| 39 | 伦敦经济学院的经济学和政治学 | 英国 | 73.1 |
| 40 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 73.0 |
| 42 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 72.4 |
| 48 | 路德维希 - 马克西米利安慕尼黑大学 | 德国 | 70.4 |
| 49 | 英国曼彻斯特大学 | 英国 | 70.1 |
| 57 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 66.2 |
| 58 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 66.1 |
| 59 | 高等师范学校 | 法国 | 65.9 |
| 62 | 理工学院 | 法国 | 65.7 |
| 64 | 荷兰莱顿大学 | 荷兰 | 65.1 |
| 67 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 64.1 |
| 70 | 乔治 - 奥古斯特大学哥廷根大学 | 德国 | 63.2 |
| 70 | 瓦赫宁根大学和研究中心 | 荷兰 | 63.2 |
| 72 | 鹿特丹Erasmus大学 | 荷兰 | 62.9 |
| 74 | 英国布里斯托尔大学 | 英国 | 62.5 |
| 77 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 61.6 |
| 78 | 海德堡大学 | 德国 | 61.4 |
| 80 | 杜伦大学(Durham University) | 英国 | 60.7 |
| 81 | 大学皮埃尔·玛丽·居里 | 法国 | 60.5 |
| 82 | 隆德大学 | 瑞典 | 60.3 |
| 83 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 60.1 |
| 89 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 58.8 |
| 89 | 荷兰格罗宁根大学 | 荷兰 | 58.8 |
| 92 | 大学巴黎Paris-Sud | 法国 | 58.6 |
| 93 | 根特大学 | 比利时 | 58.4 |
| 99 | 洪堡大学柏林 | 德国 | 57.5 |
| 103 | 约克大学 | 英国 | 57.1 |
| 105 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 56.8 |
| 106 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 56.6 |
| 108 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 56.5 |
| 109 | 芬兰赫尔辛基大学 | 芬兰 | 56.4 |
| 110 | 都柏林圣三一学院(Trinity College) | 爱尔兰共和国 | 56.2 |
| 110 | 英国萨塞克斯大学 | 英国 | 56.2 |
| 110 | 英国谢菲尔德大学 | 英国 | 56.2 |
| 114 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 | 55.6 |
| 115 | 马斯特里赫特大学(Maastricht University) | 荷兰 | 55.5 |
| 116 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 55.3 |
| 117 | 瑞典斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 55.2 |
| 119 | 伦敦大学皇家霍洛威 | 英国 | 54.9 |
| 120 | 英国诺丁汉大学 | 英国 | 54.8 |
| 124 | 英国华威大学 | 英国 | 54.4 |
| 127 | Radboud大学Nijmegen | 荷兰 | 54.0 |
| 128 | 柏林自由大学 | 德国 | 53.7 |
| 130 | 洛桑大学 | 瑞士 | 53.6 |
| 130 | 英国南安普敦大学 | 英国 | 53.6 |
| 130 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 53.6 |
| 133 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 53.5 |
| 139 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 53.0 |
| 140 | KTH皇家技术学院 | 瑞典 | 52.9 |
| 140 | 阿姆斯特丹VU大学 | 荷兰 | 52.9 |
| 142 | 英国利兹大学 | 英国 | 52.8 |
| 142 | Universität巴塞尔 | 瑞士 | 52.8 |
| 144 | 阿尔伯特 - 路德维希大学弗赖堡 | 德国 | 52.3 |
| 145 | 伦敦大学玛丽皇后学院的 | 英国 | 52.1 |
| 145 | 兰开斯特大学 | 英国 | 52.1 |
| 149 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 51.7 |
| 151 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 51.5 |
| 151 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 51.5 |
| 153 | 英国埃克塞特大学 | 英国 | 51.3 |
| 154 | 亚琛工业大学 | 德国 | 51.1 |
| 158 | 英国伯明翰大学 | 英国 | 50.5 |
| 162 | 维也纳大学 | 奥地利 | 50.2 |
| 164 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 50.0 |
| 166 | 巴黎狄德罗大学 - 巴黎 | 法国 | 49.6 |
| 170 | 里昂高等师范学校 | 法国 | 49.2 |
| 171 | 英国利物浦大学 | 英国 | 49.0 |
| 171 | Universität波恩 | 德国 | 49.0 |
| 176 | 阿伯丁大学 | 英国 | 48.8 |
| 176 | 雷丁大学 | 英国 | 48.8 |
| 176 | 东英吉利大学 | 英国 | 48.8 |
| 180 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 48.6 |
| 180 | 约瑟夫·傅立叶大学格勒诺布尔 | 法国 | 48.6 |
| 187 | 都柏林大学 | 爱尔兰共和国 | 47.9 |
| 187 | 特文特大学 | 荷兰 | 47.9 |
| 192 | 安特卫普大学 | 比利时 | 47.1 |
| 196 | 英国莱斯特大学 | 英国 | 46.7 |
| 199 | 约翰·沃尔夫冈·歌德大学美因河畔法兰克福 | 德国 | 46.4 |
| 200 | 伦敦大学伯克贝克 | 英国 | 46.2 |
| 201-225 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | |
| 201-225 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | |
| 201-225 | 加的夫大学 | 英国 | |
| 201-225 | 邓迪大学 | 英国 | |
| 201-225 | 弗里德里希 - 亚历山大大学埃尔兰根 - 纽伦堡 | 德国 | |
| 201-225 | 哥德堡大学 | 瑞典 | |
| 201-225 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | |
| 201-225 | Universität康斯坦茨(Konstanz) | 德国 | |
| 201-225 | 约翰内斯古腾堡大学美因茨 | 德国 | |
| 201-225 | 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗斯 | |
| 201-225 | 奥斯陆大学 | 挪威 | |
| 201-225 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | |
| 201-225 | 伦敦大学圣乔治 | 英国 | |
| 201-225 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | |
| 201-225 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | |
| 201-225 | 埃伯哈德·卡尔斯Universität蒂宾根大学 | 德国 | |
| 226-250 | 卑尔根大学 | 挪威 | |
| 226-250 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | |
| 226-250 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | |
| 226-250 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | |
| 226-250 | 矿山巴黎高科 | 法国 | |
| 226-250 | 莫斯科国立工程物理研究院 | 俄罗斯 | |
| 226-250 | Universität维尔茨堡 | 德国 | |
| 251-275 | 阿尔托大学 | 芬兰 | |
| 251-275 | 埃塞克斯大学 | 英国 | |
| 251-275 | 冰岛大学 | 冰岛 | |
| 251-275 | 基督教Albrechts大学祖基尔 | 德国 | |
| 251-275 | 米兰理工大学 | 意大利 | |
| 251-275 | 米兰比可卡大学 | 意大利 | |
| 251-275 | WestfälischeWilhelms大学明斯特 | 德国 | |
| 251-275 | 挪威科技大学 | 挪威 | |
| 251-275 | 斯坦陵布什大学 | 南非 | |
| 251-275 | 的里雅斯特大学 | 意大利 | |
| 251-275 | 于默奥大学 | 瑞典 | |
| 251-275 | 维也纳科技大学 | 奥地利 | |
| 276-300 | 阿伯里斯特威斯大学 | 英国 | |
| 276-300 | 班戈大学 | 英国 | |
| 276-300 | 英国巴斯大学 | 英国 | |
| 276-300 | Universität拜罗伊特 | 德国 | |
| 276-300 | Universität比勒费尔德 | 德国 | |
| 276-300 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | |
| 276-300 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | |
| 276-300 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | |
| 276-300 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | |
| 276-300 | 波鸿鲁尔大学 | 德国 | |
| 276-300 | 南丹麦大学 | 丹麦 | |
| 276-300 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | |
| 276-300 | 特伦托大学 | 意大利 | |
| 276-300 | 都灵大学 | 意大利 | |
| 301-350 | 英国布鲁内尔大学 | 英国 | |
| 301-350 | 在布拉格查尔斯大学(Charles University) | 捷克共和国 | |
| 301-350 | 克劳德·伯纳德·里昂大学 | 法国 | |
| 301-350 | 科克大学 | 爱尔兰共和国 | |
| 301-350 | 克里特大学 | 希腊 | |
| 301-350 | 东芬兰大学 | 芬兰 | |
| 301-350 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | |
| 301-350 | 弗里堡大学 | 瑞士 | |
| 301-350 | 卡尔 - Franzens大学格拉茨 | 奥地利 | |
| 301-350 | 开普勒Universität林茨 | 奥地利 | |
| 301-350 | 林雪平大学 | 瑞典 | |
| 301-350 | 马德里自治大学 | 西班牙 | |
| 301-350 | 维也纳大学医学院 | 奥地利 | |
| 301-350 | 爱尔兰高威国立大学 | 爱尔兰共和国 | |
| 301-350 | 帕多瓦大学 | 意大利 | |
| 301-350 | 帕维亚大学 | 意大利 | |
| 301-350 | 比萨大学 | 意大利 | |
| 301-350 | 米兰理工大学 | 意大利 | |
| 301-350 | 英国朴次茅斯大学 | 英国 | |
| 301-350 | 罗马Sapienza大学 | 意大利 | |
| 301-350 | 坦佩雷大学 | 芬兰 | |
| 301-350 | 特罗姆瑟大学 | 挪威 | |
| 351-400 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | |
| 351-400 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 | |
| 351-400 | Universität杜伊斯堡 - 埃森 | 德国 | |
| 351-400 | 费拉拉大学 | 意大利 | |
| 351-400 | 汉诺威莱布尼兹Universität | 德国 | |
| 351-400 | Heriot-Watt大学 | 英国 | |
| 351-400 | 赫特福德大学 | 英国 | |
| 351-400 | 爱尔兰国立大学梅努斯 | 爱尔兰共和国 | |
| 351-400 | 雅盖隆大学 | 波兰 | |
| 351-400 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 | |
| 351-400 | 基尔大学 | 英国 | |
| 351-400 | 列日大学 | 比利时 | |
| 351-400 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | 英国 | |
| 351-400 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 | |
| 351-400 | 大学摩德纳和雷焦艾米利亚(Reggio Emilia) | 意大利 | |
| 351-400 | 大学巴黎第九 | 法国 | |
| 351-400 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | |
| 351-400 | 大学萨兰托 | 意大利 | |
| 351-400 | 斯特灵大学 | 英国 | |
| 351-400 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 | |
| 351-400 | 萨里大学 | 英国 | |
| 351-400 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | |
| 351-400 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | |
| 351-400 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | |
| 351-400 | 维哥大学 | 西班牙 | |
| 351-400 | 华沙大学 | 波兰 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin