| 排名 | 机构 | 国家/地区 | 总体评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯坦福大学 | 美国 | 91.5 |
| 2 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 90.6 |
| 3 | 芝加哥大学 | 美国 | 89.9 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 | 89.9 |
| 5 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 87.8 |
| 6 | 英国牛津大学 | 英国 | 86.6 |
| 7 | 美国加州大学伯克利分校 | 美国 | 85.7 |
| 8 | 剑桥大学 | 英国 | 85.2 |
| 9 | 普林斯顿大学(Princeton University) | 美国 | 85.1 |
| 10 | 伦敦大学学院(University College London) | 英国 | 84.9 |
| 11 | 英国爱丁堡大学 | 英国 | 84.7 |
| 12 | 纽约大学(New York University) | 美国 | 84.3 |
| 13 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 83.4 |
| 14 | 杜克大学(Duke University) | 美国 | 83.3 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 | 82.8 |
| 16 | 美国加州大学洛杉矶 | 美国 | 81.2 |
| 17 | 加拿大多伦多大学 | 加拿大 | 81.1 |
| 18 | 密歇根大学 | 美国 | 80.1 |
| 19 | 美国康奈尔大学 | 美国 | 79.0 |
| 20 | 罗格斯新泽西州立大学 | 美国 | 78.2 |
| 21 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 77.2 |
| 22 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 75.9 |
| 23 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 75.6 |
| 23 | 麦吉尔大学(McGill University) | 加拿大 | 75.6 |
| 25 | 柏林自由大学 | 德国 | 74.5 |
| 26 | 荷兰莱顿大学 | 荷兰 | 74.2 |
| 27 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 73.7 |
| 28 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 72.6 |
| 29 | 香港大学 | 香港 | 72.4 |
| 30 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 72.3 |
| 31 | 布朗大学(Brown University) | 美国 | 72.2 |
| 32 | 路德维希 - 马克西米利安慕尼黑大学 | 德国 | 71.2 |
| 33 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 | 70.5 |
| 34 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 69.6 |
| 35 | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 69.2 |
| 36 | 乔治城大学(Georgetown University) | 美国 | 68.3 |
| 37 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 68.2 |
| 38 | 海德堡大学 | 德国 | 68.0 |
| 39 | 英国曼彻斯特大学 | 英国 | 67.5 |
| 40 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 66.8 |
| 41 | 圣母大学 | 美国 | 66.7 |
| 42 | 美国马萨诸塞大学 | 美国 | 66.1 |
| 43 | 英国华威大学 | 英国 | 65.8 |
| 43 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 65.8 |
| 45 | 美国匹兹堡大学 | 美国 | 65.1 |
| 46 | 兰开斯特大学 | 英国 | 64.8 |
| 46 | 维也纳大学 | 奥地利 | 64.8 |
| 48 | 杜伦大学(Durham University) | 英国 | 64.3 |
| 49 | 美国弗吉尼亚大学 | 美国 | 64.1 |
| 49 | 亚利桑那大学 | 美国 | 64.1 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:admin