| 排名 | 机构 | 国家/地区 | 总体评分变化标准 |
|---|---|---|---|
| 27 | 东京大学 | 日本 | 78.3 |
| 29 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 77.5 |
| 35 | 香港大学 | 香港 | 75.6 |
| 46 | 北京大学 | 中国 | 70.7 |
| 50 | 浦项科技大学 | 韩国 | 69.4 |
| 52 | 清华大学 | 中国 | 67.1 |
| 54 | 日本京都大学 | 日本 | 66.8 |
| 59 | 首尔国立大学 | 韩国 | 65.9 |
| 65 | 香港科技大学 | 香港 | 64.4 |
| 68 | 韩国高等科学与技术 | 韩国 | 64.0 |
| 86 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 59.4 |
| 124 | 香港中文大学 | 香港 | 54.4 |
| 128 | 日本东京工业大学 | 日本 | 53.7 |
| 134 | 国立台湾大学 | 台湾 | 53.2 |
| 137 | 东北大学 | 日本 | 53.1 |
| 137 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 53.1 |
| 147 | 日本大阪大学 | 日本 | 52.0 |
| 158 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 50.5 |
| 182 | 城市大学'>香港城市大学 | 香港 | 48.5 |
| 183 | 延世大学 | 韩国 | 48.2 |
| 193 | Technion以色列技术学院 | 以色列 | 46.9 |
| 201-225 | 复旦大学 | 中国 | |
| 201-225 | 中东技术大学 | 土耳其 | |
| 201-225 | 名古屋大学 | 日本 | |
| 201-225 | 中国科学技术大学 | 中国 | |
| 201-225 | 韩国成均馆大学(成均馆大学) | 韩国 | |
| 226-250 | Bilkent大学 | 土耳其 | |
| 226-250 | 印度理工学院技术克勒格布尔 | 印度 | |
| 226-250 | 科威特石油公司大学 | 土耳其 | |
| 226-250 | 高丽大学(Korea University) | 韩国 | |
| 226-250 | 国立清华大学 | 台湾 | |
| 251-275 | 国立交通大学 | 台湾 | |
| 251-275 | 香港理工大学 | 香港 | |
| 251-275 | 印度孟买科技学院 | 印度 | |
| 251-275 | 南京大学 | 中国 | |
| 251-275 | 东京都立大学 | 日本 | |
| 276-300 | 海峡大学 | 土耳其 | |
| 276-300 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 | |
| 276-300 | 上海交通大学 | 中国 | |
| 276-300 | 东京医科齿科大学 | 日本 | |
| 301-350 | 国立成功大学 | 台湾 | |
| 301-350 | 北海道大学 | 日本 | |
| 301-350 | 香港浸会大学 | 香港 | |
| 301-350 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | |
| 301-350 | 九州大学 | 日本 | |
| 301-350 | 中国人民大学 | 中国 | |
| 301-350 | 沙里夫理工大学 | 伊朗 | |
| 301-350 | 国家孙中山大学 | 台湾 | |
| 301-350 | 中山大学 | 中国 | |
| 301-350 | 筑波大学 | 日本 | |
| 301-350 | 浙江大学 | 中国 | |
| 351-400 | 国立中央大学 | 台湾 | |
| 351-400 | 印度技术研究所鲁尔基 | 印度 | |
| 351-400 | 庆应义塾大学 | 日本 | |
| 351-400 | Mongkut国王科技大学吞武里 | 泰国 | |
| 351-400 | 国立台湾科技大学 | 台湾 | |
| 351-400 | 早稻田大学 | 日本 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin