| 排名 | 机构 | 国家/地区 | 总体评分 |
| 1 | 加州理工学院 | 美国 | 95.5 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 | 93.7 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 93.7 |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 | 93.6 |
| 5 | 麻省理工学院 | 美国 | 93.1 |
| 6 | 普林斯顿大学(Princeton University) | 美国 | 92.7 |
| 7 | 剑桥大学 | 英国 | 92.6 |
| 8 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 90.6 |
| 9 | 美国加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.5 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 90.4 |
| 11 | 耶鲁大学 | 美国 | 89.2 |
| 12 | ETH苏黎世 - 瑞士联邦理工学院苏黎世 | 瑞士 | 87.8 |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 87.7 |
| 14 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 87 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 86.6 |
| 16 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 85.6 |
| 17 | 伦敦大学学院(University College London) | 英国 | 85.5 |
| 18 | 美国康奈尔大学 | 美国 | 83.3 |
| 19 | 西北大学(Northwestern University) | 美国 | 83.1 |
| 20 | 密歇根大学 | 美国 | 82.6 |
| 21 | 加拿大多伦多大学 | 加拿大 | 82.2 |
| 22 | 卡内基 - 梅隆大学 | 美国 | 81.5 |
| 23 | 杜克大学(Duke University) | 美国 | 81.2 |
| 24 | 华盛顿大学 | 美国 | 79.9 |
| 25 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 78.8 |
| 25 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 78.8 |
| 27 | 东京大学 | 日本 | 78.3 |
| 28 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 77.9 |
| 29 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 77.5 |
| 30 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 77.3 |
| 31 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 76.9 |
| 32 | 英国爱丁堡大学 | 英国 | 76.1 |
| 33 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 75.8 |
| 34 | 麦吉尔大学(McGill University) | 加拿大 | 75.7 |
| 35 | 香港大学 | 香港 | 75.6 |
| 35 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 75.6 |
| 37 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 75.4 |
| 38 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 75.2 |
| 39 | 伦敦政经学院 | 英国 | 73.1 |
| 40 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 73 |
| 41 | 纽约大学(New York University) | 美国 | 72.8 |
| 42 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 72.4 |
| 42 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 | 72.4 |
| 44 | 美国加州大学戴维斯分校 | 美国 | 71.8 |
| 44 | 华盛顿大学圣路易斯 | 美国 | 71.8 |
| 46 | 北京大学 | 中国 | 70.7 |
| 47 | 美国明尼苏达大学 | 美国 | 70.5 |
| 48 | 路德维希 - 马克西米利安慕尼黑大学 | 德国 | 70.4 |
| 49 | 英国曼彻斯特大学 | 英国 | 70.1 |
| 50 | 浦项科技大学 | 韩国 | 69.4 |
| 51 | 布朗大学(Brown University) | 美国 | 68.9 |
| 52 | 清华大学 | 中国 | 67.1 |
| 53 | 俄亥俄州立大学(Ohio State University) | 美国 | 67 |
| 54 | 波士顿大学 | 美国 | 66.8 |
| 54 | 日本京都大学 | 日本 | 66.8 |
| 56 | 南加州大学 | 美国 | 66.3 |
| 57 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 66.2 |
| 58 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 66.1 |
| 59 | 高等师范学校 | 法国 | 65.9 |
| 59 | 首尔国立大学 | 韩国 | 65.9 |
| 61 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 65.8 |
| 62 | 理工学院 | 法国 | 65.7 |
| 62 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 65.7 |
| 64 | 荷兰莱顿大学 | 荷兰 | 65.1 |
| 65 | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 | 64.4 |
| 65 | 香港科技大学 | 香港 | 64.4 |
| 67 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 64.1 |
| 68 | 韩国高等科学与技术 | 韩国 | 64 |
| 69 | 普渡大学(Purdue University) | 美国 | 63.8 |
| 70 | 瓦赫宁根大学和研究中心 | 荷兰 | 63.2 |
| 70 | 乔治 - 奥古斯特大学哥廷根大学 | 德国 | 63.2 |
| 72 | 美国马萨诸塞大学 | 美国 | 62.9 |
| 72 | 鹿特丹Erasmus大学 | 荷兰 | 62.9 |
| 74 | 英国布里斯托尔大学 | 英国 | 62.5 |
| 75 | 莱斯大学(Rice University) | 美国 | 62 |
| 76 | 美国匹兹堡大学 | 美国 | 61.7 |
| 77 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 61.6 |
| 78 | 海德堡大学 | 德国 | 61.4 |
| 79 | 埃默里大学 | 美国 | 61.3 |
| 80 | 杜伦大学(Durham University) | 英国 | 60.7 |
| 81 | 大学皮埃尔·玛丽·居里 | 法国 | 60.5 |
| 82 | 隆德大学 | 瑞典 | 60.3 |
| 83 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 60.1 |
| 84 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 59.8 |
| 85 | 威尔士大学 | 澳大利亚 | 59.6 |
| 86 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 59.4 |
| 87 | 塔夫茨大学 | 美国 | 59.1 |
| 88 | 加拿大麦克马斯特大学 | 加拿大 | 59 |
| 89 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 58.8 |
| 89 | 荷兰格罗宁根大学 | 荷兰 | 58.8 |
| 91 | 美国科罗拉多州博尔德大学 | 美国 | 58.7 |
| 92 | 大学巴黎Paris-Sud | 法国 | 58.6 |
| 93 | 根特大学 | 比利时 | 58.4 |
| 94 | 圣母大学 | 美国 | 58.3 |
| 94 | 密歇根州立大学 | 美国 | 58.3 |
| 96 | 美国加州大学欧文分校 | 美国 | 58.2 |
| 97 | 马里兰大学学院公园 | 美国 | 57.9 |
| 98 | 亚利桑那大学 | 美国 | 57.7 |
| 99 | 洪堡大学柏林 | 德国 | 57.5 |
| 99 | 罗格斯大学,新泽西州立大学 | 美国 | 57.5 |
| 99 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 57.5 |
| 102 | 罗切斯特大学 | 美国 | 57.2 |
| 103 | 约克大学 | 英国 | 57.1 |
| 104 | 凯斯西储大学 | 美国 | 56.9 |
| 105 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 56.8 |
| 106 | 范德堡大学(Vanderbilt University) | 美国 | 56.6 |
| 106 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 56.6 |
| 108 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 56.5 |
| 109 | 芬兰赫尔辛基大学 | 芬兰 | 56.4 |
| 110 | 英国萨塞克斯大学 | 英国 | 56.2 |
| 110 | 英国谢菲尔德大学 | 英国 | 56.2 |
| 110 | 都柏林圣三一学院(Trinity College) | 爱尔兰共和国 | 56.2 |
| 113 | 开普敦大学 | 南非 | 55.8 |
| 114 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 | 55.6 |
| 115 | 马斯特里赫特大学(Maastricht University) | 荷兰 | 55.5 |
| 116 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 55.3 |
| 117 | 瑞典斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 55.2 |
| 118 | 美国弗吉尼亚大学 | 美国 | 55 |
| 119 | 伦敦大学皇家霍洛威 | 英国 | 54.9 |
| 120 | 英国诺丁汉大学 | 英国 | 54.8 |
| 121 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 54.7 |
| 122 | 佛罗里达大学 | 美国 | 54.5 |
| 122 | 美国加州大学圣克鲁斯 | 美国 | 54.5 |
| 124 | 香港中文大学 | 香港 | 54.4 |
| 124 | 英国华威大学 | 英国 | 54.4 |
| 124 | 达特茅斯学院(Dartmouth College) | 美国 | 54.4 |
| 127 | Radboud大学Nijmegen | 荷兰 | 54 |
| 128 | 柏林自由大学 | 德国 | 53.7 |
| 128 | 日本东京工业大学 | 日本 | 53.7 |
| 130 | 英国南安普敦大学 | 英国 | 53.6 |
| 130 | 洛桑大学 | 瑞士 | 53.6 |
| 130 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 53.6 |
| 133 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 53.5 |
| 134 | 国立台湾大学 | 台湾 | 53.2 |
| 134 | 犹他大学 | 美国 | 53.2 |
| 134 | 印地安那大学 | 美国 | 53.2 |
| 137 | 东北大学 | 日本 | 53.1 |
| 137 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 53.1 |
| 139 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 53 |
| 140 | KTH皇家技术学院 | 瑞典 | 52.9 |
| 140 | 阿姆斯特丹VU大学 | 荷兰 | 52.9 |
| 142 | Universität巴塞尔 | 瑞士 | 52.8 |
| 142 | 英国利兹大学 | 英国 | 52.8 |
| 144 | 阿尔伯特 - 路德维希大学弗赖堡 | 德国 | 52.3 |
| 145 | 伦敦大学玛丽皇后学院的 | 英国 | 52.1 |
| 145 | 兰开斯特大学 | 英国 | 52.1 |
| 147 | 日本大阪大学 | 日本 | 52 |
| 148 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 51.9 |
| 149 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 51.7 |
| 150 | 波士顿学院(Boston College) | 美国 | 51.6 |
| 151 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 51.5 |
| 151 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 51.5 |
| 153 | 英国埃克塞特大学 | 英国 | 51.3 |
| 154 | 亚琛工业大学 | 德国 | 51.1 |
| 154 | 美国加州大学河滨 | 美国 | 51.1 |
| 156 | 叶史瓦大学 | 美国 | 50.9 |
| 156 | 得克萨斯州A与M大学 | 美国 | 50.9 |
| 158 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 50.5 |
| 158 | 英国伯明翰大学 | 英国 | 50.5 |
| 158 | 圣保罗大学 | 巴西 | 50.5 |
| 161 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 50.3 |
| 162 | 维也纳大学 | 奥地利 | 50.2 |
| 162 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 50.2 |
| 164 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 50 |
| 165 | 特拉华大学 | 美国 | 49.7 |
| 166 | 巴黎狄德罗大学 - 巴黎7 | 法国 | 49.6 |
| 167 | 美国德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 | 49.5 |
| 168 | 乔治华盛顿大学(George Washington University) | 美国 | 49.4 |
| 169 | 美国爱荷华大学 | 美国 | 49.3 |
| 170 | 里昂高等师范学校 | 法国 | 49.2 |
| 171 | 渥太华大学 | 加拿大 | 49 |
| 171 | 英国利物浦大学 | 英国 | 49 |
| 171 | Universität波恩 | 德国 | 49 |
| 174 | 乔治城大学(Georgetown University) | 美国 | 48.9 |
| 174 | 伦斯勒理工学院(Rensselaer Polytechnic Institute) | 美国 | 48.9 |
| 176 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 48.8 |
| 176 | 东英吉利大学 | 英国 | 48.8 |
| 176 | 阿伯丁大学 | 英国 | 48.8 |
| 176 | 雷丁大学 | 英国 | 48.8 |
| 180 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 48.6 |
| 180 | 约瑟夫·傅立叶大学,格勒诺布尔 | 法国 | 48.6 |
| 182 | 城市大学 | 香港 | 48.5 |
| 183 | 延世大学 | 韩国 | 48.2 |
| 184 | 威廉与玛丽 | 美国 | 48 |
| 184 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 | 48 |
| 184 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 48 |
| 187 | 特文特大学 | 荷兰 | 47.9 |
| 187 | 都柏林大学 | 爱尔兰共和国 | 47.9 |
| 189 | 南卡罗来纳大学医学院 | 美国 | 47.7 |
| 190 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 47.3 |
| 190 | 维克森林大学 | 美国 | 47.3 |
| 192 | 安特卫普大学 | 比利时 | 47.1 |
| 193 | Technion以色列技术学院 | 以色列 | 46.9 |
| 193 | 爱荷华州立大学(Iowa State University) | 美国 | 46.9 |
| 193 | 迈阿密大学 | 美国 | 46.9 |
| 196 | 维多利亚大学 | 加拿大 | 46.7 |
| 196 | 英国莱斯特大学 | 英国 | 46.7 |
| 198 | 大学布法罗分校 | 美国 | 46.6 |
| 199 | 约翰·沃尔夫冈·歌德大学美因河畔法兰克福 | 德国 | 46.4 |
| 200 | 伦敦大学伯克贝克, | 英国 | 46.2 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:admin