|
TOP 25 PLACES OF ORIGIN OF INTERNATIONAL STUDENTS, 2009/10 - 2010/11 美国留学学生人数最多的25个国家和地区 2009/10-2010/11 |
|||||
| Rank | Place of Origin | 2009/10 | 2010/11 | 2010/11 % of Total | % Change |
| WORLD TOTAL | 690,923 | 723,277 | 100.0 | 4.7 | |
| 1 | China 中国 | 127,822 | 157,558 | 21.8 | 23.3 |
| 2 | India 印度 | 104,897 | 103,895 | 14.4 | -1.0 |
| 3 | South Korea 韩国 | 72,153 | 73,351 | 10.1 | 1.7 |
| 4 | Canada 加拿大 | 28,145 | 27,546 | 3.8 | -2.1 |
| 5 | Taiwan 台湾 | 26,685 | 24,818 | 3.4 | -7.0 |
| 6 | Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | 15,810 | 22,704 | 3.1 | 43.6 |
| 7 | Japan 日本 | 24,842 | 21,290 | 2.9 | -14.3 |
| 8 | Vietnam 越南 | 13,112 | 14,888 | 2.1 | 13.5 |
| 9 | Mexico 墨西哥 | 13,256 | 13,713 | 1.9 | 2.0 |
| 10 | Turkey 土耳其 | 12,397 | 12,184 | 1.7 | -1.7 |
| 11 | Nepal 尼泊尔 | 11,233 | 10,301 | 1.4 | -8.3 |
| 12 | Germany 德国 | 9,548 | 9,458 | 1.3 | -0.9 |
| 13 | United Kingdom 英国 | 8,861 | 8,947 | 1.2 | 1.0 |
| 14 | Brazil 巴西 | 8,786 | 8,777 | 1.2 | -0.1 |
| 15 | Thailand 泰国 | 8,531 | 8,236 | 1.1 | -3.5 |
| 16 | Hong Kong 香港 | 8,034 | 8,136 | 1.1 | 1.3 |
| 17 | France 法国 | 7,716 | 8,098 | 1.1 | 5.0 |
| 18 | Nigeria 尼日利亚 | 6,568 | 7,148 | 1.0 | 8.8 |
| 19 | Indonesia 印度尼西亚 | 6,943 | 6,942 | 1.0 | 0.0 |
| 20 | Malaysia 马来西亚 | 6,190 | 6,735 | 0.9 | 8.8 |
| 21 | Colombia 哥伦比亚共和国 | 6,920 | 6,456 | 0.9 | -6.7 |
| 22 | Iran 伊朗 | 4,731 | 5,626 | 0.8 | 18.9 |
| 23 | Venezuela 委内瑞拉 | 4,958 | 5,491 | 0.8 | 10.8 |
| 24 | Pakistan 巴基斯坦 | 5,222 | 5,045 | 0.7 | -3.4 |
| 25 | Russia 俄国 | 4,827 | 4,692 | 0.6 | -2.8 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:未知
责任编辑:admin