2005 | 加拿大大学 | 所在省份/城市 | 2002 | 2003 | 2004 |
1 | St. Francis Xavier | Nova Scocia/Antigonish | 1 | 1 | 1 |
2 | Mount Allison | New Brunswick/Sackville | 2 | 2 | 2 |
3 | Acadia | Nova Scocia/Wolfville | 3 | 3 | 3 |
4 | Bishop’s | Quebec/Lennoxville | 6 | 4 | 4 |
6 | Trent | Ontario/Peterborough | 6 | 5 | 5 |
5 | Wilfrid Laurier | Ontario/Waterloo | 5 | 6 | 6 |
7 | UNBC | BC/Prince George | 8 | 7 | 7 |
10 | St. Thomas | New Brunswick/St. Paul | 10 | 7 | 7 |
8 | UPEI | PEI/Charlottetown | 9 | 9 | 9 |
11 | Winnipeg | Manitoba/Winnipeg | 4 | 10 | 10 |
9 | Saint Mary’s | Nova Scocia/Halifax | 11 | 11 | 11 |
13 | Brock | Ontario/St. Catharines | 14 | 12 | 12 |
12 | Lethbridge | Alberta/Lethbridge | 13 | 12 | 12 |
15 | Mount Saint Vincent | Nova Scocia/Halifax | 12 | 14 | 14 |
17 | Moncton | New Brunswick/Edmundston | 15 | 15 | 15 |
14 | Brandon | Manitoba/Brandon | 20 | 16 | 16 |
17 | Lakehead | Ontario/Thunder Bay | 17 | 17 | 17 |
16 | Ryerson | Ontario/Toronto | 16 | 18 | 18 |
19 | Laurentian | Ontario/Sudbury | 18 | 19 | 19 |
20 | Nipissing | Ontario/North Bay | 19 | 20 | 20 |
21 | Cape Breton (UCCB) | Nova Scotia/Sydney | 20 | 21 | 21 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:
责任编辑:admin