| 排名 | 机构 | 国家/地区 | 总体评分变化标准 |
|---|---|---|---|
| 64 | 荷兰莱顿大学 | 荷兰 | 65.1 |
| 67 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 64.1 |
| 70 | 瓦赫宁根大学和研究中心 | 荷兰 | 63.2 |
| 72 | 鹿特丹Erasmus大学 | 荷兰 | 62.9 |
| 77 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 61.6 |
| 83 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 60.1 |
| 89 | 荷兰格罗宁根大学 | 荷兰 | 58.8 |
| 114 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 | 55.6 |
| 115 | 马斯特里赫特大学(Maastricht University) | 荷兰 | 55.5 |
| 127 | Radboud大学Nijmegen | 荷兰 | 54.0 |
| 140 | 阿姆斯特丹VU大学 | 荷兰 | 52.9 |
| 187 | 特文特大学 | 荷兰 | 47.9 |
| 201-225 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin