| 排名 | 机构 | 国家/地区 | 总体评分变化标准 |
|---|---|---|---|
| 59 | 高等师范学校 | 法国 | 65.9 |
| 62 | 理工学院 | 法国 | 65.7 |
| 81 | 大学皮埃尔·玛丽·居里 | 法国 | 60.5 |
| 92 | 大学巴黎Paris-Sud | 法国 | 58.6 |
| 166 | 巴黎狄德罗大学 - 巴黎 | 法国 | 49.6 |
| 170 | 里昂高等师范学校 | 法国 | 49.2 |
| 180 | 约瑟夫·傅立叶大学格勒诺布尔 | 法国 | 48.6 |
| 226-250 | 矿山巴黎高科 | 法国 | |
| 276-300 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | |
| 301-350 | 克劳德·伯纳德·里昂大学 | 法国 | |
| 351-400 | 大学巴黎第九 | 法国 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin