
| 排名 | 大学 | 所属地区 |
| 1 | University of Pennsylvania | United States |
| 2 | King's College London | United Kingdom |
| 3 | The University of Manchester | United Kingdom |
| 4 | Johns Hopkins University | United States |
| 5 | University of Southampton | United Kingdom |
| 6 | University of California, San Francisco | United States |
| =7 | University of Toronto | Canada |
| =7 | University of Washington | United States |
| 9 | Yale University | United States |
| 10 | University of Technology Sydney | Australia |
| 11 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
| 12 | University of Michigan | United States |
| 13 | Duke University | United States |
| 14 | Karolinska Institutet | Sweden |
| =15 | McMaster University | Canada |
| =15 | The University of Sydney | Australia |
| 17 | Monash University | Australia |
| 18 | University of Pittsburgh | United States |
| 19 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 20 | Columbia University | United States |
| =21 | McGill University | Canada |
| =21 | The University of Queensland | Australia |
| 23 | University of Alberta | Canada |
| 24 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
| 25 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
| 26 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
| 27 | University of Nottingham | United Kingdom |
| 28 | Deakin University | Australia |
| 29 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
| 30 | New York University (NYU) | United States |
| 31 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| 32 | Griffith University | Australia |
| 33 | Emory University | United States |
| 34 | Seoul National University | South Korea |
| 35 | Queensland University of Technology (QUT) | Australia |
| 36 | The University of Auckland | New Zealand |
| 37 | The University of Melbourne | Australia |
| 38 | University of British Columbia | Canada |
| 39 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States |
| 40 | Pennsylvania State University | United States |
| 41 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland |
| 42 | The University of Adelaide | Australia |
| 43 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
| 44 | University College Dublin | Ireland |
| 45 | The University of Western Ontario | Canada |
| 46 | Ulster University | United Kingdom |
| 47 | The University of Newcastle, Australia (UON) | Australia |
| 48 | University of Gothenburg | Sweden |
| 49 | Lund University | Sweden |
| =50 | Aarhus University | Denmark |
| =50 | The Ohio State University | United States |
| 51-100 | Australian Catholic University | Australia |
| 51-100 | Case Western Reserve University | United States |
| 51-100 | Flinders University | Australia |
| 51-100 | Fudan University | China |
| 51-100 | George Washington University | United States |
| 51-100 | Georgetown University | United States |
| 51-100 | Indiana University–Purdue University Indianapolis | United States |
| 51-100 | Kyung Hee University | South Korea |
| 51-100 | La Trobe University | Australia |
| 51-100 | Michigan State University | United States |
| 51-100 | National Yang Ming University | Taiwan |
| 51-100 | Peking University | China |
| 51-100 | Queen's University at Kingston | Canada |
| 51-100 | Queen’s University Belfast | United Kingdom |
| 51-100 | Taipei Medical University (TMU) | Taiwan |
| 51-100 | The University of Sheffield | United Kingdom |
| 51-100 | The University of Tokyo | Japan |
| 51-100 | Universidade de São Paulo | Brazil |
| 51-100 | Universitat de Barcelona | Spain |
| 51-100 | Université de Montréal | Canada |
| 51-100 | University College Cork | Ireland |
| 51-100 | University of Basel | Switzerland |
| 51-100 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 51-100 | University of Calgary | Canada |
| 51-100 | University of Colorado, Denver | United States |
| 51-100 | University of Dundee | United Kingdom |
| 51-100 | Ghent University | Belgium |
| 51-100 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 51-100 | University of Iowa | United States |
| 51-100 | University of Leeds | United Kingdom |
| 51-100 | University of Maryland, College Park | United States |
| 51-100 | University of Miami | United States |
| 51-100 | University of Minnesota | United States |
| 51-100 | University of Otago | New Zealand |
| 51-100 | University of Ottawa | Canada |
| 51-100 | University of Rochester | United States |
| 51-100 | University of South Australia | Australia |
| 51-100 | University of Texas at Austin | United States |
| 51-100 | University of Turku | Finland |
| 51-100 | University of Virginia | United States |
| 51-100 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 51-100 | University of Wollongong | Australia |
| 51-100 | University of Zurich | Switzerland |
| 51-100 | Uppsala University | Sweden |
| 51-100 | Utrecht University | Netherlands |
| 51-100 | Vanderbilt University | United States |
| 51-100 | Washington University in St. Louis | United States |
| 51-100 | Western Sydney University | Australia |
| 51-100 | Yonsei University | South Korea |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉