QS世界大学排名:2019年管理硕士排名公布。

今年,QS商业硕士排名包括四个主题,分别是:营销、商业分析、财务和管理。学生们在选校时可以参考这个排名。
排名标准:
就业能力 - 35%
校友成果 - 15%
物有所值 - 20%
思想领袖 - 20%
班级和教师多样性 - 10%
排名详情:
| 排名 | 学校 | 地区 | 国家 |
| 1 | HEC Paris | Jouy-en-Josas | France |
| MSc Strategic Management | |||
| 2 | London Business School | London | United Kingdom |
| Masters in Management | |||
| 3 | ESADE | Barcelona | Spain |
| MSc in International Management | |||
| 4 | ESSEC | Paris | France |
| MSc in Strategy & Management of International Business | Singapore | ||
| 5 | Imperial College Business School | London | United Kingdom |
| MSc in Management | |||
| 6 | IE Business School | Madrid | Spain |
| Master in Management | |||
| 7 | London School of Economics | London | United Kingdom |
| MSc Management and Strategy | |||
| 8 | CEMS | World-Wide | Multi Campus |
| Master in International Management | |||
| 9= | ESCP Europe | Paris | Spain |
| Master in Management | Berlin | ||
| Madrid | |||
| Torino | |||
| Warsaw | |||
| 9= | St. Gallen | St. Gallen | Switzerland |
| Master in Business Management (MUG) | |||
| 11 | Bocconi | Milan | Italy |
| Master of Science in International Management | |||
| 12 | EMLyon | Lyon | France |
| MSc in Management (Grande Ecole) | Munich | ||
| 13= | EDHEC | Lille | France |
| MSc in Global & Sustainable Business | |||
| 13= | Erasmus (RSM) | Rotterdam | Netherlands |
| MSc International Management | |||
| 15 | Copenhagen Business School | Copenhagen | Denmark |
| Master in International Management | |||
| 16= | Michigan (Ross) | Ann Arbor (MI) | United States |
| Master of Management | |||
| 16= | WHU (Otto Beisheim) | Vallendar | Germany |
| Master of Science in Management | |||
| 18 | WU Vienna | Vienna | Austria |
| MSc Strategy, Innovation & Management Control | |||
| 19 | Duke (Fuqua) | Durham (NC) | United States |
| Master of Management Studies | |||
| 20 | TUM School of Management | Munich | Germany |
| Master in Management & Techonology | |||
| 21 | Warwick | Coventry | United Kingdom |
| MSc Management | |||
| 22 | IIM Bangalore | Bangalore | India |
| Post Graduate Programme in Management | |||
| 23 | Trinity College Dublin | Dublin | Ireland |
| MSc in International Management | |||
| 24 | IIM Ahmedabad | Ahmedabad | India |
| Post Graduate Programme in Management | |||
| 25 | Mannheim | Mannheim | Germany |
| Master in Management | |||
| 26 | Manchester (Alliance) | Manchester | United Kingdom |
| MSc International Business & Management | |||
| 27 | Shanghai Jiao Tong (Antai) | Shanghai | China |
| Master in Management Science and Engineering | |||
| 28 | Politecnico di Milano | Milan | Italy |
| International Master in Project Management (iMPM) | |||
| 29 | Vlerick | Brussels | Belgium |
| Masters in General Management | |||
| 30 | NYU (Stern) | New York (NY) | United States |
| Master of Science in Risk Management | |||
| 31 | SKEMA Business School | Paris | France |
| Master in Management (Grande Ecole) | Suzhou | ||
| 32 | Grenoble Ecole de Management | Grenoble | France |
| Master in International Business | Paris | ||
| 33 | BI Norwegian | Oslo | Norway |
| Master of Science in Business | |||
| 34 | University of Sydney Business School | Sydney | Australia |
| Master of Management | |||
| 35 | Antwerp | Antwerp | Belgium |
| Master in Global Management | |||
| 36 | British Columbia (Sauder) | Vancouver (BC) | Canada |
| Master of Management | |||
| 37 | KEDGE Business School | Bordeaux | France |
| MSc International Business | Marseille | ||
| 38 | Stockholm School of Economics | Stockholm | Sweden |
| Master in International Business | |||
| 39= | Boston (Questrom) | Boston (MA) | United States |
| MS in Management Studies | |||
| 39= | Nova School of Business | Lisbon | Portugal |
| Master in International Management | |||
| 41 | IIM Calcutta | Kolkata | India |
| Post Graduate Diploma in Management | |||
| 42 | UCD (Smurfit) | Dublin | Ireland |
| MSc in International Management | |||
| 43 | University of Edinburgh Business School | Edinburgh | United Kingdom |
| MSc in Management | |||
| 44 | Western (Ivey) | London (ON) | Canada |
| MSc in Management | |||
| 45 | Strathclyde | Glasgow | United Kingdom |
| Msc in Business & Management | |||
| 46 | Solvay (Brussels) | Brussels | Belgium |
| Master in Management Science | |||
| 47= | Frankfurt School of Finance & Management | Frankfurt am Main | Germany |
| Master in Management | |||
| 47= | IQS/FJU/USF | Barcelona | Spain |
| Master in Global Entrepreneurial Management (MGEM) | Taipei | ||
| San Francisco | |||
| 49 | Audencia | Nantes | France |
| Master in Management | |||
| 50 | HKUST | Hong Kong | Hong Kong |
| MSc in International Management | |||
| 51 | Aalto | Helsinki | Finland |
| MSc in Global Management (CEMS) | |||
| 52 | Durham | Durham | United Kingdom |
| MSc Management | |||
| 53 | Universite Paris Dauphine | Paris | France |
| Master of International Business Management | |||
| 54 | Amsterdam | Amsterdam | Netherlands |
| MSc in Business Administration | |||
| 55 | Universidad Carlos III (UC3M) | Madrid | Spain |
| Master in International Business Administration | |||
| 56 | European Business School | Oestrich-Winkel | Germany |
| MSc in International Management | |||
| 57 | Bath | Bath | United Kingdom |
| MSc in Management | |||
| 58 | Northeastern (D'AMcKim) | Boston (MA) | United States |
| MS in International Management | |||
| 59 | Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame (IN) | United States |
| MSc in Management | |||
| 60= | Birmingham | Birmingham | United Kingdom |
| MSc Management | |||
| 60= | EADA Business School | Barcelona | Spain |
| Master in Management | |||
| 62 | Lancaster | Lancaster | United Kingdom |
| MSc Management | |||
| 63 | USC (Marshall) | Los Angeles (CA) | United States |
| Master of Management Studies | |||
| 64 | DCU Business School | Dublin | Ireland |
| MSc in Management | |||
| 65 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Leipzig | Germany |
| Master in Management | |||
| 66= | Leeds | Leeds | United Kingdom |
| MSc Management | |||
| 66= | Montpellier Business School | Montpellier | France |
| Master in Management (Grande Ecole) | |||
| 68 | IESEG School of Management | Lille | France |
| MSc in International Business | Paris | ||
| 69 | City (Cass) | London | United Kingdom |
| MSc in Management | |||
| 70 | NEOMA | Rouen | France |
| Master of Management | Reims | ||
| 71 | Toulouse Business School | Toulouse | France |
| Master in Management | |||
| 72= | Catolica Lisbon School of Business and Economics | Lisbon | Portugal |
| International MSc in Management | |||
| 72= | School of Economics and Management | Porto | Portugal |
| Master in Management | |||
| 74 | ESIC Business & Marketing School | Valencia | Spain |
| Master in Business Management | Granada | ||
| 75 | HEC Montreal | Montreal (QC) | Canada |
| MSc International Business | |||
| 76= | Arizona State (Carey) | Tempe (AZ) | United States |
| MSc in Management | |||
| 76= | Wollongong (Sydney) | Wollongong | Australia |
| Master of Business | |||
| 78 | ESAN | Lima | Peru |
| Master in Public Management | |||
| 79 | Glasgow (Adam Smith) | Glasgow | United Kingdom |
| Master in Management | |||
| 80= | ICN Business School | Nancy | France |
| Master in Management (Grande Ecole) | |||
| 80= | Tilburg University | Tilburg | Netherlands |
| MSc International Management | |||
| 82 | Higher School of Economics | Moscow | Russia |
| Master of International Business | |||
| 83 | Sheffield | Sheffield | United Kingdom |
| MSc Management | |||
| 84= | EM Strasbourg | Strasbourg | France |
| Programme Grande Ecole | |||
| 84= | Koc | Istanbul | Turkey |
| Master in International Management | |||
| 86 | Wake Forest | Winston-Salem (NC) | United States |
| Master of Arts in Management | |||
| 87= | Henley Business School | Henley-on-Thames | United Kingdom |
| MSc in Management | |||
| 87= | Lehigh University | Bethlehem (PA) | United States |
| Master of Science in Management | |||
| 89 | Newcastle | Newcastle | United Kingdom |
| MSc International Business Management | |||
| 90= | Aston | Birmingham | United Kingdom |
| MSc Business & Management | |||
| 90= | Munich Business School | Munich | Germany |
| Master in International Business | |||
| 90= | Nottingham University Business School | Nottingham | United Kingdom |
| MSc Management | |||
| 93= | Concordia (John Molson) | Montreal | Canada |
| Master of Science in Management | |||
| 93= | ESC Clermont | Clermont-Ferrand | France |
| Master in Management | |||
| 93= | Queen Mary | London | United Kingdom |
| MSc Management | |||
| 96 | EAE | Barcelona | Spain |
| Master in Project Management | |||
| 97 | Saint Petersburg University (GSOM) | St. Petersburg | Russia |
| Master in Management | |||
| 98 | Universidad EAFIT | Medellín | Colombia |
| Master in Administration | |||
| 99 | Vilnius University | Vilnius | Lithuania |
| Master in Quality Management | |||
| 100= | Universidad Adolfo Ibanez | Santiago de Chile | Chile |
| Master of Science in International Management | |||
| 100= | UT Dallas (Naveen) | Richardson (TX) | United States |
| Master of Science in Management Science | |||
| 101+ | Aalborg | Aalborg | Denmark |
| Master in Innovation Management | |||
| 101+ | Athens University of Economics and Business (AUEB) | Athens | Greece |
| MSc in Services Management | |||
| 101+ | Babson College (Olin) | Babson Park (MA) | United States |
| Master of Science in Management | |||
| 101+ | Brunel Business School | London | United Kingdom |
| MSc in Management | |||
| 101+ | Burgundy | Dijon | France |
| Masters in Management (Grande Ecole) | |||
| 101+ | Business School Lausanne | Lausanne | Switzerland |
| Master in International Business | |||
| 101+ | ESMT Berlin | Berlin | Germany |
| Master's in Management | |||
| 101+ | Exeter | Exeter | United Kingdom |
| MSC International Management | |||
| 101+ | Florida (Hough) | Gainesville (FL) | United States |
| Master of Science in Management | |||
| 101+ | George Washington | Washington (DC) | United States |
| Master of Science in Project Management | |||
| 101+ | Georgia State (Robinson) | Atlanta (GA) | United States |
| Master of International Business | |||
| 101+ | Hitotsubashi | Kunitachi-city | Japan |
| Management Analysis Program | |||
| 101+ | IAE Aix Marseille | Aix en Provence | France |
| International Master of Management in Information Technology | |||
| 101+ | Kent Business School | Canterbury | United Kingdom |
| MSc International Business and Management | |||
| 101+ | Kingston | London | United Kingdom |
| MSc International Business Management | |||
| 101+ | La Rochelle | La Rochelle | France |
| Master in Management | |||
| 101+ | Liverpool Management School | Liverpool | United Kingdom |
| Master in Management | |||
| 101+ | Loughborough | Loughborough | United Kingdom |
| MSc Management | |||
| 101+ | LUISS University | Rome | Italy |
| Master in Management | |||
| 101+ | Manchester Metropolitan | Manchester | United Kingdom |
| MSc Management | |||
| 101+ | Michigan State (Eli Broad) | East Lansing (MI) | United States |
| Master in Management | |||
| 101+ | Nyenrode | Utrecht | Netherlands |
| MSc in Management | |||
| 101+ | Ottawa (Telfer) | Ottawa (ON) | Canada |
| Masters of Science in Management | |||
| 101+ | Rensselaer Polytechnic (Lally) | Troy (NY) | United States |
| MS in Supply Chain Management | |||
| 101+ | RIT (Saunders) | Rochester (NY) | United States |
| Master of Science in Management | |||
| 101+ | SBS Swiss Business School | Zurich | Switzerland |
| Master in International Business | |||
| 101+ | South Carolina (Moore) | Columbia (SC) | United States |
| Master of International Business | |||
| 101+ | University of Economics (Prague) | Prague | Czech Republic |
| Master in Management | |||
| 101+ | University of Texas at Arlington | Arlington (TX) | United States |
| MS Human Resource Management | |||
| 101+ | Ural Federal University | Ekaterinburg | Russia |
| MSc in International Management | |||
| 101+ | USI Lugano | Lugano | Switzerland |
| Master in Management | |||
| 101+ | Victoria (Gustavson) | Victoria (BC) | Canada |
| Master of Global Business | |||
| 101+ | Warsaw School of Economics | Warsaw | Poland |
| Master in Management (CEMS) | |||
| 101+ | Worcester Polytechnic Institute (Foisie) | Worcester | United States |
| Master in Management | |||
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:陈中颖