北京时间2018年6月6日,全球高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds发布了2019年QS世界大学排名,以下鑫泉留学为您带来2018-2019年QS世界大学排名完整榜单,想看完整版的小伙伴们快戳进来吧!

最新的QS世界大学综合排名发布了!美国麻省理工大学MIT创造了历史,连续7年稳坐QS综排霸主地位无人能敌!此次排名中,英美大学表现稳定,Top10中牛津剑桥分列其中。新加坡国立大学依旧是亚洲排名最高,并上升至11位;澳大利亚国立大学列榜上24名,为澳洲最高。
[排名亮点]
美国:依然主导
和去年一样,今年的QS世界大学排行榜的前四名依然被美国大学包揽!斯坦福大学、哈佛大学、加州理工大学分列二到四名。多数美国大学的排名都有所上升,TOP20里的耶鲁大学、哥伦比亚大学、密歇根大学都至少上升了一个名次。
英国:无惧脱欧,排名坚挺
在本次QS排名发布以前,舆论普遍猜测,脱欧是否会对英国大学的排名产生不良影响。目前从结果来看,英国大学的排名基本保持稳定,多数英国大学的排名都有所上升,除了少数学校,如剑桥大学,今年下降了一位,输给了老对手牛津。牛津大学副校长 Louise Richardson 在得知这一结果后表示:对牛津排名欧洲大学第一感到非常骄傲,希望在英国脱欧以后也能保持这一排名。值得注意的是,牛津剑桥最近都深陷在招生中歧视黑人的舆论风波,可谓是难兄难弟。
澳洲:缺席 TOP20
去年,澳洲国立大学ANU冲进了QS榜单的TOP20,成为TOP20中唯一一所澳洲大学。可惜的是好消息没有继续,今年ANU跌出了排名的TOP20。
加拿大:排名稳定
加拿大大学今年在排名上建树不多。多伦多大学仍然是加拿大排名最高的大学,领先麦吉尔大学5个身位,两校的排名差距进一步加大。今年加拿大共有3所大学挺进TOP50,但在51-100的排名位置并没有加拿大大学的身影。
中国:清华首次挺进TOP20
今年依然有六所中国大陆的大学进入QS榜单的TOP100名,值得注意的是,今年清华大学首次冲进前20名,位列17名。把一众欧美名校甩在了身后。北京大学则挺进了TOP30。总体来看,多数中国大学的排名都在上升。
2018-2019年QS世界大学排名完整榜单
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 2 | Stanford University |
| 3 | Harvard University |
| 4 | California Institute of Technology (Caltech) |
| 5 | University of Oxford |
| 6 | University of Cambridge |
| 7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology |
| 8 | Imperial College London |
| 9 | University of Chicago |
| 10 | UCL (University College London) |
| 11 | National University of Singapore (NUS) |
| 12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
| 13 | Princeton University |
| 14 | Cornell University |
| 15 | Yale University |
| 16 | Columbia University |
| 17 | Tsinghua University |
| 18 | The University of Edinburgh |
| 19 | University of Pennsylvania |
| 20 | University of Michigan |
| 21 | Johns Hopkins University |
| 22 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne |
| 23 | The University of Tokyo |
| 24 | The Australian National University |
| 25 | The University of Hong Kong |
| 26 | Duke University |
| 27 | University of California, Berkeley (UCB) |
| 28 | University of Toronto |
| 29 | The University of Manchester |
| 30 | Peking University |
| 31 | King's College London |
| 32 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 33 | McGill University |
| 34 | Northwestern University |
| 35 | Kyoto University |
| 36 | Seoul National University |
| 37 | The Hong Kong University of Science and Technology |
| 38 | London School of Economics and Political Science (LSE) |
| 39 | The University of Melbourne |
| 40 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
| 41 | University of California, San Diego (UCSD) |
| 42 | The University of Sydney |
| 43 | New York University (NYU) |
| 44 | Fudan University |
| 45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
| 46 | Carnegie Mellon University |
| 47 | University of British Columbia |
| 48 | The University of Queensland |
| 49 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
| 50 | Université PSL |
| 51 | University of Bristol |
| 52 | Delft University of Technology |
| 53 | University of Wisconsin-Madison |
| 54 | The University of Warwick |
| 55 | City University of Hong Kong |
| 56 | Brown University |
| 57 | University of Amsterdam |
| 58 | Tokyo Institute of Technology |
| 59 | Monash University |
| 59 | Shanghai Jiao Tong University |
| 61 | Technical University of Munich |
| 62 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 63 | University of Texas at Austin |
| 64 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 65 | Ecole Polytechnique |
| 66 | University of Washington |
| 67 | Osaka University |
| 68 | Zhejiang University |
| 69 | Georgia Institute of Technology |
| 69 | University of Glasgow |
| 71 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 72 | National Taiwan University (NTU) |
| 73 | Universidad de Buenos Aires (UBA) |
| 74 | Durham University |
| 75 | Sorbonne University |
| 75 | The University of Sheffield |
| 77 | Tohoku University |
| 78 | University of Zurich |
| 79 | University of Birmingham |
| 79 | University of Copenhagen |
| 81 | KU Leuven |
| 82 | University of Nottingham |
| 83 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) |
| 83 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 85 | The University of Auckland |
| 86 | Korea University |
| 87 | Rice University |
| 87 | Universiti Malaya (UM) |
| 89 | The Ohio State University |
| 90 | Lomonosov Moscow State University |
| 91 | The University of Western Australia |
| 92 | Lund University |
| 93 | Boston University |
| 93 | University of Leeds |
| 95 | Pennsylvania State University |
| 96 | University of Southampton |
| 97 | University of St Andrews |
| 98 | University of Science and Technology of China |
| 99 | Eindhoven University of Technology |
| 100 | Purdue University |
| 100 | Sungkyunkwan University (SKKU) |
| 100 | University of California, Davis |
| 100 | Washington University in St. Louis |
| 104 | KTH Royal Institute of Technology |
| 104 | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
| 106 | The Hong Kong Polytechnic University |
| 107 | Yonsei University |
| 108 | University of Geneva |
| 109 | University of Alberta |
| 110 | University of Helsinki |
| 111 | Nagoya University |
| 112 | Technical University of Denmark |
| 113 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| 114 | The University of Adelaide |
| 115 | University of Southern California |
| 116 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology |
| 117 | Uppsala University |
| 118 | Universidade de São Paulo |
| 119 | Queen Mary University of London |
| 120 | University of Groningen |
| 121 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| 122 | Leiden University |
| 122 | Nanjing University |
| 124 | Utrecht University |
| 125 | Wageningen University |
| 126 | Kyushu University |
| 126 | University of Maryland, College Park |
| 128 | Chalmers University of Technology |
| 128 | Hokkaido University |
| 130 | Freie Universitaet Berlin |
| 131 | Lancaster University |
| 132 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) |
| 132 | University of California, Santa Barbara (UCSB) |
| 134 | University of York |
| 135 | University of Oslo |
| 136 | University of Pittsburgh |
| 137 | CentraleSupélec |
| 138 | Ghent University |
| 139 | University of Bern |
| 140 | Aalto University |
| 141 | Aarhus University |
| 141 | Michigan State University |
| 141 | Newcastle University |
| 144 | RWTH Aachen University |
| 145 | Cardiff University |
| 146 | McMaster University |
| 147 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) |
| 148 | Emory University |
| 149 | Université de Montréal |
| 149 | University of Lausanne |
| 151 | Hanyang University |
| 151 | University of Liverpool |
| 153 | École Normale Supérieure de Lyon |
| 154 | The Hebrew University of Jerusalem |
| 154 | The University of Exeter |
| 156 | Politecnico di Milano |
| 156 | University of Minnesota |
| 158 | University of Bath |
| 159 | Universidad Autónoma de Madrid |
| 160 | University of Basel |
| 160 | University of Technology Sydney |
| 162 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) |
| 163 | National Tsing Hua University |
| 163 | University of Waterloo |
| 165 | Université catholique de Louvain (UCL) |
| 166 | Universitat de Barcelona |
| 167 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento |
| 168 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
| 169 | University of California, Irvine |
| 170 | Indian Institute of Science |
| 171 | University of Bergen |
| 172 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) |
| 172 | University of Aberdeen |
| 172 | University of Twente |
| 175 | Scuola Normale Superiore di Pisa |
| 175 | University of Vienna |
| 175 | University of Otago |
| 178 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey |
| 179 | Erasmus University Rotterdam |
| 180 | Queen’s University Belfast |
| 180 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna |
| 180 | University of Florida |
| 183 | Dartmouth College |
| 184 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
| 184 | University of Rochester |
| 186 | Case Western Reserve University |
| 186 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
| 188 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) |
| 189 | King Fahd University of Petroleum & Minerals |
| 190 | University of Colorado Boulder |
| 191 | Technische Universität Dresden |
| 192 | University of Virginia |
| 193 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 193 | University College Dublin |
| 195 | University of Reading |
| 195 | Vanderbilt University |
| 197 | University of Göttingen |
| 198 | Keio University |
| 199 | Vienna University of Technology |
| 200 | Stockholm University |
| 200 | University of Cape Town |
| 202 | Universiti Putra Malaysia (UPM) |
| 203 | Texas A&M University |
| 204 | Radboud University |
| 204 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
| 206 | Complutense University of Madrid |
| 207 | Universiti Sains Malaysia (USM) |
| 208 | National Chiao Tung University |
| 208 | Universidad de Chile |
| 208 | Waseda University |
| 211 | Maastricht University |
| 212 | Arizona State University |
| 212 | University of Notre Dame |
| 214 | University of Illinois, Chicago (UIC) |
| 214 | The University of Newcastle, Australia (UON) |
| 214 | The University of Western Ontario |
| 217 | Sapienza University of Rome |
| 218 | Loughborough University |
| 218 | University of Wollongong |
| 220 | Al-Farabi Kazakh National University |
| 221 | Sciences Po |
| 221 | Victoria University of Wellington |
| 223 | Universität Hamburg |
| 223 | University of Antwerp |
| 223 | University of Leicester |
| 226 | Georgetown University |
| 227 | University of Sussex |
| 228 | Universiti Teknologi Malaysia |
| 229 | University of Calgary |
| 230 | Tel Aviv University |
| 231 | King Abdulaziz University (KAU) |
| 231 | University of Canterbury |
| 231 | Vrije Universiteit Amsterdam |
| 234 | National Cheng Kung University (NCKU) |
| 235 | Saint Petersburg State University |
| 236 | Royal Holloway University of London |
| 237 | American University of Beirut (AUB) |
| 237 | Tufts University |
| 239 | Queen's University at Kingston |
| 239 | Universite libre de Bruxelles |
| 239 | Université Paris-Sud |
| 242 | University of Navarra |
| 242 | University of Miami |
| 244 | Novosibirsk State University |
| 244 | Queensland University of Technology (QUT) |
| 246 | The University of Arizona |
| 247 | Technion - Israel Institute of Technology |
| 248 | University of Surrey |
| 249 | Università di Padova |
| 250 | Curtin University |
| 250 | Macquarie University |
| 250 | RMIT University |
| 253 | Technische Universität Darmstadt |
| 253 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) |
| 255 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
| 256 | King Saud University |
| 257 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) |
| 257 | Wuhan University |
| 259 | University of Massachusetts Amherst |
| 260 | National University of Ireland Galway |
| 260 | Universität Stuttgart |
| 260 | University of Tsukuba |
| 263 | Ecole des Ponts ParisTech |
| 264 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) |
| 264 | Kyung Hee University |
| 264 | Simon Fraser University |
| 264 | University of South Australia |
| 268 | University of Strathclyde |
| 269 | University of East Anglia (UEA) |
| 269 | University of Gothenburg |
| 271 | Chulalongkorn University |
| 272 | Universidad de los Andes |
| 272 | University of Dundee |
| 274 | University of Waikato |
| 275 | Universidad Nacional de Colombia |
| 275 | Universitat Politècnica de Catalunya |
| 277 | Hong Kong Baptist University |
| 277 | Tomsk State University |
| 279 | Dalhousie University |
| 279 | North Carolina State University |
| 279 | Universität Frankfurt am Main |
| 279 | Universität Innsbruck |
| 283 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) |
| 283 | Rutgers University - New Brunswick |
| 285 | Harbin Institute of Technology |
| 285 | University of Turku |
| 287 | University of Tasmania |
| 288 | SOAS University of London |
| 289 | Université Grenoble-Alpes |
| 289 | University of Ottawa |
| 291 | Tongji University |
| 292 | Beijing Normal University |
| 292 | National Yang Ming University |
| 292 | Universitas Indonesia |
| 295 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) |
| 295 | Sun Yat-sen University |
| 295 | Université Diderot Paris 7 |
| 298 | Universitat Pompeu Fabra |
| 299 | Bauman Moscow State Technical University |
| 299 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| 299 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
| 302 | Heriot-Watt University |
| 302 | Linköping University |
| 302 | University of Hawai'i at Mañoa |
| 305 | Ecole Normale Supérieure de Cachan |
| 306 | Birkbeck, University of London |
| 306 | University of Cologne |
| 308 | National Taiwan Normal University |
| 309 | Deakin University |
| 310 | Universitat Politècnica de València |
| 310 | The Katz School at Yeshiva University |
| 312 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) |
| 313 | University at Buffalo SUNY |
| 313 | Xi’an Jiaotong University |
| 315 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) |
| 315 | Khalifa University |
| 317 | Charles University |
| 317 | Lincoln University |
| 319 | Ewha Womans University |
| 319 | Tilburg University |
| 321 | Hiroshima University |
| 321 | University of Tartu |
| 323 | Indiana University Bloomington |
| 323 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) |
| 325 | University of Milan |
| 326 | Northeastern University |
| 326 | Universität Jena |
| 328 | University of Porto |
| 329 | Griffith University |
| 329 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) |
| 329 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
| 332 | Brunel University London |
| 332 | Massey University |
| 332 | Qatar University |
| 332 | University Ulm |
| 336 | University of California, Santa Cruz |
| 336 | University of Jyväskylä |
| 338 | Nankai University |
| 338 | Umea University |
| 338 | Universität Mannheim |
| 338 | University College Cork |
| 338 | Virginia Polytechnic Institute and State University |
| 343 | Aalborg University |
| 343 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) |
| 345 | George Washington University |
| 345 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 345 | University of Utah |
| 348 | Université de Strasbourg |
| 349 | Stony Brook University, State University of New York |
| 350 | United Arab Emirates University |
| 351 | City, University of London |
| 352 | Kobe University |
| 352 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) |
| 354 | Belarusian State University |
| 355 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) |
| 355 | University of Essex |
| 355 | University of Kent |
| 355 | University of Lisbon |
| 359 | Bandung Institute of Technology (ITB) |
| 359 | University of Victoria |
| 361 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| 362 | Taipei Medical University (TMU) |
| 363 | Norwegian University of Science And Technology |
| 363 | Oxford Brookes University |
| 363 | Graz University of Technology |
| 366 | Tampere University of Technology |
| 367 | Universidad Austral |
| 367 | University of Kansas |
| 369 | James Cook University |
| 369 | Pontificia Universidad Católica Argentina |
| 369 | University of Tromsø The Arctic University of Norway |
| 372 | Ruhr-Universität Bochum |
| 373 | National Research Tomsk Polytechnic University |
| 373 | University of Connecticut |
| 375 | University of St.Gallen (HSG) |
| 376 | American University of Sharjah |
| 376 | Boston College |
| 376 | University of Oulu |
| 376 | University of Southern Denmark |
| 380 | Mahidol University |
| 381 | Aston University |
| 381 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) |
| 381 | University of Witwatersrand |
| 384 | Universidad de Belgrano |
| 384 | University of California, Riverside |
| 384 | University of the Philippines |
| 387 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies |
| 387 | Politecnico di Torino |
| 387 | Swinburne University of Technology |
| 387 | Wake Forest University |
| 391 | Gadjah Mada University |
| 391 | Université de Liège |
| 391 | Washington State University |
| 394 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) |
| 394 | University of Warsaw |
| 396 | Goldsmiths, University of London |
| 397 | Chung-Ang University (CAU) |
| 397 | La Trobe University |
| 397 | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) |
| 397 | Universität Konstanz |
| 397 | University of Colorado, Denver |
| 402 | Laval University |
| 402 | National Sun Yat-sen University |
| 404 | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University |
| 405 | Stellenbosch University |
| 405 | Universidade Nova de Lisboa |
| 407 | Ben Gurion University of The Negev |
| 407 | Johannes Gutenberg Universität Mainz |
| 407 | Universidad Externado de Colombia |
| 407 | University of Coimbra |
| 411 | Jagiellonian University |
| 412 | Tulane University |
| 412 | Universidad de Zaragoza |
| 412 | Ural Federal University |
| 415 | Huazhong University of Science and Technology |
| 415 | National Central University |
| 417 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad |
| 417 | University of Stirling |
| 419 | The University of Tennessee, Knoxville |
| 420 | The American University in Cairo |
| 420 | Universidad de Palermo (UP) |
| 422 | Dublin City University |
| 422 | Shanghai University |
| 422 | University of Pisa |
| 422 | Université de Montpellier |
| 426 | Illinois Institute of Technology |
| 426 | University of Trento |
| 426 | University of Texas Dallas |
| 429 | Brandeis University |
| 429 | Chang Gung University |
| 431 | The University of Georgia |
| 432 | Aberystwyth University |
| 432 | Dongguk University |
| 432 | Sharif University of Technology |
| 435 | Bangor University |
| 435 | Sogang University |
| 435 | Swansea University |
| 435 | University of Iowa |
| 439 | Kazan (Volga region) Federal University |
| 439 | University of Delaware |
| 439 | Wayne State University |
| 442 | Universiti Teknologi Brunei |
| 443 | Bond University |
| 443 | Tianjin University |
| 443 | University of Macau |
| 446 | National Technical University of Athens |
| 446 | RUDN University |
| 448 | King Khalid University |
| 448 | Koc University |
| 450 | Colorado State University |
| 450 | Oregon State University |
| 450 | Sultan Qaboos University |
| 453 | Christian-Albrechts-University zu Kiel |
| 453 | Aix-Marseille University |
| 453 | University of Maryland, Balti County |
| 456 | Bilkent University |
| 456 | Hitotsubashi University |
| 456 | Johannes Kepler University Linz |
| 456 | The Catholic University of Korea |
| 460 | Yokohama City University |
| 461 | Clark University |
| 461 | Universität des Saarlandes |
| 461 | University of Saskatchewan |
| 464 | Auckland University of Technology (AUT) |
| 464 | Beijing Institute of Technology |
| 464 | Chiba University |
| 464 | Concordia University |
| 464 | Kazakh National Research Technical University after K.I.Satpayev |
| 464 | Universidade Federal de São Paulo |
| 470 | Universidad Politécnica de Madrid |
| 470 | University of Szeged |
| 472 | Florida State University |
| 472 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) |
| 472 | University of Naples - Federico II |
| 475 | Jilin University |
| 476 | The National University of Science and Technology MISIS |
| 476 | Xiamen University |
| 478 | Flinders University |
| 478 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) |
| 480 | Auezov South Kazakhstan State University (SKSU) |
| 481 | Abai Kazakh National Pedagogical University |
| 481 | UCSI University |
| 481 | Universidad de Alcalá |
| 481 | University of Eastern Finland |
| 481 | V. N. Karazin Kharkiv National University |
| 481 | York University |
| 487 | University of Delhi |
| 488 | Vilnius University |
| 489 | Iowa State University |
| 489 | University of Bordeaux |
| 491 | Beihang University (former BUAA) |
| 491 | UNESP |
| 491 | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 494 | University of New Mexico |
| 495 | University of Granada |
| 495 | University of Hohenheim |
| 495 | University of Oklahoma |
| 498 | Amirkabir University of Technology |
| 498 | Western Sydney University |
| 500 | Singapore Management University |
| 500 | Technische Universität Braunschweig |
| 500 | Saint Joseph University of Beirut (USJ) |
| 500 | University of Science and Technology Beijing |
| 501-510 | Drexel University |
| 501-510 | East China Normal University |
| 501-510 | Howard University |
| 501-510 | Lehigh University |
| 501-510 | National Research Saratov State University |
| 501-510 | Pusan National University |
| 501-510 | Sabanci University |
| 501-510 | Universidad de Costa Rica |
| 501-510 | University of Florence |
| 501-510 | University of Ulsan |
| 511-520 | ITMO University |
| 511-520 | Kumamoto University |
| 511-520 | Okayama University |
| 511-520 | Southeast University |
| 511-520 | Universidad de la Habana |
| 511-520 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) |
| 511-520 | University of Rome "Tor Vergata" |
| 511-520 | Universität Bremen |
| 511-520 | University of Limerick |
| 521-530 | Cairo University |
| 521-530 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg |
| 521-530 | Lappeenranta University of Technology |
| 521-530 | Nagasaki University |
| 521-530 | Pontificia Universidad Javeriana |
| 521-530 | Renmin (People's) University of China |
| 521-530 | Université Paul Sabatier Toulouse III |
| 521-530 | Universiti Teknologi Petronas (Petronas) |
| 521-530 | University of South Florida |
| 531-540 | Abo Akademi University |
| 531-540 | Czech Technical University in Prague |
| 531-540 | East China University of Science and Technology |
| 531-540 | The New School |
| 531-540 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| 531-540 | Southern Federal University |
| 531-540 | Taras Shevchenko National University of Kyiv |
| 531-540 | Universidad de Montevideo (UM) |
| 531-540 | University Paris 2 Panthéon-Assas |
| 531-540 | University of Aveiro |
| 531-540 | University of Vermont |
| 541-550 | American University |
| 541-550 | Far Eastern Federal University |
| 541-550 | Osaka City University |
| 541-550 | Shandong University |
| 541-550 | South China University of Technology |
| 541-550 | Umm Al-Qura University |
| 541-550 | Universitat Ramon Llull |
| 541-550 | Université du Québec |
| 541-550 | University of Cincinnati |
| 551-560 | Inha University |
| 551-560 | Justus-Liebig-University Giessen |
| 551-560 | Leibniz Universität Hannover |
| 551-560 | Middle East Technical University |
| 551-560 | Pontificia Universidad Católica del Perú |
| 551-560 | Quaid-i-Azam University |
| 551-560 | Syracuse University |
| 551-560 | University of Johannesburg |
| 551-560 | University of Kentucky |
| 551-560 | University of Nebraska-Lincoln |
| 561-570 | American University in Dubai |
| 561-570 | Aristotle University of Thessaloniki |
| 561-570 | Indiana University–Purdue University Indianapolis |
| 561-570 | Kanazawa University |
| 561-570 | Karl-Franzens-Universitaet Graz |
| 561-570 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
| 561-570 | National Taipei University of Technology |
| 561-570 | Universitat de Valencia |
| 561-570 | University of Pretoria |
| 561-570 | University of South Carolina |
| 571-580 | Bogaziçi Üniversitesi |
| 571-580 | Chonbuk National University |
| 571-580 | Coventry University |
| 571-580 | Dalian University of Technology |
| 571-580 | Masaryk University |
| 571-580 | Sarajevo School of Science and Technology |
| 571-580 | Tokyo University of Agriculture and Technology |
| 571-580 | University of Turin |
| 571-580 | Universität Regensburg |
| 571-580 | Université Paris Descartes |
| 581-590 | College of William & Mary |
| 581-590 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University (IAU) (formerly UNIVERSITY OF DAMMAM) |
| 581-590 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) |
| 581-590 | Konkuk University |
| 581-590 | Universidad Anahuac |
| 581-590 | Universidade de Santiago de Compostela |
| 581-590 | Università degli Studi di Pavia |
| 581-590 | Universität Leipzig |
| 581-590 | University of Guelph |
| 581-590 | University of Massachusetts - Boston |
| 581-590 | University of Oregon |
| 581-590 | Vilnius Gediminas Technical University |
| 591-600 | Hallym University |
| 591-600 | Kingston University, London |
| 591-600 | Michigan Technological University |
| 591-600 | Murdoch University |
| 591-600 | University of Salamanca |
| 591-600 | Universidad de San Andrés - UdeSA |
| 591-600 | University of Balamand |
| 591-600 | University of Bradford |
| 591-600 | University of Hull |
| 591-600 | University of Hyderabad |
| 591-600 | University of Missouri, Columbia |
| 591-600 | University of Mons |
| 601-650 | Altai State University |
| 601-650 | Bar-Ilan University |
| 601-650 | Central Queensland University |
| 601-650 | City University of New York |
| 601-650 | Clarkson University |
| 601-650 | Iran University of Science and Technology |
| 601-650 | Jadavpur University |
| 601-650 | Kagoshima University |
| 601-650 | Keele University |
| 601-650 | Lanzhou University |
| 601-650 | Lebanese American University |
| 601-650 | Lingnan University, Hong Kong |
| 601-650 | Lobachevsky University |
| 601-650 | National Chengchi University |
| 601-650 | National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| 601-650 | Osaka Prefecture University |
| 601-650 | Philipps-Universität Marburg |
| 601-650 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro |
| 601-650 | Rutgers - The State University of New Jersey, Newark |
| 601-650 | Sichuan University |
| 601-650 | Smith College |
| 601-650 | Tallinn University of Technology |
| 601-650 | Taylor's University |
| 601-650 | Thammasat University |
| 601-650 | Universidad de Sevilla |
| 601-650 | Universidad del Pais Vasco |
| 601-650 | Universidad Nacional de La Plata (UNLP) |
| 601-650 | Universidade Federal de Minas Gerais |
| 601-650 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul |
| 601-650 | University of Bayreuth |
| 601-650 | Universität Duisburg-Essen |
| 601-650 | Universität Potsdam |
| 601-650 | Université Claude Bernard Lyon 1 |
| 601-650 | Université de Fribourg |
| 601-650 | Universiti Utara Malaysia (UUM) |
| 601-650 | University of Canberra |
| 601-650 | University of Debrecen |
| 601-650 | University of Jordan |
| 601-650 | University of Manitoba |
| 601-650 | University of Milano-Bicocca |
| 601-650 | Plymouth University |
| 601-650 | University of Portsmouth |
| 601-650 | University of Tampere |
| 601-650 | Ulster University |
| 601-650 | University of Westminster |
| 601-650 | Virginia Commonwealth University |
| 601-650 | Warsaw University of Technology |
| 601-650 | Worcester Polytechnic Institute |
| 651-700 | Ajou University |
| 651-700 | Ateneo de Manila University |
| 651-700 | Brno University of Technology |
| 651-700 | Carleton University |
| 651-700 | Charles Darwin University |
| 651-700 | Chiang Mai University |
| 651-700 | China Agricultural University |
| 651-700 | Chonnam National University |
| 651-700 | Karaganda State University named after academician E.A.Buketov |
| 651-700 | Gifu University |
| 651-700 | Holy Spirit University of Kaslik |
| 651-700 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) |
| 651-700 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) |
| 651-700 | International Islamic University Malaysia (IIUM) |
| 651-700 | Istanbul Technical University |
| 651-700 | Jordan University of Science & Technology |
| 651-700 | Kazakh National Agrarian University |
| 651-700 | Kazakh-British Technical University |
| 651-700 | Kyungpook National University |
| 651-700 | Louisiana State University |
| 651-700 | Memorial University of Newfoundland |
| 651-700 | National and Kapodistrian University of Athens |
| 651-700 | National Chung Hsing University |
| 651-700 | Niigata University |
| 651-700 | Universitas Padjadjaran |
| 651-700 | Palacký University in Olomouc |
| 651-700 | Sejong University |
| 651-700 | Southern Methodist University |
| 651-700 | Stevens Institute of Technology |
| 651-700 | Temple University |
| 651-700 | Tokyo Metropolitan University |
| 651-700 | Universidad de Concepción |
| 651-700 | Universidad Torcuato Di Tella |
| 651-700 | Université de Lille |
| 651-700 | Université de Sherbrooke |
| 651-700 | Université Nice Sophia Antipolis |
| 651-700 | University at Albany SUNY |
| 651-700 | University of Baghdad |
| 651-700 | University of Crete |
| 651-700 | University of Denver |
| 651-700 | University of Haifa |
| 651-700 | University of Houston |
| 651-700 | University of Ljubljana |
| 651-700 | University of Minho |
| 651-700 | University of Seoul |
| 651-700 | University of Sharjah |
| 651-700 | University of Windsor |
| 651-700 | University of Wyoming |
| 651-700 | Victoria University |
| 701-750 | Abu Dhabi University |
| 701-750 | Ain Shams University |
| 701-750 | Alpen-Adria-Universitaet Klagenfurt |
| 701-750 | Bogor Agricultural University |
| 701-750 | Bournemouth University |
| 701-750 | Chungnam National University |
| 701-750 | Clemson University |
| 701-750 | Dankook University |
| 701-750 | Eötvös Lorànd University |
| 701-750 | Georgia State University |
| 701-750 | Gunma University |
| 701-750 | Hunan University |
| 701-750 | Lahore University of Management Sciences (LUMS) |
| 701-750 | Maynooth University |
| 701-750 | Missouri University of Science and Technology |
| 701-750 | National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" |
| 701-750 | Northumbria University at Newcastle |
| 701-750 | Samara National Research University (Samara University) |
| 701-750 | Shanghai International Studies University |
| 701-750 | TU Dortmund University |
| 701-750 | Texas Tech University |
| 701-750 | Universidad Adolfo Ibàñez |
| 701-750 | Universidad de Antioquia |
| 701-750 | Universidad San Francisco de Quito (USFQ) |
| 701-750 | Universidad Iberoamericana IBERO |
| 701-750 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) |
| 701-750 | Universita' degli Studi di Ferrara |
| 701-750 | University of Genoa |
| 701-750 | University of Siena |
| 701-750 | University of Trieste |
| 701-750 | Bielefeld University |
| 701-750 | University Duesseldorf |
| 701-750 | Universität Rostock |
| 701-750 | Université de Rennes 1 |
| 701-750 | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) |
| 701-750 | University of Alabama |
| 701-750 | University of Brescia |
| 701-750 | University of East London |
| 701-750 | University of Greenwich |
| 701-750 | University of Huddersfield |
| 701-750 | University of Kufa |
| 701-750 | University of Patras |
| 701-750 | University of Pécs |
