
| 1 | University of Pittsburgh |
| 2 | New York University (NYU) |
| 3 | Rutgers University - New Brunswick |
| 4 | University of Oxford |
| 5 | Harvard University |
| 6 | University of Cambridge |
| 7 | Princeton University |
| 8 | London School of Economics and Political Science (LSE) |
| 9 | University of California, Berkeley (UCB) |
| 10 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 11 | Stanford University |
| 12 | Yale University |
| 13 | University of Toronto |
| 14 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| 15 | University of Notre Dame |
| 16 | King's College London |
| 16 | University of St Andrews |
| 18 | Columbia University |
| 19 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 20 | The Australian National University |
| 21 | The University of Edinburgh |
| 22 | University of Chicago |
| 23 | University of Michigan |
| 24 | University of Helsinki |
| 25 | University of Copenhagen |
| 26 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
| 27 | Ecole normale supérieure, Paris |
| 28 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 29 | City University of New York |
| 30 | Universität Frankfurt am Main |
| 31 | KU Leuven |
| 32 | Université catholique de Louvain (UCL) |
| 33 | University of Amsterdam |
| 34 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
| 35 | University of Bristol |
| 36 | The University of Auckland |
| 37 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) |
| 38 | University of Geneva |
| 39 | Freie Universitaet Berlin |
| 40 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| 41 | Peking University |
| 42 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 43 | Renmin (People's) University of China |
| 43 | University of Oslo |
| 45 | McGill University |
| 46 | Boston University |
| 46 | Universitat de Barcelona |
| 48 | Seoul National University |
| 49 | The University of Sydney |
| 50 | University of Navarra |
| 50 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
| 51-100 | Beijing Normal University |
| 51-100 | Birkbeck, University of London |
| 51-100 | Boston College |
| 51-100 | Brown University |
| 51-100 | Central European University |
| 51-100 | Charles University |
| 51-100 | Cornell University |
| 51-100 | Duke University |
| 51-100 | Durham University |
| 51-100 | Emory University |
| 51-100 | Erasmus University Rotterdam |
| 51-100 | Georgetown University |
| 51-100 | Johns Hopkins University |
| 51-100 | Lomonosov Moscow State University |
| 51-100 | Macquarie University |
| 51-100 | Monash University |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) |
| 51-100 | National University of Singapore (NUS) |
| 51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) |
| 51-100 | Ruhr-Universität Bochum |
| 51-100 | Sapienza University of Rome |
| 51-100 | Stockholm University |
| 51-100 | The University of Adelaide |
| 51-100 | The University of Sheffield |
| 51-100 | The University of Tokyo |
| 51-100 | The University of Warwick |
| 51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
| 51-100 | UCL (University College London) |
| 51-100 | Complutense University of Madrid |
| 51-100 | Universidad de Buenos Aires (UBA) |
| 51-100 | Universidade de São Paulo |
| 51-100 | University of Milan |
| 51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna |
| 51-100 | University of Vienna |
| 51-100 | Université de Montréal |
| 51-100 | University College Dublin |
| 51-100 | The University of Arizona |
| 51-100 | University of British Columbia |
| 51-100 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 51-100 | University of California, San Diego (UCSD) |
| 51-100 | University of Groningen |
| 51-100 | The University of Hong Kong |
| 51-100 | University of Leeds |
| 51-100 | University of Minnesota |
| 51-100 | University of Southern California |
| 51-100 | University of Washington |
| 51-100 | Utrecht University |
| 51-100 | Washington University in St. Louis |
| 51-100 | The University of Western Ontario |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超