
| 1 | University of Oxford |
| 2 | University of Cambridge |
| 3 | Harvard University |
| 4 | University of California, Berkeley (UCB) |
| 5 | Yale University |
| 6 | Stanford University |
| 7 | Princeton University |
| 8 | Columbia University |
| 9 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 10 | University of Chicago |
| 11 | The University of Edinburgh |
| 12 | University of Toronto |
| 13 | New York University (NYU) |
| 14 | UCL (University College London) |
| 15 | National University of Singapore (NUS) |
| 16 | Duke University |
| 17 | Cornell University |
| 18 | The University of Sydney |
| 19 | The University of Melbourne |
| 20 | The University of Warwick |
| 21 | University of Michigan |
| 22 | The University of Hong Kong |
| 23 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 23 | University of Pennsylvania |
| 25 | King's College London |
| 26 | The Australian National University |
| 27 | University of York |
| 28 | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
| 29 | The University of Manchester |
| 29 | University of British Columbia |
| 31 | The University of Auckland |
| 32 | Queen Mary University of London |
| 33 | Brown University |
| 34 | Durham University |
| 35 | University of Leeds |
| 36 | McGill University |
| 37 | Peking University |
| 38 | University of Amsterdam |
| 39 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
| 39 | University of Birmingham |
| 39 | University of Texas at Austin |
| 42 | University of Glasgow |
| 43 | University of Bristol |
| 44 | The University of Tokyo |
| 45 | University of Nottingham |
| 45 | University of Virginia |
| 47 | Freie Universitaet Berlin |
| 48 | Monash University |
| 49 | Johns Hopkins University |
| 50 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| 50 | University of Wisconsin-Madison |
| 51-100 | Birkbeck, University of London |
| 51-100 | Boston University |
| 51-100 | Cardiff University |
| 51-100 | City University of Hong Kong |
| 51-100 | Georgetown University |
| 51-100 | Goldsmiths, University of London |
| 51-100 | Indiana University Bloomington |
| 51-100 | KU Leuven |
| 51-100 | Kyoto University |
| 51-100 | Lancaster University |
| 51-100 | Leiden University |
| 51-100 | Lomonosov Moscow State University |
| 51-100 | Macquarie University |
| 51-100 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) |
| 51-100 | Northwestern University |
| 51-100 | The Ohio State University |
| 51-100 | Pennsylvania State University |
| 51-100 | Queen's University Belfast |
| 51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 51-100 | Rutgers University - New Brunswick |
| 51-100 | Seoul National University |
| 51-100 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
| 51-100 | The University of Adelaide |
| 51-100 | The University of Queensland |
| 51-100 | The University of Sheffield |
| 51-100 | Tsinghua University |
| 51-100 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) |
| 51-100 | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 |
| 51-100 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
| 51-100 | Universiti Malaya (UM) |
| 51-100 | University College Dublin |
| 51-100 | University of Alberta |
| 51-100 | University of California, Irvine |
| 51-100 | University of California, San Diego (UCSD) |
| 51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) |
| 51-100 | University of Cape Town |
| 51-100 | University of Copenhagen |
| 51-100 | The University of Exeter |
| 51-100 | University of Helsinki |
| 51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 51-100 | University of Maryland, College Park |
| 51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 51-100 | University of St Andrews |
| 51-100 | University of Sussex |
| 51-100 | University of Washington |
| 51-100 | Uppsala University |
| 51-100 | Victoria University of Wellington |
| 51-100 | Waseda University |
| 101-150 | Aarhus University |
| 101-150 | California Institute of Technology (Caltech) |
| 101-150 | Carnegie Mellon University |
| 101-150 | Charles University |
| 101-150 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
| 101-150 | Emory University |
| 101-150 | Fudan University |
| 101-150 | The Hebrew University of Jerusalem |
| 101-150 | Korea University |
| 101-150 | National University of Ireland Galway |
| 101-150 | Newcastle University |
| 101-150 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) |
| 101-150 | Queen's University at Kingston |
| 101-150 | Royal Holloway University of London |
| 101-150 | Sapienza University of Rome |
| 101-150 | Stockholm University |
| 101-150 | The University of Western Australia |
| 101-150 | Complutense University of Madrid |
| 101-150 | Universidad de Buenos Aires (UBA) |
| 101-150 | Universidad de Chile |
| 101-150 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| 101-150 | Universitat de Barcelona |
| 101-150 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
| 101-150 | University of Vienna |
| 101-150 | Université de Montréal |
| 101-150 | Universiti Putra Malaysia (UPM) |
| 101-150 | University College Cork |
| 101-150 | University of Aberdeen |
| 101-150 | University of California, Davis |
| 101-150 | University of Canterbury |
| 101-150 | University of Geneva |
| 101-150 | Ghent University |
| 101-150 | University of Groningen |
| 101-150 | University of Illinois, Chicago (UIC) |
| 101-150 | University of Kent |
| 101-150 | University of Liverpool |
| 101-150 | University of Massachusetts Amherst |
| 101-150 | University of Minnesota |
| 101-150 | University of Notre Dame |
| 101-150 | University of Oslo |
| 101-150 | University of Otago |
| 101-150 | University of Pittsburgh |
| 101-150 | University of Reading |
| 101-150 | University of Southern California |
| 101-150 | University of the Philippines |
| 101-150 | University of Victoria |
| 101-150 | University of Zurich |
| 101-150 | Utrecht University |
| 101-150 | Yonsei University |
| 101-150 | York University |
| 151-200 | Ateneo de Manila University |
| 151-200 | Beijing Normal University |
| 151-200 | Boston College |
| 151-200 | City University of New York |
| 151-200 | Concordia University |
| 151-200 | Dartmouth College |
| 151-200 | De La Salle University |
| 151-200 | Flinders University |
| 151-200 | Florida State University |
| 151-200 | Fordham University |
| 151-200 | University of Göttingen |
| 151-200 | George Washington University |
| 151-200 | Griffith University |
| 151-200 | Hong Kong Baptist University |
| 151-200 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies |
| 151-200 | Johannes Gutenberg Universität Mainz |
| 151-200 | Keio University |
| 151-200 | Lund University |
| 151-200 | Maynooth University |
| 151-200 | Michigan State University |
| 151-200 | Nanjing University |
| 151-200 | Purdue University |
| 151-200 | Shanghai Jiao Tong University |
| 151-200 | Simon Fraser University |
| 151-200 | Sungkyunkwan University (SKKU) |
| 151-200 | The Hong Kong Polytechnic University |
| 151-200 | Universidade de São Paulo |
| 151-200 | University of Milan |
| 151-200 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 151-200 | Universiti Sains Malaysia (USM) |
| 151-200 | University at Buffalo SUNY |
| 151-200 | University of Antwerp |
| 151-200 | The University of Arizona |
| 151-200 | University of Calgary |
| 151-200 | University of California, Santa Cruz |
| 151-200 | University of Colorado Boulder |
| 151-200 | University of East Anglia (UEA) |
| 151-200 | University of Essex |
| 151-200 | University of Florida |
| 151-200 | University of Leicester |
| 151-200 | University of Limerick |
| 151-200 | University of Oregon |
| 151-200 | University of Southampton |
| 151-200 | University of Witwatersrand |
| 151-200 | University of Warsaw |
| 151-200 | University of Wollongong |
| 151-200 | Vanderbilt University |
| 151-200 | Vrije Universiteit Amsterdam |
| 151-200 | Washington University in St. Louis |
| 151-200 | The University of Western Ontario |
| 151-200 | Zhejiang University |
| 201-250 | Aristotle University of Thessaloniki |
| 201-250 | Arizona State University |
| 201-250 | Aston University |
| 201-250 | Beijing Foreign Studies University |
| 201-250 | Brandeis University |
| 201-250 | East China Normal University |
| 201-250 | George Mason University |
| 201-250 | Hanyang University |
| 201-250 | Jagiellonian University |
| 201-250 | Kazan (Volga region) Federal University |
| 201-250 | La Trobe University |
| 201-250 | Lingnan University, Hong Kong |
| 201-250 | McMaster University |
| 201-250 | National Sun Yat-sen University |
| 201-250 | National Taiwan Normal University |
| 201-250 | Oxford Brookes University |
| 201-250 | Radboud University |
| 201-250 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
| 201-250 | Rhodes University |
| 201-250 | Sogang University |
| 201-250 | Stellenbosch University |
| 201-250 | Syracuse University |
| 201-250 | Tel Aviv University |
| 201-250 | The Open University |
| 201-250 | Tufts University |
| 201-250 | Universidad Autónoma de Madrid |
| 201-250 | Universidad de Alcalá |
| 201-250 | University of Granada |
| 201-250 | University of Salamanca |
| 201-250 | Universidad de Zaragoza |
| 201-250 | Universität Konstanz |
| 201-250 | Université Paris Diderot - Paris 7 |
| 201-250 | Universit Paul-Valery Montpellier 3 |
| 201-250 | University of Bergen |
| 201-250 | University of Bern |
| 201-250 | University of California, Riverside |
| 201-250 | University of Connecticut |
| 201-250 | University of Hawai'i at Mañoa |
| 201-250 | University of Iowa |
| 201-250 | University of Lausanne |
| 201-250 | University of Lisbon |
| 201-250 | University of Manitoba |
| 201-250 | University of Massachusetts - Boston |
| 201-250 | The University of Newcastle, Australia (UON) |
| 201-250 | University of Oklahoma |
| 201-250 | University of Ottawa |
| 201-250 | University of Tartu |
| 201-250 | University of Waikato |
| 201-250 | University of Waterloo |
| 201-250 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
| 251-300 | Aberystwyth University |
| 251-300 | American University of Beirut (AUB) |
| 251-300 | Babes-Bolyai University |
| 251-300 | Brigham Young University |
| 251-300 | Brunel University London |
| 251-300 | Dalhousie University |
| 251-300 | Dublin City University |
| 251-300 | Iowa State University |
| 251-300 | Justus-Liebig-University Giessen |
| 251-300 | Karl-Franzens-Universitaet Graz |
| 251-300 | Kyung Hee University |
| 251-300 | Loughborough University |
| 251-300 | Masaryk University |
| 251-300 | National Chengchi University |
| 251-300 | North Carolina State University |
| 251-300 | Northeastern University |
| 251-300 | Ohio University |
| 251-300 | Queensland University of Technology (QUT) |
| 251-300 | Rice University |
| 251-300 | Stony Brook University, State University of New York |
| 251-300 | The University of Georgia |
| 251-300 | Universidad de los Andes |
| 251-300 | Universidade Federal de Santa Catarina |
| 251-300 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| 251-300 | University of Pisa |
| 251-300 | Universität Jena |
| 251-300 | Universität Leipzig |
| 251-300 | Universität Potsdam |
| 251-300 | Université de Fribourg |
| 251-300 | Université de Strasbourg |
| 251-300 | Université Paris Ouest Nanterre La Défense |
| 251-300 | University of Bucharest |
| 251-300 | University of Canberra |
| 251-300 | University of Coimbra |
| 251-300 | University of Delaware |
| 251-300 | University of Haifa |
| 251-300 | University of Huddersfield |
| 251-300 | University of Johannesburg |
| 251-300 | University of Kansas |
| 251-300 | University of South Carolina |
| 251-300 | University of Southern Denmark |
| 251-300 | University of Strathclyde |
| 251-300 | University of Surrey |
| 251-300 | University of Tasmania |
| 251-300 | The University of Tennessee, Knoxville |
| 251-300 | University of Westminster |
| 251-300 | University of Wroclaw |
| 251-300 | University of Zagreb |
| 251-300 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超