(QS发布最新世界大学专业排名,2018QS世界大学学科排名(QS World University Rankings by Subject 2018),为各位准备留学申请的同学提供重要参考。本次排名涉及五大学科共48个专业排名,与去年相比多了2个专业。
鑫泉留学在此与大家分享2018QS世界大学学科排名工程技术学科排名(Engineering & Technology)。

工程技术学科包括计算机科学与信息系统、化学工程、土木工程、电子电气工程、机械工程、采矿工程等六个专业。
2018QS世界大学学科排名——工程与技术大类排名
| 排名 | 学校 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 2 | Stanford University |
| 3 | University of Cambridge |
| 4 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology |
| 5 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
| 6 | Imperial College London |
| 7 | National University of Singapore (NUS) |
| 8 | The University of Tokyo |
| 8 | University of Oxford |
| 10 | Tsinghua University |
| 11 | University of California, Berkeley (UCB) |
| 12 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) |
| 13 | Harvard University |
| 14 | Tokyo Institute of Technology |
| 15 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
| 16 | Seoul National University |
| 17 | Politecnico di Milano |
| 17 | The Hong Kong University of Science and Technology |
| 19 | National Taiwan University (NTU) |
| 20 | Peking University |
| 21 | Kyoto University |
| 22 | Delft University of Technology |
| 22 | Universiti Malaya (UM) |
| 24 | Georgia Institute of Technology |
| 25 | Technical University of Munich |
| 26 | California Institute of Technology (Caltech) |
| 27 | The University of Melbourne |
| 27 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
| 29 | Shanghai Jiao Tong University |
| 30 | The University of Hong Kong |
| 31 | Carnegie Mellon University |
| 31 | RWTH Aachen University |
| 33 | National Tsing Hua University |
| 33 | Politecnico di Torino |
| 35 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 36 | Monash University |
| 36 | Zhejiang University |
| 38 | Princeton University |
| 39 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) |
| 39 | The University of Sydney |
| 41 | KTH Royal Institute of Technology |
| 41 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
| 43 | University of Toronto |
| 44 | Osaka University |
| 44 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) |
| 46 | The Australian National University |
| 46 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 48 | Korea University |
| 48 | National Chiao Tung University |
| 48 | Tohoku University |
| 51 | Fudan University |
| 51 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology |
| 53 | Technical University of Denmark |
| 53 | The University of Manchester |
| 53 | Universiti Teknologi Malaysia |
| 56 | The Hong Kong Polytechnic University |
| 56 | University of Michigan |
| 58 | UCL (University College London) |
| 58 | University of Texas at Austin |
| 60 | Cornell University |
| 60 | Universiti Sains Malaysia (USM) |
| 62 | National Cheng Kung University (NCKU) |
| 63 | City University of Hong Kong |
| 64 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) |
| 64 | KU Leuven |
| 64 | The University of Queensland |
| 64 | Yonsei University |
| 68 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) |
| 68 | Sungkyunkwan University (SKKU) |
| 70 | University of British Columbia |
| 70 | University of Waterloo |
| 72 | Hanyang University |
| 73 | CentraleSupélec |
| 73 | Purdue University |
| 73 | The University of Edinburgh |
| 76 | Ecole Polytechnique |
| 76 | Lomonosov Moscow State University |
| 76 | McGill University |
| 76 | Universidad Politécnica de Madrid |
| 80 | University of Science and Technology of China |
| 81 | Aalborg University |
| 81 | Columbia University |
| 81 | Universitat Politècnica de Catalunya |
| 84 | The University of Auckland |
| 85 | Hokkaido University |
| 86 | Universiti Putra Malaysia (UPM) |
| 87 | Kyushu University |
| 88 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
| 89 | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
| 89 | University of Pennsylvania |
| 91 | Yale University |
| 92 | Universität Stuttgart |
| 93 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) |
| 94 | Northwestern University |
| 95 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) |
| 95 | Technische Universität Darmstadt |
| 97 | Nanjing University |
| 97 | Technische Universität Dresden |
| 97 | Waseda University |
| 100 | RMIT University |
| 100 | Sapienza University of Rome |
| 100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna |
| 103 | Eindhoven University of Technology |
| 103 | Nagoya University |
| 103 | University College Dublin |
| 106 | University of Southampton |
| 106 | University of Washington |
| 108 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) |
| 109 | University of California, San Diego (UCSD) |
| 109 | University of Wisconsin-Madison |
| 111 | Pennsylvania State University |
| 112 | University of Technology Sydney |
| 113 | Aarhus University |
| 113 | Chalmers University of Technology |
| 115 | Indian Institute of Science |
| 115 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) |
| 115 | Virginia Polytechnic Institute and State University |
| 118 | Texas A&M University |
| 119 | University of Birmingham |
| 119 | University of Bristol |
| 121 | The University of Adelaide |
| 121 | The University of Sheffield |
| 121 | The University of Western Australia |
| 124 | National Technical University of Athens |
| 124 | University of Leeds |
| 126 | Keio University |
| 127 | Universitat de Barcelona |
| 128 | Queensland University of Technology (QUT) |
| 128 | Università di Padova |
| 130 | Duke University |
| 131 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 131 | Lund University |
| 133 | University of Nottingham |
| 134 | Universitat Politècnica de València |
| 135 | King's College London |
| 135 | University of Porto |
| 137 | The University of Warwick |
| 137 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| 137 | University of Lisbon |
| 140 | Chulalongkorn University |
| 140 | Ghent University |
| 142 | Vienna University of Technology |
| 142 | Universidade de São Paulo |
| 144 | Norwegian University of Science And Technology |
| 145 | New York University (NYU) |
| 145 | Universiti Teknologi Petronas (Petronas) |
| 145 | Xi’an Jiaotong University |
| 148 | Harbin Institute of Technology |
| 148 | University of Alberta |
| 150 | Aalto University |
| 150 | University of Glasgow |
| 152 | Curtin University |
| 152 | University of Bath |
| 152 | University of Chicago |
| 152 | Wuhan University |
| 156 | Université catholique de Louvain (UCL) |
| 156 | University of Copenhagen |
| 158 | University of Naples - Federico II |
| 159 | Université de Montréal |
| 160 | King Fahd University of Petroleum & Minerals |
| 160 | National Sun Yat-sen University |
| 160 | University of Pisa |
| 160 | University College Cork |
| 164 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 165 | Brown University |
| 165 | Tongji University |
| 165 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) |
| 165 | University of Southern California |
| 169 | Bandung Institute of Technology (ITB) |
| 169 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| 169 | Michigan State University |
| 169 | University of Wollongong |
| 173 | Huazhong University of Science and Technology |
| 173 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) |
| 173 | Mines, ParisTech |
| 173 | University of Minnesota |
| 177 | Johns Hopkins University |
| 177 | Complutense University of Madrid |
| 177 | Universidad de Chile |
| 180 | Boston University |
| 180 | Universiti Teknologi MARA - UiTM |
| 182 | National Central University |
| 182 | The Ohio State University |
| 184 | Newcastle University |
| 184 | Queen's University at Kingston |
| 184 | University of California, Davis |
| 187 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) |
| 187 | University of Zurich |
| 189 | Loughborough University |
| 189 | Rice University |
| 191 | Beijing Institute of Technology |
| 191 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) |
| 191 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| 191 | The University of Newcastle, Australia (UON) |
| 195 | King Abdullah University of Science & Technology |
| 195 | North Carolina State University |
| 195 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
| 198 | Technion - Israel Institute of Technology |
| 198 | University of Strathclyde |
| 200 | Kyung Hee University |
| 200 | Novosibirsk State University |
| 200 | Queen Mary University of London |
| 200 | Universidad Autónoma de Madrid |
| 200 | University of Canterbury |
| 200 | University of Florida |
| 206 | Cranfield University |
| 206 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 206 | Warsaw University of Technology |
| 209 | McMaster University |
| 209 | University of Trento |
| 209 | Uppsala University |
| 212 | Deakin University |
| 212 | University of California, Santa Barbara (UCSB) |
| 212 | University of Maryland, College Park |
| 215 | University of Surrey |
| 216 | Cardiff University |
| 216 | Durham University |
| 216 | Middle East Technical University |
| 219 | University of South Australia |
| 220 | Czech Technical University in Prague |
| 220 | University of Twente |
| 222 | Aristotle University of Thessaloniki |
| 223 | Saint Petersburg State University |
| 223 | University of California, Irvine |
| 223 | University of Liverpool |
| 226 | Linköping University |
| 226 | University of Colorado Boulder |
| 226 | University of Helsinki |
| 229 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) |
| 229 | University of Milan |
| 231 | Cairo University |
| 231 | Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology |
| 231 | Istanbul Technical University |
| 231 | University of Rome "Tor Vergata" |
| 235 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey |
| 236 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) |
| 237 | King Abdulaziz University (KAU) |
| 237 | National University of Ireland Galway |
| 237 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 237 | Sun Yat-sen University |
| 237 | TELECOM ParisTech |
| 242 | Sejong University |
| 242 | Tianjin University |
| 244 | Arizona State University |
| 244 | Queen's University Belfast |
| 244 | The University of Western Ontario |
| 247 | King Saud University |
| 248 | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University |
| 248 | Universidad Nacional de Colombia |
| 248 | University of Calgary |
| 251 | Asian Institute of Technology, Thailand |
| 251 | Pusan National University |
| 253 | Freie Universitaet Berlin |
| 253 | Universite libre de Bruxelles |
| 255 | Kobe University |
| 255 | Technische Universität Braunschweig |
| 255 | Université Grenoble-Alpes |
| 255 | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) |
| 255 | University of Coimbra |
| 255 | University of Illinois, Chicago (UIC) |
| 261 | Stockholm University |
| 261 | University of Massachusetts Amherst |
| 261 | Utrecht University |
| 264 | Beihang University (former BUAA) |
| 264 | Heriot-Watt University |
| 264 | Universidade Nova de Lisboa |
| 267 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 267 | Swinburne University of Technology |
| 269 | TU Dortmund University |
| 269 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
| 271 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) |
| 271 | University of Tsukuba |
| 273 | Graz University of Technology |
| 273 | University of Antwerp |
| 275 | Shanghai University |
| 276 | Dublin City University |
| 276 | Sogang University |
| 276 | University of Oslo |
| 279 | Lancaster University |
| 279 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad |
| 279 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) |
| 282 | Universidad de Buenos Aires (UBA) |
| 282 | Université de Liège |
| 284 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| 285 | National Chung Hsing University |
| 285 | National Research Tomsk Polytechnic University |
| 287 | Bauman Moscow State Technical University |
| 287 | Beijing Normal University |
| 287 | Macquarie University |
| 287 | Northeastern University |
| 287 | University of Otago |
| 287 | University of Virginia |
| 293 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) |
| 293 | Laval University |
| 293 | The University of Exeter |
| 296 | University of Delhi |
| 296 | University of Ottawa |
| 298 | Bogaziçi üniversitesi |
| 298 | Dalian University of Technology |
| 298 | University of Cape Town |
| 301 | University of St Andrews |
| 302 | Universidad de Sevilla |
| 303 | Colorado School of Mines |
| 303 | National Taipei University of Technology |
| 303 | Università degli Studi di Pavia |
| 303 | University of Groningen |
| 307 | Bilkent University |
| 307 | Kyungpook National University |
| 307 | University of Notre Dame |
| 310 | Leiden University |
| 310 | University of Genoa |
| 312 | Leibniz Universität Hannover |
| 312 | Universidade Federal de Minas Gerais |
| 312 | Université Paris-Sud |
| 312 | University of Patras |
| 316 | Gadjah Mada University |
| 316 | University of Aberdeen |
| 318 | Alexandria University |
| 318 | Ecole des Ponts ParisTech |
| 318 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) |
| 318 | Simon Fraser University |
| 318 | University of Geneva |
| 323 | Ruhr-Universität Bochum |
| 323 | Tampere University of Technology |
| 323 | Tokyo University of Science |
| 323 | Universidad Técnica Federico Santa María (USM) |
| 323 | Universität Hamburg |
| 323 | University of Pittsburgh |
| 329 | Inha University |
| 329 | University of Reading |
| 329 | Vilnius Gediminas Technical University |
| 332 | University of Göttingen |
| 332 | The Hebrew University of Jerusalem |
| 332 | Universitas Indonesia |
| 335 | Hiroshima University |
| 335 | Rutgers University - New Brunswick |
| 335 | South China University of Technology |
| 335 | Université de Montpellier |
| 335 | University of Aveiro |
| 340 | Griffith University |
| 340 | Nankai University |
| 340 | University of Florence |
| 343 | Colorado State University |
| 344 | Universität des Saarlandes |
| 344 | Université du Québec |
| 344 | Victoria University of Wellington |
| 344 | Washington State University |
| 348 | Brno University of Technology |
| 348 | Brunel University London |
| 348 | Concordia University |
| 348 | Hong Kong Baptist University |
| 348 | Konkuk University |
| 348 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
| 348 | Wroclaw University of Technology |
| 355 | Ewha Womans University |
| 355 | Multimedia University (MMU) |
| 355 | National and Kapodistrian University of Athens |
| 355 | University of York |
| 359 | University of Delaware |
| 360 | Case Western Reserve University |
| 360 | Universidad de los Andes |
| 360 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul |
| 363 | Singapore Management University |
| 363 | Tel Aviv University |
| 363 | University of Granada |
| 363 | Weizmann Institute of Science |
| 367 | The National University of Science and Technology MISIS |
| 367 | Shandong University |
| 369 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento |
| 369 | University of Minho |
| 371 | Chonbuk National University |
| 371 | International Islamic University Malaysia (IIUM) |
| 371 | Massey University |
| 371 | Universidad de Zaragoza |
| 375 | Beijing University of Technology |
| 375 | Universität Frankfurt am Main |
| 375 | University of Pretoria |
| 375 | University of Texas Dallas |
| 379 | Illinois Institute of Technology |
| 379 | Swansea University |
| 379 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
| 382 | Dublin Institute of Technology |
| 382 | Universitat Pompeu Fabra |
| 384 | Academy of Sciences of the Czech Republic |
| 384 | Jilin University |
| 384 | University of Vienna |
| 384 | University of Limerick |
| 388 | Anna University |
| 388 | King Mongkut's University of Technology Thonburi |
| 388 | Southeast University |
| 388 | Université de Technologie de Compiègne (UTC) |
| 392 | Ain Shams University |
| 392 | University of Turin |
| 392 | The University of Arizona |
| 392 | Vanderbilt University |
| 396 | Iowa State University |
| 396 | Jordan University of Science & Technology |
| 396 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) |
| 399 | Beijing Jiaotong University |
| 399 | Universidade Federal de Santa Catarina |
| 401-450 | AGH University of Science and Technology |
| 401-450 | Auckland University of Technology (AUT) |
| 401-450 | Ben Gurion University of The Negev |
| 401-450 | Budapest University of Technology and Economics |
| 401-450 | Charles University |
| 401-450 | City, University of London |
| 401-450 | COMSATS Institute of Information Technology |
| 401-450 | Dalhousie University |
| 401-450 | Dartmouth College |
| 401-450 | East China University of Science and Technology |
| 401-450 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
| 401-450 | école Centrale de Lyon |
| 401-450 | école Centrale de Nantes |
| 401-450 | Feng Chia University |
| 401-450 | Florida State University |
| 401-450 | Indiana University Bloomington |
| 401-450 | ITMO University |
| 401-450 | Jadavpur University |
| 401-450 | Johannes Kepler University Linz |
| 401-450 | National Taiwan Normal University |
| 401-450 | Politecnico di Bari |
| 401-450 | Sichuan University |
| 401-450 | Stellenbosch University |
| 401-450 | Technische Universität Hamburg-Harburg |
| 401-450 | Universidad de Alcalá |
| 401-450 | Universidad de Concepción |
| 401-450 | University of Navarra |
| 401-450 | UNESP |
| 401-450 | Universität Bremen |
| 401-450 | Universität Duisburg-Essen |
| 401-450 | Université Claude Bernard Lyon 1 |
| 401-450 | Université de Strasbourg |
| 401-450 | Université Lille 1, Sciences et Technologies |
| 401-450 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) |
| 401-450 | University at Buffalo SUNY |
| 401-450 | Universiti Malaysia Perlis |
| 401-450 | University of Basel |
| 401-450 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) |
| 401-450 | University of Houston |
| 401-450 | University of Oulu |
| 401-450 | University of Science and Technology Beijing |
| 401-450 | University of Southern Denmark |
| 401-450 | The University of Tennessee, Knoxville |
| 401-450 | University of the Philippines |
| 401-450 | University of Victoria |
| 401-450 | University of Warsaw |
| 401-450 | Washington University in St. Louis |
| 401-450 | Xiamen University |
| 401-450 | Yeungnam University |
| 401-450 | Yokohama National University |
| 451-500 | Ajou University |
| 451-500 | The American University in Cairo |
| 451-500 | American University of Beirut (AUB) |
| 451-500 | Aston University |
| 451-500 | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| 451-500 | Chiang Mai University |
| 451-500 | Chongqing University |
| 451-500 | Chonnam National University |
| 451-500 | 脡cole Normale Supérieure de Lyon |
| 451-500 | Erasmus University Rotterdam |
| 451-500 | George Washington University |
| 451-500 | Kaunas University of Technology |
| 451-500 | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang |
| 451-500 | Koc University |
| 451-500 | Lahore University of Management Sciences (LUMS) |
| 451-500 | Mahidol University |
| 451-500 | Michigan Technological University |
| 451-500 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
| 451-500 | National Chengchi University |
| 451-500 | National Chung Cheng University |
| 451-500 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) |
| 451-500 | National Yang Ming University |
| 451-500 | Osaka Prefecture University |
| 451-500 | Oxford Brookes University |
| 451-500 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro |
| 451-500 | Quaid-i-Azam University |
| 451-500 | Renmin (People's) University of China |
| 451-500 | Ryerson University |
| 451-500 | Sharif University of Technology |
| 451-500 | Tallinn University of Technology |
| 451-500 | Thammasat University |
| 451-500 | Tokyo Metropolitan University |
| 451-500 | Tomsk State University |
| 451-500 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) |
| 451-500 | Universidade de Vigo |
| 451-500 | Catania University |
| 451-500 | Università degli studi Roma Tre |
| 451-500 | Universitat de Valencia |
| 451-500 | University Ulm |
| 451-500 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) |
| 451-500 | University of Bucharest |
| 451-500 | University of California, Riverside |
| 451-500 | University of Central Florida |
| 451-500 | University of Electronic Science and Technology of China |
| 451-500 | University of Engineering & Technology (UET) Lahore |
| 451-500 | University of Gothenburg |
| 451-500 | University of Jordan |
| 451-500 | University of Seoul |
| 451-500 | University of Witwatersrand |
| 451-500 | University of Utah |
| 451-500 | University of Waikato |
| 451-500 | University Politehnica of Bucharest |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:陈中颖