2018年THE世界大学教育学学科排名。THE世界大学排名是由英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)参照汤姆森路透社(Thomson Reuters)数据库,独立设定指标排列发布的年度前500名世界大学排名榜。英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)是独立于英国泰晤士报(The times)的一家刊物。

2017年10月4日,泰晤士高等教育公布了四个世界大学学科排名,包括商业与经济(Business&Economics)、社会科学(Social Sciences)、教育学(Education)和法律(Law)专业。其中商业与经济、教育和法律专业是今年新增的学科排名。在THE世界大学教育学排名中,香港大学排名世界第4!TOP10的分别是:斯坦福大学、哈佛、牛津、香港大学、加州伯克利、威斯康星大学麦迪逊分校、UCLA、密歇根大学、宾夕法尼亚大学和密歇根州立大学。
2018年THE世界大学教育学学科排名完整排名如下:
| 排名 | 学校 | 地区 | 分数 |
| 1 | Stanford University | United States | 93.6 |
| 2 | Harvard University | United States | 91.2 |
| 3 | University of Oxford | United Kingdom | 87.7 |
| 4 | University of Hong Kong | Hong Kong | 86.5 |
| 5 | University of California, Berkeley | United States | 85.4 |
| 6 | University of Wisconsin-Madison | United States | 85.3 |
| 7 | University of California, Los Angeles | United States | 82.9 |
| 7 | University of Michigan | United States | 82.9 |
| 9 | University of Pennsylvania | United States | 82.2 |
| 10 | Michigan State University | United States | 79.7 |
| 11 | University of Toronto | Canada | 78.8 |
| 11 | Vanderbilt University | United States | 78.8 |
| 13 | University of British Columbia | Canada | 78.1 |
| 13 | Columbia University | United States | 78.1 |
| 15 | Johns Hopkins University | United States | 77.5 |
| 16 | University College London | United Kingdom | 77.2 |
| 17 | University of Cambridge | United Kingdom | 76.5 |
| 18 | King’s College London | United Kingdom | 75.3 |
| 19 | University of Washington | United States | 74.4 |
| 20 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 73.9 |
| 21 | University of Melbourne | Australia | 72.5 |
| 22 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 72.3 |
| 23 | University of Southern California | United States | 72.2 |
| 24 | University of Sydney | Australia | 72.1 |
| 25 | Pennsylvania State University | United States | 70.4 |
| 26 | Humboldt University of Berlin | Germany | 70.3 |
| 27 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 69.4 |
| 28 | Arizona State University | United States | 68.8 |
| 29 | University of Queensland | Australia | 68.7 |
| 30 | University of Minnesota | United States | 68.1 |
| 31 | Utrecht University | Netherlands | 67.9 |
| 32 | Indiana University | United States | 67.5 |
| 33 | University of Texas at Austin | United States | 67 |
| 34 | Florida State University | United States | 66.4 |
| 35 | University of Helsinki | Finland | 66.3 |
| 35 | McGill University | Canada | 66.3 |
| 37 | University of Auckland | New Zealand | 66.2 |
| 38 | Monash University | Australia | 66 |
| 39 | Boston College | United States | 65.9 |
| 40 | University of Bristol | United Kingdom | 65.4 |
| 41 | Ohio State University | United States | 65.2 |
| 42 | The Open University | United Kingdom | 64 |
| 43 | Seoul National University | South Korea | 63.4 |
| 44 | University of Virginia | United States | 63.1 |
| 45 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan | 62.5 |
| 45 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 62.5 |
| 47 | University of Tokyo | Japan | 62.1 |
| 48 | Brown University | United States | 61.7 |
| 49 | Ghent University | Belgium | 61.5 |
| 49 | University of Sheffield | United Kingdom | 61.5 |
| 51 | Durham University | United Kingdom | 60.9 |
| 52 | University of Edinburgh | United Kingdom | 60.8 |
| 53 | University of Tübingen | Germany | 60.7 |
| 54 | Lancaster University | United Kingdom | 60.2 |
| 55 | University of Georgia | United States | 59.8 |
| 56 | Maastricht University | Netherlands | 59.5 |
| 57 | University of Amsterdam | Netherlands | 59.2 |
| 58 | University of California, San Diego | United States | 58.5 |
| 59 | University of Maryland, College Park | United States | 58.3 |
| 60 | University of Alberta | Canada | 57.8 |
| 60 | LMU Munich | Germany | 57.8 |
| 62 | University of New South Wales | Australia | 57.5 |
| 63 | University of Hamburg | Germany | 57.4 |
| 64 | University of Southampton | United Kingdom | 57.1 |
| 65 | KU Leuven | Belgium | 56.7 |
| 66 | University of Colorado Boulder | United States | 56.6 |
| 66 | Korea University | South Korea | 56.6 |
| 68 | University of Manchester | United Kingdom | 56.3 |
| 69 | University of Nottingham | United Kingdom | 56 |
| 70 | Free University of Berlin | Germany | 55.5 |
| 70 | University of Technology Sydney | Australia | 55.5 |
| 72 | University of California, Santa Barbara | United States | 55.2 |
| 73 | University of Pittsburgh | United States | 54.9 |
| 74 | University of California, Irvine | United States | 54.1 |
| 75 | Delft University of Technology | Netherlands | 53.8 |
| 75 | University of Warwick | United Kingdom | 53.8 |
| 77 | University of Exeter | United Kingdom | 53.7 |
| 78 | Cardiff University | United Kingdom | 53.2 |
| 79 | University of Western Australia | Australia | 52.9 |
| 80 | University of Zurich | Switzerland | 52.5 |
| 81 | Boston University | United States | 51.9 |
| 82 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan | 51.6 |
| 83 | University of Oslo | Norway | 51.5 |
| 84 | University of Jyväskylä | Finland | 51.4 |
| 85 | Tufts University | United States | 51.3 |
| 86 | University of Connecticut | United States | 51 |
| 86 | University of Hawai’i at Mānoa | United States | 51 |
| 88 | University of Groningen | Netherlands | 50.9 |
| 89 | University of Glasgow | United Kingdom | 50.3 |
| 89 | Queensland University of Technology | Australia | 50.3 |
| 89 | University of Rochester | United States | 50.3 |
| 89 | University of York | United Kingdom | 50.3 |
| 93 | University of Kansas | United States | 50.2 |
| 94 | University of Miami | United States | 49.6 |
| 95 | University of Oregon | United States | 49.2 |
| 96 | University of Bath | United Kingdom | 49.1 |
| 97 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation | 48.5 |
| 98 | Simon Fraser University | Canada | 48.4 |
| 99 | Trinity College Dublin | Ireland | 47.9 |
| 100 | Yonsei University (Seoul campus) | South Korea | 47.7 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:陈中颖