| 世界排名 | 学校* | 国家/地区 | 总分 | 指标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 278.3 | 100 |
| 2 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 265.5 | 92.6 |
| 3 | 佐治亚大学 | 美国 | 258.9 | 75.9 |
| 4 | 卡迪夫大学 | 英国 | 256.1 | 78.3 |
| 5 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 246.8 | 75.2 |
| 6 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 245.8 | 73.5 |
| 7 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 244.7 | 75.9 |
| 8 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 225.8 | 86.7 |
| 9 | 哈佛大学 | 美国 | 222 | 72.7 |
| 10 | 伯明翰大学 | 英国 | 213 | 78 |
| 11 | 牛津大学 | 英国 | 212.5 | 70.1 |
| 12 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 212.2 | 60.4 |
| 13 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 210.9 | 70.1 |
| 14 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 210.5 | 70.5 |
| 15 | 香港城市大学 | 中国香港 | 208.3 | 68.2 |
| 16 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 206.8 | 71.3 |
| 17 | 爱丁堡大学 | 英国 | 205.1 | 66.7 |
| 18 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 204.5 | 72 |
| 19 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 202.8 | 56.3 |
| 20 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 202.2 | 66.3 |
| 21 | 德州农工大学 | 美国 | 201.9 | 60.4 |
| 22 | 多伦多大学 | 加拿大 | 199.2 | 75.9 |
| 23 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 195.6 | 69.8 |
| 24 | 伦敦大学学院 | 英国 | 195.4 | 63.4 |
| 25 | 南加州大学 | 美国 | 193.8 | 63.4 |
| 26 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 192.9 | 58.2 |
| 27 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 190.9 | 71.3 |
| 28 | 雪城大学 | 美国 | 187.6 | 49.9 |
| 29 | 埃克塞特大学 | 英国 | 186.2 | 47.7 |
| 30 | 安特卫普大学 | 比利时 | 184.6 | 55.9 |
| 30 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 184.6 | 60 |
| 32 | 伦敦国王学院 | 英国 | 183.6 | 46.6 |
| 32 | 亚利桑那大学 | 美国 | 183.6 | 44.8 |
| 34 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 183.3 | 51.4 |
| 35 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 183 | 64.7 |
| 36 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 182.9 | 71.6 |
| 37 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 181.9 | 59.1 |
| 38 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 181.8 | 50.4 |
| 39 | 美利坚大学 | 美国 | 181.3 | 55.4 |
| 40 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 179.9 | 45.4 |
| 41 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 美国 | 179.7 | 50.9 |
| 42 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 179 | 53.9 |
| 43 | 莱顿大学 | 荷兰 | 177.4 | 53.9 |
| 44 | 华威大学 | 英国 | 176.3 | 47.1 |
| 45 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 176.1 | 47.1 |
| 46 | 乔治梅森大学 | 美国 | 172.4 | 56.3 |
| 47 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 171.9 | 62.1 |
| 48 | 诺丁汉大学 | 英国 | 171.4 | 50.9 |
| 49 | 北卡罗莱纳-夏洛特分校 | 美国 | 168.3 | 43.6 |
| 50 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 167.8 | 47.7 |
| 51-75 | 博科尼大学 | 46.6 | ||
| 51-75 | 哥伦比亚大学 | 51.9 | ||
| 51-75 | 柏林自由大学 | 36.4 | ||
| 51-75 | 隆德大学 | 60.4 | ||
| 51-75 | 纽约大学 | 47.7 | ||
| 51-75 | 首尔国立大学 | 49.9 | ||
| 51-75 | 斯坦福大学 | 40.5 | ||
| 51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | 43.6 | ||
| 51-75 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 55.9 | ||
| 51-75 | 布里斯托尔大学 | 51.4 | ||
| 51-75 | 科罗拉多大学-丹佛 | 45.4 | ||
| 51-75 | 东英吉利大学 | 46.6 | ||
| 51-75 | 格罗宁根大学 | 50.4 | ||
| 51-75 | 伊利诺大学-芝加哥 | 44.8 | ||
| 51-75 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 50.9 | ||
| 51-75 | 康斯坦茨大学 | 41.8 | ||
| 51-75 | 洛桑大学 | 50.4 | ||
| 51-75 | 利兹大学 | 53 | ||
| 51-75 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 40.5 | ||
| 51-75 | 匹兹堡大学 | 53.9 | ||
| 51-75 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 36.4 | ||
| 51-75 | 特文特大学 | 59.5 | ||
| 51-75 | 瓦格宁根大学 | 60 | ||
| 51-75 | 约克大学(英国) | 54.9 | ||
| 51-75 | 耶鲁大学 | 43 | ||
| 76-100 | 卡尔顿大学 | 56.3 | ||
| 76-100 | 康奈尔大学 | 39.8 | ||
| 76-100 | 杜伦大学 | 43.6 | ||
| 76-100 | 欧洲大学学院 | 45.4 | ||
| 76-100 | 根特大学 | 50.4 | ||
| 76-100 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 37.8 | ||
| 76-100 | 马斯特里赫特大学 | 37.8 | ||
| 76-100 | 莫纳什大学 | 47.1 | ||
| 76-100 | 奈梅亨大学 | 48.8 | ||
| 76-100 | 西蒙弗雷泽大学 | 53.5 | ||
| 76-100 | 斯德哥尔摩大学 | 40.5 | ||
| 76-100 | 新南威尔士大学 | 52.5 | ||
| 76-100 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 43 | ||
| 76-100 | 蒂尔堡大学 | 46 | ||
| 76-100 | 卑尔根大学 | 44.2 | ||
| 76-100 | 剑桥大学 | 49.9 | ||
| 76-100 | 堪培拉大学 | 58.2 | ||
| 76-100 | 肯特大学 | 50.4 | ||
| 76-100 | 明尼苏达大学-双城 | 40.5 | ||
| 76-100 | 渥太华大学 | 58.2 | ||
| 76-100 | 南安普敦大学 | 43.6 | ||
| 76-100 | 南丹麦大学 | 48.2 | ||
| 76-100 | 斯特拉思克莱德大学 | 41.1 | ||
| 76-100 | 苏黎世大学 | 39.2 | ||
| 76-100 | 延世大学 | 46.6 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉