| 世界排名 | 学校* | 国家/地区 | 总分 | 指标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 332.6 | 91.2 |
| 2 | 密歇根州立大学 | 美国 | 307 | 86.9 |
| 3 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 301.4 | 97.8 |
| 4 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 298.5 | 100 |
| 5 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 277 | 83.6 |
| 6 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 263.1 | 87.4 |
| 7 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 261.9 | 81.9 |
| 8 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 255.4 | 82.7 |
| 9 | 康奈尔大学 | 美国 | 247.4 | 62.3 |
| 10 | 西北大学(美国) | 美国 | 246.6 | 72.7 |
| 11 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 244.1 | 65.7 |
| 12 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 237.7 | 73.3 |
| 13 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 236 | 66.2 |
| 14 | 南加州大学 | 美国 | 234.2 | 68.9 |
| 15 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 233.9 | 74.6 |
| 16 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 217.1 | 58.2 |
| 17 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 213.5 | 72 |
| 18 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 204.6 | 62.8 |
| 19 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 201.5 | 66.9 |
| 20 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 201.2 | 49.8 |
| 21 | 慕尼黑大学 | 德国 | 200.5 | 53.5 |
| 22 | 肯塔基大学 | 美国 | 200.4 | 60 |
| 23 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 198.3 | 58.4 |
| 24 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 197.7 | 64.3 |
| 25 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 195.9 | 61.6 |
| 26 | 哈佛大学 | 美国 | 195.5 | 61 |
| 27 | 根特大学 | 比利时 | 194.4 | 60 |
| 28 | 亚利桑那大学 | 美国 | 193.4 | 65.2 |
| 29 | 佐治亚大学 | 美国 | 192.5 | 68.5 |
| 30 | 香港城市大学 | 中国香港 | 190.1 | 57.1 |
| 31 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 188.1 | 73.3 |
| 32 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 187.7 | 60 |
| 33 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | 187 | 52.9 |
| 34 | 香港中文大学 | 中国香港 | 186.8 | 57.1 |
| 35 | 安特卫普大学 | 比利时 | 185.7 | 59.5 |
| 36 | 牛津大学 | 英国 | 185 | 64.7 |
| 37 | 阿拉巴马大学 | 美国 | 182.1 | 65.5 |
| 38 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 182 | 51.1 |
| 39 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 181.6 | 50.2 |
| 40 | 乔治梅森大学 | 美国 | 180 | 52 |
| 41 | 维也纳大学 | 奥地利 | 179 | 50.5 |
| 42 | 美因茨大学 | 德国 | 178 | 44.6 |
| 43 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 176.9 | 60.3 |
| 44 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 176.7 | 47.6 |
| 45 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 176 | 62.6 |
| 46 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | 175 | 51.7 |
| 47 | 犹他大学 | 美国 | 174 | 50.2 |
| 48 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 173.2 | 58.4 |
| 49 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 171.4 | 55.4 |
| 50 | 斯坦福大学 | 美国 | 170.1 | 47 |
| 51-75 | 美利坚大学 | 41 | ||
| 51-75 | 伊拉兹马斯大学 | 48.3 | ||
| 51-75 | 佛罗里达州立大学 | 46.3 | ||
| 51-75 | 佐治亚州立大学 | 46.3 | ||
| 51-75 | 拉夫堡大学 | 56.6 | ||
| 51-75 | 纽约大学 | 48.9 | ||
| 51-75 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 44.6 | ||
| 51-75 | 奈梅亨大学 | 49.5 | ||
| 51-75 | 首尔国立大学 | 41.3 | ||
| 51-75 | 斯德哥尔摩大学 | 47 | ||
| 51-75 | 雪城大学 | 46.6 | ||
| 51-75 | 德克萨斯技术大学 | 61.8 | ||
| 51-75 | 乔治华盛顿大学 | 55.4 | ||
| 51-75 | 墨尔本大学 | 53.2 | ||
| 51-75 | 哥本哈根大学 | 55.4 | ||
| 51-75 | 佛罗里达大学 | 57.4 | ||
| 51-75 | 爱荷华大学 | 49.8 | ||
| 51-75 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 51.7 | ||
| 51-75 | 莱斯特大学 | 56.8 | ||
| 51-75 | 曼海姆大学 | 39.4 | ||
| 51-75 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 54.3 | ||
| 51-75 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 54.3 | ||
| 51-75 | 奥斯陆大学 | 52.6 | ||
| 51-75 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 47.3 | ||
| 51-75 | 耶鲁大学 | 43.2 | ||
| 76-100 | 奥胡斯大学 | 48.3 | ||
| 76-100 | 杨百翰大学-普罗沃 | 46.6 | ||
| 76-100 | 卡迪夫大学 | 52.9 | ||
| 76-100 | 约翰霍普金斯大学 | 39.4 | ||
| 76-100 | 高丽大学 | 36.5 | ||
| 76-100 | 麦吉尔大学 | 46 | ||
| 76-100 | 莫纳什大学 | 56.6 | ||
| 76-100 | 俄亥俄大学-雅典 | 51.7 | ||
| 76-100 | 成均馆大学 | 37 | ||
| 76-100 | 坦普尔大学 | 53.5 | ||
| 76-100 | 德州农工大学 | 45.3 | ||
| 76-100 | 曼彻斯特大学 | 45.3 | ||
| 76-100 | 新南威尔士大学 | 50.5 | ||
| 76-100 | 昆士兰大学 | 61.6 | ||
| 76-100 | 伦敦大学学院 | 46.3 | ||
| 76-100 | 加州大学-洛杉矶 | 48.6 | ||
| 76-100 | 海法大学 | 48.9 | ||
| 76-100 | 赫尔辛基大学 | 56.6 | ||
| 76-100 | 利兹大学 | 60.5 | ||
| 76-100 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 47.6 | ||
| 76-100 | 多伦多大学 | 53.2 | ||
| 76-100 | 特文特大学 | 38.6 | ||
| 76-100 | 乌普萨拉大学 | 43.2 | ||
| 76-100 | 西弗吉尼亚大学 | 34.8 | ||
| 76-100 | 延世大学 | 33 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:孙卉