
| 排名 | 院校 | ||
| 1 | University of Oxford | ||
| 2 | University of Cambridge | ||
| 3 | Harvard University | ||
| 4 | University of California, Berkeley (UCB) | ||
| 5 | Stanford University | ||
| 6 | Yale University | ||
| 7 | Princeton University | ||
| 8 | Columbia University | ||
| 9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | ||
| 10 | The Australian National University | ||
| 11 | The University of Tokyo | ||
| 12 | New York University (NYU) | ||
| 13 | The University of Hong Kong | ||
| 14 | London School of Economics and Political Science (LSE) | ||
| 15 | The University of Sydney | ||
| 16 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | ||
| 17 | The University of Melbourne | ||
| =18 | UCL (University College London) | ||
| =18 | University of Chicago | ||
| =18 | University of Toronto | ||
| 21 | National University of Singapore (NUS) | ||
| 22 | The University of Edinburgh | ||
| 23 | Peking University | ||
| 24 | King's College London | ||
| 25 | The University of Auckland | ||
| =26 | Kyoto University | ||
| =26 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | ||
| 28 | Seoul National University | ||
| =29 | National Taiwan University (NTU) | ||
| =29 | University of British Columbia | ||
| 31 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | ||
| 32 | Cornell University | ||
| 33 | University of Michigan | ||
| 34 | University of Pennsylvania | ||
| 35 | Humboldt-Universität zu Berlin | ||
| 36 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | ||
| 37 | Freie Universitaet Berlin | ||
| 38 | The University of Warwick | ||
| 39 | SOAS University of London | ||
| 40 | Monash University | ||
| =41 | Brown University | ||
| =41 | Duke University | ||
| 43 | McGill University | ||
| 44 | Tsinghua University | ||
| =45 | Durham University | ||
| =45 | Waseda University | ||
| 47 | University of Texas at Austin | ||
| 48 | The University of Manchester | ||
| 49 | Leiden University | ||
| 50 | Fudan University | ||
| =51 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | ||
| =51 | The University of Queensland | ||
| 53 | University of Amsterdam | ||
| 54 | City University of Hong Kong | ||
| 55 | Victoria University of Wellington | ||
| 56 | Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
| 57 | KU Leuven | ||
| 58 | University of Copenhagen | ||
| 59 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | ||
| 60 | University of Leeds | ||
| =61 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | ||
| =61 | University of St Andrews | ||
| =63 | Boston University | ||
| =63 | Georgetown University | ||
| 65 | Yonsei University | ||
| 66 | Macquarie University | ||
| 67 | University of York | ||
| =68 | Korea University | ||
| =68 | University of Birmingham | ||
| 70 | Lomonosov Moscow State University | ||
| =71 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | ||
| =71 | University of Glasgow | ||
| =73 | Sungkyunkwan University (SKKU) | ||
| =73 | University of Wisconsin-Madison | ||
| =75 | University of Helsinki | ||
| =75 | University of Southern California | ||
| 77 | University of Bristol | ||
| 78 | Goldsmiths, University of London | ||
| 79 | University of North Carolina, Chapel Hill | ||
| 80 | Stockholm University | ||
| =81 | Pennsylvania State University | ||
| =81 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | ||
| =83 | University College Dublin | ||
| =83 | University of Washington | ||
| =85 | Keio University | ||
| =85 | Universiti Malaya (UM) | ||
| 87 | University of Virginia | ||
| =88 | Beijing Normal University | ||
| =88 | Johns Hopkins University | ||
| =88 | University of Otago | ||
| =91 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | ||
| =91 | Indiana University Bloomington | ||
| =93 | Aarhus University | ||
| =93 | Eberhard Karls Universität Tübingen | ||
| =93 | Northwestern University | ||
| =93 | University of California, San Diego (UCSD) | ||
| 97 | University of Zurich | ||
| =98 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | ||
| =98 | Queen Mary University of London | ||
| 100 | The University of Exeter | ||
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超