2014-2015年最新的泰晤士世界大学排名强势出炉!《泰晤士高等教育》联手世界顶尖的职业教育咨询公司QS根据世界上每所学校的核心课程,调查研究,知识传授以及国际视野等多方面综合考虑,总结出了世界范围内艺术与人文专业最好的100所名校。位列泰晤士世界大学排名艺术与人文专业世界100强的学校,在学生,专家,相关行业带头人和政府的眼中都有着极高的声望。
以下就是2014-2015最新的泰晤士世界大学排名艺术与人文专业排名
| 排名 | 学校 | 国家 | 综合得分 |
| 1 | 斯坦福大学 | 美国 | 88.6 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 | 86.6 |
| 3 | 芝加哥大学 | 美国 | 85.9 |
| 4 | 剑桥大学 | 英国 | 84.7 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 | 84.2 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 82.9 |
| 7 | 耶鲁大学 | 美国 | 82.1 |
| 8 | 伦敦大学学院 | 英国 | 80.8 |
| 9 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 | 80.6 |
| 10 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 79.8 |
| 11 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 79.4 |
| 12 | 爱丁堡大学 | 英国 | 77.9 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 76.4 |
| 14 | 纽约大学 | 美国 | 76.2 |
| 15 | 多伦多大学 | 加拿大 | 75.6 |
| 16 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 75.2 |
| 17 | 密歇根大学 | 美国 | 74.4 |
| 18 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 72.1 |
| 19 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 71.9 |
| 20 | 杜克大学 | 美国 | 71.1 |
| 21 | 康奈尔大学 | 美国 | 70.7 |
| 22 | 德国慕尼黑大学 | 德国 | 70.4 |
| 23 | 伦敦国王学院 | 英国 | 69.7 |
| 24 | 柏林自由大学 | 德国 | 67.4 |
| 25 | 莱顿大学 | 荷兰 | 65.9 |
| 26 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 65.2 |
| 27 | 洪堡大学 | 德国 | 65.1 |
| 28 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 64.6 |
| 29 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 63.7 |
| 30 | 威斯康星大学 | 美国 | 63.4 |
| 31 | 海德堡大学 | 德国 | 61.8 |
| 32 | 罗格斯大学 | 美国 | 60.6 |
| 33 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 60.4 |
| 34 | 杜伦大学 | 英国 | 60.0 |
| 35 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 59.3 |
| 36 | 英国兰卡斯特大学 | 英国 | 59.0 |
| 37 | 布朗大学 | 美国 | 58.3 |
| 38 | 维也纳大学 | 奥地利 | 57.9 |
| 39 | 天主教大学 | 美国 | 57.7 |
| 40 | 英属哥伦比亚大学(卑诗大学) | 加拿大 | 57.3 |
| 41 | 鲁汶大学 | 比利时 | 56.8 |
| 42 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 56.7 |
| 43 | 香港大学 | 香港 | 56.0 |
| 44 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 55.6 |
| 45 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 55.1 |
| 46 | 华威大学 | 英国 | 53.7 |
| 47 | 蒂宾根大学 | 德国 | 53.6 |
| 48 | 麻省大学 | 美国 | 53.3 |
| 49 | 伦敦大学伯贝克学院 | 英国 | 51.9 |
| 50 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 51.8 |
| 51 | 伯明翰大学 | 英国 | 50.8 |
| 52 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 50.3 |
| 53 | 匹兹堡大学 | 美国 | 50.1 |
| 54 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 49.8 |
| 55 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 | 49.5 |
| 56 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 48.6 |
| 57 | 乔治敦大学 | 美国 | 48.5 |
| 58 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 47.7 |
| 59 | 利兹大学 | 英国 | 47.5 |
| 61 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 47.5 |
| 62 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 47.5 |
| 63 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 47.0 |
| 64 | 约克大学 | 英国 | 46.4 |
| 65 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 46.0 |
| 65 | 埃克塞特大学 | 英国 | 45.9 |
| 67 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 45.3 |
| 68 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 45.3 |
| 69 | 根特大学 | 比利时 | 45.1 |
| 70 | 香港中文大学 | 香港 | 45.1 |
| 71 | 波士顿大学 | 美国 | 44.8 |
| 72 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 44.7 |
| 73 | 诺丁汉大学 | 英国 | 44.6 |
| 74 | 隆德大学 | 瑞典 | 44.3 |
| 75 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 44.2 |
| 75 | 埃默里大学 | 美国 | 43.6 |
| 77 | 罗马大学 | 意大利 | 43.5 |
| 78 | 布里斯托大学 | 英国 | 43.5 |
| 79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 42.7 |
| 80 | 开普敦大学 | 南非 | 42.1 |
| 81 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 41.1 |
| 82 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 40.6 |
| 83 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 40.5 |
| 84 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 39.8 |
| 85 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 39.7 |
| 85 | 华盛顿大学 | 美国 | 39.3 |
| 87 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 39.3 |
| 87 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 39.0 |
| 87 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 39.0 |
| 90 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 39.0 |
| 91 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | 38.8 |
| 92 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 38.7 |
| 92 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 38.3 |
| 94 | 明尼苏达大学 | 美国 | 38.3 |
| 94 | 希伯来大学 | 以色列 | 38.2 |
| 96 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 38.2 |
| 97 | 加拿大约克大学 | 加拿大 | 37.6 |
| 98 | 加州大学欧文分校商学院 | 美国 | 37.2 |
| 99 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 | 36.6 |
| 100 | 法兰克福歌德大学 | 德国 | 36.4 |
| 100 | 威尔士大学 | 澳大利亚 | 36.3 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:鑫泉留学
责任编辑:宫元超