自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)委托QS公司收集数据,在每年秋季共同发布世界大学排名。2010年起,《泰晤士高等教育》开始与汤森路透集团(Thomson Reuters)合作,推出新的世界大学排名。《泰晤士高等教育》现行的世界大学排名指标主要包括教学(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、论文引用(Citation,占32.5%)、企业经费(Industry Income,占2.5%)和国际化程度(International mix,占5%)5个大项和13个具体指标。
| 排名 | 学校 | 国家 | 得分 |
| 1 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea | 75 |
| 2 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 71.9 |
| 3 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 67.4 |
| 4 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 65.7 |
| 5 | University of California, Irvine | United States | 61.9 |
| 6 | Maastricht University | Netherlands | 61.7 |
| 7 | University of York | United Kingdom | 61.6 |
| 8 | Nanyang Technological University | Singapore | 61.4 |
| 9 | Université Pierre et Marie Curie | France | 60.8 |
| 10 | Université Paris-Sud | France | 59.7 |
| 11 | University of California, Santa Cruz | United States | 57.6 |
| 12 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 57.2 |
| 13 | University of Warwick | United Kingdom | 57 |
| 14 | Lancaster University | United Kingdom | 56.3 |
| 15 | The University of Texas at Dallas | United States | 55 |
| 16 | University of East Anglia | United Kingdom | 52.8 |
| 17 | Université Paris Diderot - Paris 7 | France | 52 |
| 18 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 51.9 |
| 19 | University of Illinois at Chicago | United States | 51.7 |
| 20 | University of Victoria | Canada | 51.6 |
| 20 | Universität Konstanz | Germany | 51.6 |
| 22 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 46.9 |
| 23 | University of Milan-Bicocca | Italy | 46 |
| 23 | University of Calgary | Canada | 46 |
| 25 | Pompeu Fabra University | Spain | 45.7 |
| 26 | Queensland University of Technology | Australia | 45.5 |
| 26 | Simon Fraser University | Canada | 45.5 |
| 28 | State University of Campinas | Brazil | 45.4 |
| 29 | University of Essex | United Kingdom | 44.8 |
| 29 | Umeå University | Sweden | 44.8 |
| 31 | Koç University | Turkey | 43.9 |
| 32 | Université Montpellier 2 | France | 43.6 |
| 33 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | 43.4 |
| 34 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 43.1 |
| 34 | University of Bath | United Kingdom | 43.1 |
| 36 | Macquarie University | Australia | 42.8 |
| 37 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan | 42.6 |
| 38 | University of Southern Denmark | Denmark | 42.5 |
| 39 | Bilkent University | Turkey | 42.4 |
| 40 | Universität Bayreuth | Germany | 41.7 |
| 40 | Universität Bielefeld | Germany | 41.7 |
| 40 | The University of Newcastle | Australia | 41.7 |
| 43 | University of Wollongong | Australia | 41.4 |
| 44 | Brunel University | United Kingdom | 40.9 |
| 45 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | 40.5 |
| 46 | University of Waikato | New Zealand | 40.4 |
| 47 | Sharif University of Technology | Iran | 40.2 |
| 48 | University of South Australia | Australia | 39.6 |
| 49 | Medical University of Vienna | Austria | 39.4 |
| 49 | University of Tsukuba | Japan | 39.4 |
| 51 | Linköping University | Sweden | 38.9 |
| 52 | Autonomous University of Madrid | Spain | 38.7 |
| 53 | University of Crete | Greece | 38.4 |
| 53 | Plymouth University | United Kingdom | 38.4 |
| 55 | University of Guelph | Canada | 38.2 |
| 56 | University of Tromsø | Norway | 38 |
| 57 | Murdoch University | Australia | 37.9 |
| 57 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France | 37.9 |
| 59 | George Mason University | United States | 37.7 |
| 60 | University of Maryland, Baltimore County | United States | 37.5 |
| 61 | University of Eastern Finland | Finland | 37.4 |
| 61 | University of Stirling | United Kingdom | 37.4 |
| 63 | Heriot-Watt University | United Kingdom | 37.2 |
| 64 | Johannes Kepler Universität Linz | Austria | 37.1 |
| 65 | Loughborough University | United Kingdom | 36.4 |
| 66 | Deakin University | Australia | 36.3 |
| 66 | Aveiro University | Portugal | 36.3 |
| 68 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 36.2 |
| 69 | Universität Duisburg-Essen | Germany | 36.1 |
| 70 | The University of Texas at San Antonio | United States | 36 |
| 71 | Aalborg University | Denmark | 35.5 |
| 71 | University of Surrey | United Kingdom | 35.5 |
| 71 | Flinders University | Australia | 35.5 |
| 74 | National University of Ireland, Maynooth | Republic of Ireland | 35.3 |
| 75 | University of Hertfordshire | United Kingdom | 34.6 |
| 76 | University of Minho | Portugal | 34.1 |
| 77 | Charles Darwin University | Australia | 33.8 |
| 77 | University of Vigo | Spain | 33.8 |
| 79 | University of Strathclyde | United Kingdom | 33.5 |
| 80 | Polytechnic University of Valencia | Spain | 33.2 |
| 81 | Massey University | New Zealand | 32.9 |
| 82 | Université Paris Dauphine | France | 32.8 |
| 83 | University of Technology, Sydney | Australia | 32.5 |
| 84 | Florida International University | United States | 31.6 |
| 84 | Dublin City University | Ireland | 31.6 |
| 86 | Griffith University | Australia | 31.4 |
| 87 | Curtin University | Australia | 31.3 |
| 88 | La Trobe University | Australia | 30.6 |
| 88 | Liverpool John Moores University | United Kingdom | 30.6 |
| 90 | National Chung Cheng University | Taiwan | 30.4 |
| 90 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | 30.4 |
| 92 | New University of Lisbon | Portugal | 30.2 |
| 93 | Tampere University of Technology | Finland | 29.9 |
| 94 | Yuan Ze University | Taiwan | 29.8 |
| 94 | Université Paris 13 | France | 29.8 |
| 96 | Aston University | United Kingdom | 29 |
| 97 | University of Kent | United Kingdom | 28.9 |
| 98 | National Yang-Ming University | Taiwan | 28.6 |
| 99 | Polytechnic University of Catalonia | Spain | 28.4 |
| 99 | Open University | United Kingdom | 28.4 |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin