QS排名 | 学校 | 国家 |
---|---|---|
1 | Harvard University | United States |
2 | University of Oxford | United Kingdom |
3 | University of Cambridge | United Kingdom |
4 | Karolinska Institute | Sweden |
5 | The University of Manchester | United Kingdom |
6 | Imperial College London | United Kingdom |
7= | Monash University | Australia |
7= | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
9 | University of California, San Francisco | United States |
10 | King's College London (KCL) | United Kingdom |
11= | Leiden University | Netherlands |
11= | University of Michigan | United States |
13 | Duke University | United States |
14 | The University of Tokyo | Japan |
15 | The University of Nottingham | United Kingdom |
16 | The University of Sydney | Australia |
17 | UCL (University College London) | United Kingdom |
18 | University of Toronto | Canada |
19 | Johns Hopkins University | United States |
20 | University of Arizona | United States |
21 | University of Geneva | Switzerland |
22= | Seoul National University | South Korea |
22= | The University of New South Wales | Australia |
24 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
25= | The University of Melbourne | Australia |
25= | The University of Queensland | Australia |
27 | Yale University | United States |
28 | Uppsala University | Sweden |
29 | University of British Columbia | Canada |
30 | Kyoto University | Japan |
31= | University of Florida | United States |
31= | University of Wisconsin-Madison | United States |
33 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
34 | University of Alberta | Canada |
35 | University of Pennsylvania | United States |
36 | University of Washington | United States |
37 | McGill University | Canada |
38= | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland |
38= | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
40 | University of Barcelona | Spain |
41 | The University of Auckland | New Zealand |
42 | University of Copenhagen | Denmark |
43 | University of Pittsburgh | United States |
44 | Ohio State University | United States |
45 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
46= | Columbia University | United States |
46= | University of Minnesota | United States |
48 | University of Glasgow | United Kingdom |
49 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
50 | University of Milano | Italy |
51-100 | Boston University | United States |
51-100 | Cornell University | United States |
51-100 | Fudan University | China |
51-100 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany |
51-100 | Korea University | South Korea |
51-100 | Kyushu University | Japan |
51-100 | Mahidol University | Thailand |
51-100 | New York University (NYU) | United States |
51-100 | Osaka University | Japan |
51-100 | Peking University | China |
51-100 | Purdue University | United States |
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
51-100 | Sapienza University of Rome | Italy |
51-100 | Sungkyunkwan University | South Korea |
51-100 | Technische Universität München | Germany |
51-100 | Temple University | United States |
51-100 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
51-100 | The School of Pharmacy, University of London (LSOP) | United Kingdom |
51-100 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | United States |
51-100 | Trinity College Dublin | Ireland |
51-100 | Tufts University | United States |
51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
51-100 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil |
51-100 | Universidade Estadual de Campinas | Brazil |
51-100 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) | Brazil |
51-100 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | Brazil |
51-100 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
51-100 | University of Florence | Italy |
51-100 | University of Bologna | Italy |
51-100 | Universität Erlangen-Nürnberg | Germany |
51-100 | Universität Frankfurt am Main | Germany |
51-100 | Universität Freiburg | Germany |
51-100 | Université de Montréal | Canada |
51-100 | Université Paris-Sud 11 | France |
51-100 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France |
51-100 | University of Basel | Switzerland |
51-100 | University of Birmingham | United Kingdom |
51-100 | University of Bristol | United Kingdom |
51-100 | University of Dundee | United Kingdom |
51-100 | University of Ghent | Belgium |
51-100 | University of Helsinki | Finland |
51-100 | University of Hong Kong | Hong Kong |
51-100 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States |
51-100 | University of Iowa | United States |
51-100 | University of Leeds | United Kingdom |
51-100 | University of Liverpool | United Kingdom |
51-100 | University of Otago | New Zealand |
51-100 | University of Strathclyde | United Kingdom |
51-100 | University of Texas at Austin | United States |
51-100 | Yonsei University | South Korea |
101-150 | Cardiff University | United Kingdom |
101-150 | Charles University | Czech Republic |
101-150 | Chiba University | Japan |
101-150 | Chulalongkorn University | Thailand |
101-150 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany |
101-150 | Ewha Womans University | South Korea |
101-150 | Freie Universität Berlin | Germany |
101-150 | Georgetown University | United States |
101-150 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
101-150 | Hiroshima University | Japan |
101-150 | Keio University | Japan |
101-150 | Kyung Hee University | South Korea |
101-150 | Mount Sinai School of Medicine | United States |
101-150 | Nagoya University | Japan |
101-150 | Nanjing University | China |
101-150 | Northeastern University | United States |
101-150 | Queen's University, Ontario | Canada |
101-150 | Queen's University of Belfast | United Kingdom |
101-150 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany |
101-150 | RMIT University | Australia |
101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States |
101-150 | Shanghai Jiao Tong University | China |
101-150 | The University of Western Australia | Australia |
101-150 | Western University | Canada |
101-150 | Tohoku University | Japan |
101-150 | Tsinghua University | China |
101-150 | University Complutense Madrid | Spain |
101-150 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil |
101-150 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil |
101-150 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | Brazil |
101-150 | University of Padua | Italy |
101-150 | Universität Düsseldorf | Germany |
101-150 | University of Vienna | Austria |
101-150 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
101-150 | Université Paris Descartes | France |
101-150 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia |
101-150 | University at Buffalo SUNY | United States |
101-150 | University of Aberdeen | United Kingdom |
101-150 | University of Bath | United Kingdom |
101-150 | University of Bern | Switzerland |
101-150 | University of California, Irvine | United States |
101-150 | University of Cape Town | South Africa |
101-150 | University of Cincinnati | United States |
101-150 | University of Kansas | United States |
101-150 | University of Lausanne | Switzerland |
101-150 | University of Southampton | United Kingdom |
101-150 | University of Southern California | United States |
101-150 | University of Utah | United States |
101-150 | University of Virginia | United States |
101-150 | Virginia Commonwealth University | United States |
151-200 | Banaras Hindu University | India |
151-200 | Baylor College of Medicine | United States |
151-200 | Cairo University | Egypt |
151-200 | Dalhousie University | Canada |
151-200 | George Washington University | United States |
151-200 | Hanyang University | South Korea |
151-200 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | Mexico |
151-200 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Germany |
151-200 | Kanazawa University | Japan |
151-200 | Karl-Franzens-Universität Graz | Austria |
151-200 | Laval University | Canada |
151-200 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
151-200 | Michigan State University | United States |
151-200 | National and Kapodistrian University of Athens | Greece |
151-200 | National University of Ireland, Galway | Ireland |
151-200 | Newcastle University | United Kingdom |
151-200 | Philipps-Universität Marburg | Germany |
151-200 | Pusan National University | South Korea |
151-200 | Stellenbosch University | South Africa |
151-200 | Taipei Medical University | Taiwan |
151-200 | Texas A&M University | United States |
151-200 | Tokyo University of Science | Japan |
151-200 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
151-200 | University of Navarra | Spain |
151-200 | University of Salamanca | Spain |
151-200 | Universidade de Santiago de Compostela | Spain |
151-200 | University of Naples - Federico Ii | Italy |
151-200 | Università degli Studi di Pavia | Italy |
151-200 | Università¡ degli Studi di Roma - Tor Vergata | Italy |
151-200 | University of Pisa | Italy |
151-200 | Universitat Autónoma de Barcelona | Spain |
151-200 | Universität des Saarlandes | Germany |
151-200 | Universität Hamburg | Germany |
151-200 | Universität Regensburg | Germany |
151-200 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France |
151-200 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | Belgium |
151-200 | Université Montpellier 1 | France |
151-200 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
151-200 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia |
151-200 | University College Cork | Ireland |
151-200 | University of Connecticut | United States |
151-200 | University of Kentucky | United States |
151-200 | University of Leicester | United Kingdom |
151-200 | University of Manitoba | Canada |
151-200 | University of Parma | Italy |
151-200 | University of Porto | Portugal |
151-200 | University of The Witwatersrand | South Africa |
151-200 | University of Turku | Finland |
151-200 | VU University Amsterdam | Netherlands |
151-200 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Germany |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:孙卉