| QS排名 | 学校 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | Harvard University | United States |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 3 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 4 | University of Oxford | United Kingdom |
| 5 | Stanford University | United States |
| 6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
| 7 | Yale University | United States |
| 8 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
| 9 | Imperial College London | United Kingdom |
| 10 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland |
| 11 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
| 12= | The University of Tokyo | Japan |
| 12= | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
| 14 | The University of Melbourne | Australia |
| 15 | University of California, San Francisco | United States |
| 16 | Cornell University | United States |
| 17= | Kyoto University | Japan |
| 17= | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 19 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 20 | Princeton University | United States |
| 21 | Columbia University | United States |
| 22 | The University of Queensland | Australia |
| 23 | UCL (University College London) | United Kingdom |
| 24 | University of Toronto | Canada |
| 25 | University of California, Davis | United States |
| 26 | University of British Columbia | Canada |
| 27 | University of Chicago | United States |
| 28 | Duke University | United States |
| 29 | University of Pennsylvania | United States |
| 30 | Osaka University | Japan |
| 31 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 32= | Johns Hopkins University | United States |
| 32= | Rockefeller University | United States |
| 34 | University of Michigan | United States |
| 35 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
| 36= | Karolinska Institute | Sweden |
| 36= | University of Copenhagen | Denmark |
| 38 | Uppsala University | Sweden |
| 39 | Australian National University | Australia |
| 40= | Pennsylvania State University | United States |
| 40= | University of Washington | United States |
| 42 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
| 43= | New York University (NYU) | United States |
| 43= | The University of Auckland | New Zealand |
| 45 | Peking University | China |
| 46 | Lund University | Sweden |
| 47= | McGill University | Canada |
| 47= | The University of Manchester | United Kingdom |
| 49 | University of Dundee | United Kingdom |
| 50 | Seoul National University | South Korea |
| 51-100 | Aarhus University | Denmark |
| 51-100 | Australian National University | Australia |
| 51-100 | Baylor College of Medicine | United States |
| 51-100 | Boston University | United States |
| 51-100 | Cardiff University | United Kingdom |
| 51-100 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany |
| 51-100 | Emory University | United States |
| 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
| 51-100 | Lund University | Sweden |
| 51-100 | Maastricht University | Netherlands |
| 51-100 | Medical University of Vienna | Austria |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
| 51-100 | Northwestern University | United States |
| 51-100 | Peking University | China |
| 51-100 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
| 51-100 | Seoul National University | South Korea |
| 51-100 | Technische Universität München | Germany |
| 51-100 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 51-100 | The University of Adelaide | Australia |
| 51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom |
| 51-100 | The University of Sheffield | United Kingdom |
| 51-100 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | United States |
| 51-100 | The University of Western Australia | Australia |
| 51-100 | Trinity College Dublin | Ireland |
| 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil |
| 51-100 | University of Milano | Italy |
| 51-100 | University of Bologna | Italy |
| 51-100 | University of Barcelona | Spain |
| 51-100 | Université de Montréal | Canada |
| 51-100 | University of Aberdeen | United Kingdom |
| 51-100 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 51-100 | University of Bristol | United Kingdom |
| 51-100 | University of Calgary | Canada |
| 51-100 | University of California, Davis | United States |
| 51-100 | University of Dundee | United Kingdom |
| 51-100 | University of Geneva | Switzerland |
| 51-100 | University of Ghent | Belgium |
| 51-100 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 51-100 | University of Lausanne | Switzerland |
| 51-100 | University of Leeds | United Kingdom |
| 51-100 | University of Liverpool | United Kingdom |
| 51-100 | University of Minnesota | United States |
| 51-100 | University of Oslo | Norway |
| 51-100 | University of Otago | New Zealand |
| 51-100 | University of Southampton | United Kingdom |
| 51-100 | University of Southern California | United States |
| 51-100 | University of Zurich | Switzerland |
| 51-100 | Uppsala University | Sweden |
| 51-100 | Utrecht University | Netherlands |
| 51-100 | VU University Amsterdam | Netherlands |
| 101-150 | Aarhus University | Denmark |
| 101-150 | Arizona State University | United States |
| 101-150 | Boston University | United States |
| 101-150 | Brown University | United States |
| 101-150 | Cardiff University | United Kingdom |
| 101-150 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 101-150 | Fudan University | China |
| 101-150 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
| 101-150 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
| 101-150 | Keio University | Japan |
| 101-150 | Kyushu University | Japan |
| 101-150 | McMaster University | Canada |
| 101-150 | Michigan State University | United States |
| 101-150 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore |
| 101-150 | Newcastle University | United Kingdom |
| 101-150 | Purdue University | United States |
| 101-150 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom |
| 101-150 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 101-150 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 101-150 | Sungkyunkwan University | South Korea |
| 101-150 | Texas A&M University | United States |
| 101-150 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 101-150 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 101-150 | The University of Warwick | United Kingdom |
| 101-150 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| 101-150 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
| 101-150 | Universidade Estadual de Campinas | Brazil |
| 101-150 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
| 101-150 | University of Milano | Italy |
| 101-150 | University of Bologna | Italy |
| 101-150 | University of Barcelona | Spain |
| 101-150 | University of Vienna | Austria |
| 101-150 | Université de Montréal | Canada |
| 101-150 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France |
| 101-150 | University of Aberdeen | United Kingdom |
| 101-150 | University of Arizona | United States |
| 101-150 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 101-150 | University of Calgary | Canada |
| 101-150 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States |
| 101-150 | University of Cape Town | South Africa |
| 101-150 | University of Colorado Boulder | United States |
| 101-150 | University of Ghent | Belgium |
| 101-150 | University of Liverpool | United Kingdom |
| 101-150 | University of Maryland, College Park | United States |
| 101-150 | University of Minnesota | United States |
| 101-150 | University of Oslo | Norway |
| 101-150 | University of Pittsburgh | United States |
| 101-150 | University of York | United Kingdom |
| 101-150 | Vanderbilt University | United States |
| 101-150 | Weizmann Institute of Science | Israel |
| 151-200 | Carnegie Mellon University | United States |
| 151-200 | Chulalongkorn University | Thailand |
| 151-200 | Ecole normale supérieure, Paris | France |
| 151-200 | Emory University | United States |
| 151-200 | Freie Universität Berlin | Germany |
| 151-200 | Indian Institute of Science | India |
| 151-200 | Indiana University Bloomington | United States |
| 151-200 | Iowa State University | United States |
| 151-200 | Kyung Hee University | South Korea |
| 151-200 | Mahidol University | Thailand |
| 151-200 | Massey University | New Zealand |
| 151-200 | Mayo Medical School | United States |
| 151-200 | North Carolina State University | United States |
| 151-200 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea |
| 151-200 | Queen's University, Ontario | Canada |
| 151-200 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
| 151-200 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany |
| 151-200 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States |
| 151-200 | Technical University of Denmark | Denmark |
| 151-200 | Tel Aviv University | Israel |
| 151-200 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | United States |
| 151-200 | Western University | Canada |
| 151-200 | Tufts University | United States |
| 151-200 | Umeå University | Sweden |
| 151-200 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain |
| 151-200 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
| 151-200 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) | Brazil |
| 151-200 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil |
| 151-200 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | Brazil |
| 151-200 | Universitat Autónoma de Barcelona | Spain |
| 151-200 | Universität Frankfurt am Main | Germany |
| 151-200 | Universität Hamburg | Germany |
| 151-200 | Universität zu Köln | Germany |
| 151-200 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
| 151-200 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | Belgium |
| 151-200 | Université Paris Descartes | France |
| 151-200 | Université Paris-Sud 11 | France |
| 151-200 | University of Bern | Switzerland |
| 151-200 | University of Exeter | United Kingdom |
| 151-200 | University of Gothenburg | Sweden |
| 151-200 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States |
| 151-200 | University of Massachusetts Medical School - Worcester | United States |
| 151-200 | University of Science and Technology of China | China |
| 151-200 | University of Southampton | United Kingdom |
| 151-200 | University of St Andrews | United Kingdom |
| 151-200 | University of Tsukuba | Japan |
| 151-200 | VU University Amsterdam | Netherlands |
| 151-200 | Washington State University | United States |
| 151-200 | Yonsei University | South Korea |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:孙卉