QS世界大学分科排名收集超过5万名学术人士和雇主的回覆,规模为同类调查最大,并就共29个学科范畴,依据各大学学术声誉,雇主声誉以及论文引用率作出排名。
2013年QS世界大学排名列出了世界上地理专业最好的大学。该排名适合将来打算供职于地理研究等相关部门的学生使用,在选校时可以参考。下面是2013-2014QS地理专业世界大学排名完整英文榜单!
2013-2014QS地理专业世界大学排名
| QS排名 | 学校名称 | 国家 |
| 1 | University of Oxford | United Kingdom |
| 2 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 3 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
| 4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
| 5 | Durham University | United Kingdom |
| 6 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
| 7 | UCL (University College London) | United Kingdom |
| 8= | Australian National University | Australia |
| 8= | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 10= | The University of Manchester | United Kingdom |
| 10= | University of British Columbia | Canada |
| 12 | The University of Melbourne | Australia |
| 13 | University of Toronto | Canada |
| 14 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 15 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 16 | University of Bristol | United Kingdom |
| 17 | University of Washington | United States |
| 18 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 19 | University of Leeds | United Kingdom |
| 20 | Pennsylvania State University | United States |
| 21 | Utrecht University | Netherlands |
| 22 | University of Chicago | United States |
| 23 | Monash University | Australia |
| 24 | The University of Sheffield | United Kingdom |
| 25 | Peking University | China |
| 26 | Lund University | Sweden |
| 27 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 28 | The University of Tokyo | Japan |
| 29 | King's College London (KCL) | United Kingdom |
| 30 | Newcastle University | United Kingdom |
| 31 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
| 32 | The University of Sydney | Australia |
| 33 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 34 | The University of Queensland | Australia |
| 35 | Stockholm University | Sweden |
| 36 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 37 | Lancaster University | United Kingdom |
| 38 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
| 39 | McGill University | Canada |
| 40 | University of Oslo | Norway |
| 41 | Queen's University, Ontario | Canada |
| 42= | Tsinghua University | China |
| 42= | University of East Anglia (UEA) | |
| 44= | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
| 44= | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
| 44= | University of Colorado Boulder | United States |
| 47 | The University of New South Wales | Australia |
| 48= | Cardiff University | United Kingdom |
| 48= | University of Exeter | United Kingdom |
| 50= | The University of Nottingham | United Kingdom |
| 50= | University of Helsinki | Finland |
| 51-100 | Arizona State University | United States |
| 51-100 | Charles University | Czech Republic |
| 51-100 | City University of New York | United States |
| 51-100 | Freie Universität Berlin | Germany |
| 51-100 | Indiana University Bloomington | United States |
| 51-100 | Kyoto University | Japan |
| 51-100 | Macquarie University | Australia |
| 51-100 | Michigan State University | United States |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
| 51-100 | Northwestern University | United States |
| 51-100 | Ohio State University | United States |
| 51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile |
| 51-100 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom |
| 51-100 | Queen's University of Belfast | United Kingdom |
| 51-100 | Seoul National University | South Korea |
| 51-100 | Simon Fraser University | Canada |
| 51-100 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom |
| 51-100 | Texas A&M University | United States |
| 51-100 | The University of Auckland | New Zealand |
| 51-100 | The University of Western Australia | Australia |
| 51-100 | Trinity College Dublin | Ireland |
| 51-100 | Universidad de Chile | Chile |
| 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil |
| 51-100 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
| 51-100 | Universitat Autónoma de Barcelona | Spain |
| 51-100 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
| 51-100 | Université de Montréal | Canada |
| 51-100 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France |
| 51-100 | University College Dublin | Ireland |
| 51-100 | University of Arizona | United States |
| 51-100 | University of California, Davis | United States |
| 51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States |
| 51-100 | University of Canterbury | New Zealand |
| 51-100 | University of Cape Town | South Africa |
| 51-100 | University of Ghent | Belgium |
| 51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
| 51-100 | University of Liverpool | United Kingdom |
| 51-100 | University of Maryland, College Park | United States |
| 51-100 | University of Minnesota | United States |
| 51-100 | The University of Newcastle | |
| 51-100 | University of Otago | New Zealand |
| 51-100 | University of Reading | United Kingdom |
| 51-100 | University of Southampton | United Kingdom |
| 51-100 | University of St Andrews | United Kingdom |
| 51-100 | University of Sussex | United Kingdom |
| 51-100 | University of The Witwatersrand | South Africa |
| 51-100 | University of Waterloo | Canada |
| 51-100 | University of Wollongong | Australia |
| 51-100 | University of Zurich | Switzerland |
| 51-100 | York University | Canada |
| 101-150 | Aberystwyth University | United Kingdom |
| 101-150 | Beijing Normal University | China |
| 101-150 | Clark University | United States |
| 101-150 | Dalhousie University | Canada |
| 101-150 | Dartmouth College | United States |
| 101-150 | George Washington University | United States |
| 101-150 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
| 101-150 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
| 101-150 | Jawaharlal Nehru University | India |
| 101-150 | Kobe University | Japan |
| 101-150 | Korea University | South Korea |
| 101-150 | Loughborough University | United Kingdom |
| 101-150 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
| 101-150 | McMaster University | Canada |
| 101-150 | Nagoya University | Japan |
| 101-150 | Nanjing University | China |
| 101-150 | National University of Ireland Maynooth | Ireland |
| 101-150 | Oxford Brookes University | United Kingdom |
| 101-150 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany |
| 101-150 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 101-150 | Stellenbosch University | South Africa |
| 101-150 | Syracuse University | United States |
| 101-150 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| 101-150 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| 101-150 | The Open University | United Kingdom |
| 101-150 | The University of Adelaide | Australia |
| 101-150 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain |
| 101-150 | University Complutense Madrid | Spain |
| 101-150 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
| 101-150 | Universidade Estadual de Campinas | Brazil |
| 101-150 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil |
| 101-150 | University of Barcelona | Spain |
| 101-150 | Universität Hamburg | Germany |
| 101-150 | Universität zu Köln | Germany |
| 101-150 | University of Vienna | Austria |
| 101-150 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | France |
| 101-150 | University of Aberdeen | United Kingdom |
| 101-150 | University of Alberta | Canada |
| 101-150 | University of Calgary | Canada |
| 101-150 | University of Florida | United States |
| 101-150 | University of Hawaii at Mañoa | United States |
| 101-150 | University of Oregon | United States |
| 101-150 | University of Plymouth | United Kingdom |
| 101-150 | University of Victoria | Canada |
| 101-150 | University of Waikato | New Zealand |
| 101-150 | Victoria University of Wellington | New Zealand |
| 101-150 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium |
| 101-150 | Zhejiang University | China |
| 151-200 | Banaras Hindu University | India |
| 151-200 | Boston University | United States |
| 151-200 | Carleton University | Canada |
| 151-200 | Colorado State University | United States |
| 151-200 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany |
| 151-200 | James Cook University | Australia |
| 151-200 | Laval University | Canada |
| 151-200 | National Cheng Kung University | Taiwan |
| 151-200 | Oklahoma State University | United States |
| 151-200 | Queensland University of Technology | Australia |
| 151-200 | Renmin (People’s) University of China | China |
| 151-200 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
| 151-200 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States |
| 151-200 | Ryerson University | Canada |
| 151-200 | Sun Yat-sen University | China |
| 151-200 | Swansea University | United Kingdom |
| 151-200 | Tel Aviv University | Israel |
| 151-200 | Western University | Canada |
| 151-200 | Umeå University | Sweden |
| 151-200 | University of Florence | Italy |
| 151-200 | Universität Bremen | Germany |
| 151-200 | Universität Frankfurt am Main | Germany |
| 151-200 | Universität Freiburg | Germany |
| 151-200 | Universität Potsdam | Germany |
| 151-200 | Université de Strasbourg | France |
| 151-200 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia |
| 151-200 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
| 151-200 | University at Buffalo SUNY | United States |
| 151-200 | University College Cork | Ireland |
| 151-200 | University of Antwerp | Belgium |
| 151-200 | University of Bern | Switzerland |
| 151-200 | University of Delhi | India |
| 151-200 | University of Eastern Finland | |
| 151-200 | University of Geneva | Switzerland |
| 151-200 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States |
| 151-200 | University of Kansas | United States |
| 151-200 | University of Kentucky | United States |
| 151-200 | University of Kwazulu-Natal | South Africa |
| 151-200 | University of Lausanne | Switzerland |
| 151-200 | University of Leicester | United Kingdom |
| 151-200 | University of Manitoba | Canada |
| 151-200 | University of Massachusetts, Amherst | United States |
| 151-200 | University of Miami | United States |
| 151-200 | University of Oklahoma | United States |
| 151-200 | University of Pretoria | South Africa |
| 151-200 | University of Saskatchewan | Canada |
| 151-200 | University of South Florida | United States |
| 151-200 | University of Southern Denmark | Denmark |
| 151-200 | University of York | United Kingdom |
| 151-200 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Germany |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin