QS世界大学分科排名收集超过5万名学术人士和雇主的回覆,规模为同类调查最大,并就共29个学科范畴,依据各大学学术声誉,雇主声誉以及论文引用率作出排名。
2013年QS世界大学排名列出了世界上哲学专业最好的大学。该排名适合将来打算供职于哲学研究等相关部门的学生使用,在选校时可以参考。下面是2013-2014QS哲学专业世界大学排名完整英文榜单!
2013-2014QS哲学专业世界大学排名
| 1 | University of Oxford | United Kingdom |
| 2 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 3 | Princeton University | United States |
| 4 | New York University (NYU) | United States |
| 5 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 7 | University of Pittsburgh | United States |
| 8 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States |
| 9 | Stanford University | United States |
| 10 | Australian National University | Australia |
| 11 | University of Toronto | Canada |
| 12 | University of St Andrews | United Kingdom |
| 13 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
| 14 | Harvard University | United States |
| 15 | Columbia University | United States |
| 16 | King's College London (KCL) | United Kingdom |
| 17 | Peking University | China |
| 18 | McGill University | Canada |
| 19 | University of Michigan | United States |
| 20 | University of Chicago | United States |
| 21 | Yale University | United States |
| 22 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 23 | UCL (University College London) | United Kingdom |
| 24 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
| 25 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
| 26 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France |
| 27 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
| 28 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | France |
| 29 | Tsinghua University | China |
| 30 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 31 | Fudan University | China |
| 32 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
| 33 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
| 34 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
| 35= | Ecole normale supérieure, Paris | France |
| 35= | University of British Columbia | Canada |
| 37 | Monash University | Australia |
| 38= | The University of Sydney | Australia |
| 38= | University of Bristol | United Kingdom |
| 40 | Boston University | United States |
| 41 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil |
| 42 | Cornell University | United States |
| 43 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 44 | Universidade Estadual de Campinas | Brazil |
| 45 | Brown University | United States |
| 46 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
| 47= | Universität Frankfurt am Main | Germany |
| 47= | University of Amsterdam | Netherlands |
| 49= | The University of Auckland | New Zealand |
| 49= | University of Geneva | Switzerland |
| 51-100 | Beijing Normal University | China |
| 51-100 | Birkbeck College, University of London | United Kingdom |
| 51-100 | Central European University | Hungary |
| 51-100 | Duke University | United States |
| 51-100 | Durham University | United Kingdom |
| 51-100 | Freie Universität Berlin | Germany |
| 51-100 | Leiden University | Netherlands |
| 51-100 | Macquarie University | Australia |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
| 51-100 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 51-100 | Northwestern University | United States |
| 51-100 | Ohio State University | United States |
| 51-100 | Pennsylvania State University | United States |
| 51-100 | Queen's University, Ontario | Canada |
| 51-100 | Stockholm University | Sweden |
| 51-100 | The University of Adelaide | Australia |
| 51-100 | The University of Manchester | United Kingdom |
| 51-100 | The University of Melbourne | Australia |
| 51-100 | The University of New South Wales | Australia |
| 51-100 | The University of Queensland | Australia |
| 51-100 | The University of Sheffield | United Kingdom |
| 51-100 | The University of Warwick | United Kingdom |
| 51-100 | Western University | Canada |
| 51-100 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
| 51-100 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil |
| 51-100 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
| 51-100 | Università Cattolica del Sacro Cuore | Italy |
| 51-100 | University of Barcelona | Spain |
| 51-100 | Universität Freiburg | Germany |
| 51-100 | Universität Hamburg | Germany |
| 51-100 | University of Vienna | Austria |
| 51-100 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
| 51-100 | Université de Montréal | Canada |
| 51-100 | Université du Québec | Canada |
| 51-100 | University of Alberta | Canada |
| 51-100 | University of Arizona | United States |
| 51-100 | University of California, Davis | United States |
| 51-100 | University of Canterbury | New Zealand |
| 51-100 | University of Copenhagen | Denmark |
| 51-100 | University of Helsinki | Finland |
| 51-100 | University of Leeds | United Kingdom |
| 51-100 | University of Notre Dame | United States |
| 51-100 | University of Oslo | Norway |
| 51-100 | University of Otago | New Zealand |
| 51-100 | University of Ottawa | Canada |
| 51-100 | University of Pennsylvania | United States |
| 51-100 | University of Texas at Austin | United States |
| 51-100 | University of Wisconsin-Madison | United States |
| 51-100 | Victoria University of Wellington | New Zealand |
| 51-100 | Wuhan University | China |
| 101-150 | Boston College | United States |
| 101-150 | Charles University | Czech Republic |
| 101-150 | City University of New York | United States |
| 101-150 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany |
| 101-150 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 101-150 | Fordham University | United States |
| 101-150 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany |
| 101-150 | Georgetown University | United States |
| 101-150 | Indiana University Bloomington | United States |
| 101-150 | Johns Hopkins University | United States |
| 101-150 | McMaster University | Canada |
| 101-150 | Michigan State University | United States |
| 101-150 | Purdue University | United States |
| 101-150 | Renmin (People’s) University of China | China |
| 101-150 | Ruhr-Universität Bochum | Germany |
| 101-150 | Sapienza University of Rome | Italy |
| 101-150 | Sun Yat-sen University | China |
| 101-150 | The University of Nottingham | United Kingdom |
| 101-150 | Trinity College Dublin | Ireland |
| 101-150 | Tufts University | United States |
| 101-150 | University Complutense Madrid | Spain |
| 101-150 | Universidad de los Andes Chile | Chile |
| 101-150 | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina |
| 101-150 | University of Milano | Italy |
| 101-150 | University of Padua | Italy |
| 101-150 | Universitat Autónoma de Barcelona | Spain |
| 101-150 | University College Dublin | Ireland |
| 101-150 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 101-150 | University of California, Irvine | United States |
| 101-150 | University of California, Riverside | United States |
| 101-150 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
| 101-150 | University of Florida | United States |
| 101-150 | University of Ghent | Belgium |
| 101-150 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 101-150 | University of Groningen | Netherlands |
| 101-150 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
| 101-150 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States |
| 101-150 | University of Minnesota | United States |
| 101-150 | University of Reading | United Kingdom |
| 101-150 | University of Sussex | United Kingdom |
| 101-150 | University of Turku | Finland |
| 101-150 | University of Washington | United States |
| 101-150 | University of Waterloo | Canada |
| 101-150 | University of York | United Kingdom |
| 101-150 | University of Zurich | Switzerland |
| 101-150 | Utrecht University | Netherlands |
| 101-150 | VU University Amsterdam | Netherlands |
| 101-150 | Washington University in St. Louis | United States |
| 101-150 | York University | Canada |
| 101-150 | Zhejiang University | China |
| 151-200 | Aarhus University | Denmark |
| 151-200 | Arizona State University | United States |
| 151-200 | Bilkent University | Turkey |
| 151-200 | Brandeis University | United States |
| 151-200 | Carnegie Mellon University | United States |
| 151-200 | Emory University | United States |
| 151-200 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
| 151-200 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong |
| 151-200 | La Trobe University | Australia |
| 151-200 | Lancaster University | United Kingdom |
| 151-200 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile |
| 151-200 | Queen's University of Belfast | United Kingdom |
| 151-200 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
| 151-200 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany |
| 151-200 | Syracuse University | United States |
| 151-200 | Tel Aviv University | Israel |
| 151-200 | Temple University | United States |
| 151-200 | Texas A&M University | United States |
| 151-200 | Tilburg University | Netherlands |
| 151-200 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain |
| 151-200 | University of Granada | Spain |
| 151-200 | University of Navarra | Spain |
| 151-200 | University of Salamanca | Spain |
| 151-200 | Universidade de Brasilia (UnB) | Brazil |
| 151-200 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil |
| 151-200 | Universitat de Valencia | Spain |
| 151-200 | Universität zu Köln | Germany |
| 151-200 | Université de Fribourg | Switzerland |
| 151-200 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | Belgium |
| 151-200 | University at Buffalo SUNY | United States |
| 151-200 | University of Aberdeen | United Kingdom |
| 151-200 | University of Bern | Switzerland |
| 151-200 | University of Calgary | Canada |
| 151-200 | University of Cape Town | South Africa |
| 151-200 | University of Colorado Boulder | United States |
| 151-200 | University of Essex | United Kingdom |
| 151-200 | University of Exeter | United Kingdom |
| 151-200 | University of Hertfordshire | United Kingdom |
| 151-200 | University of Lausanne | Switzerland |
| 151-200 | University of Ljubljana | Slovenia |
| 151-200 | University of Maryland, College Park | United States |
| 151-200 | University of Massachusetts, Amherst | United States |
| 151-200 | University of Miami | United States |
| 151-200 | University of Missouri, Columbia | United States |
| 151-200 | University of Southampton | United Kingdom |
| 151-200 | University of Southern California | United States |
| 151-200 | University of Stirling | United Kingdom |
| 151-200 | University of Utah | United States |
| 151-200 | University of Victoria | Canada |
| 151-200 | University of Virginia | United States |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:互联网
责任编辑:admin