2016/2017年《QS世界大学排名》日前公布,3所中国大陆的大学综合实力进入全球50强,分别是清华大学第24名、北京大学第39名、复旦大学第43名。麻省理工学院、斯坦福大学、哈佛大学名列三甲。
在彰显科研产出和影响力的师均引用指标上,中国大学过去5年进步显著。中科大全球第21,中国第一;浙江大学全球第45名,中国第二;超过英国剑桥大学(55名)。南京大学全球第62,超过牛津大学(63名)。上海交大全球第78名、华东理工全球第85名、南开全球第119名超过英国帝国理工(124名)。
为了制作排名,76798位学者和44226位雇主参与了同类规模最大的QS全球调查。QS对1110万份被收录进爱思唯尔(Elsevier)Scopus数据库的研究报告进行了分析。3539所院校被纳入评估,891所获得排名。

2016-2017年QS欧洲大学排名
| 排名 | 大学 | |
| 4 | University of Cambridge | |
| 6 | University of Oxford | |
| 7 | UCL (University College London) | |
| 8 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | |
| 9 | Imperial College London | |
| 14 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | |
| 19 | The University of Edinburgh | |
| 21 | King's College London | |
| 29 | The University of Manchester | |
| 33 | Ecole normale supérieure, Paris | |
| 37 | London School of Economics and Political Science (LSE) | |
| 41 | University of Bristol | |
| 51 | The University of Warwick | |
| 53 | Ecole Polytechnique | |
| 57 | University of Amsterdam | |
| 60 | Technical University of Munich | |
| 62 | Delft University of Technology | |
| 63 | University of Glasgow | |
| 68 | Ludwig-Maximilians-Universität München | |
| 68 | University of Copenhagen | |
| 72 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | |
| 73 | Lund University | |
| 74 | Durham University | |
| 75 | The University of Nottingham | |
| 77 | University of St Andrews | |
| 79 | KU Leuven | |
| 80 | University of Zurich | |
| 82 | University of Birmingham | |
| 84 | The University of Sheffield | |
| 87 | University of Southampton | |
| 91 | University of Helsinki | |
| 93 | University of Leeds | |
| 95 | University of Geneva | |
| 97 | KTH Royal Institute of Technology | |
| 98 | Uppsala University | |
| 98 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | |
| 98 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | |
| 102 | Leiden University | |
| 104 | Utrecht University | |
| 108 | Lomonosov Moscow State University | |
| 109 | Technical University of Denmark | |
| 113 | University of Oslo | |
| 113 | University of Groningen | |
| 117 | Aarhus University | |
| 119 | Wageningen University | |
| 121 | Humboldt-Universität zu Berlin | |
| 121 | Eindhoven University of Technology | |
| 123 | Freie Universitaet Berlin | |
| 123 | Queen Mary University of London | |
| 127 | University of York | |
| 129 | Lancaster University | |
| 131 | Ghent University | |
| 133 | Aalto University | |
| 138 | University of Lausanne | |
| 139 | Chalmers University of Technology | |
| 140 | Cardiff University | |
| 141 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | |
| 141 | University of Basel | |
| 141 | University of Aberdeen | |
| 144 | Erasmus University Rotterdam | |
| 146 | RWTH Aachen University | |
| 154 | Université Catholique de Louvain (UCL) | |
| 155 | University of Vienna | |
| 157 | University of Liverpool | |
| 159 | University of Bath | |
| 160 | University of Barcelona | |
| 163 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | |
| 164 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | |
| 164 | The University of Exeter | |
| 164 | CentraleSupélec | |
| 167 | Eberhard Karls Universität Tübingen | |
| 168 | Newcastle University | |
| 173 | Maastricht University | |
| 175 | University of Reading | |
| 176 | University College Dublin | |
| 177 | Georg-August-University Goettingen | |
| 177 | École Normale Supérieure de Lyon | |
| 177 | University of Bergen | |
| 177 | University of Twente | |
| 181 | University of Bern | |
| 182 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | |
| 183 | Politecnico di Milano | |
| 183 | Vienna University of Technology | |
| 187 | University of Sussex | |
| 190 | Radboud University | |
| 195 | Queen's University Belfast | |
| 196 | Stockholm University | |
| 199 | Vrije Universiteit Amsterdam | |
| 203 | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| 206 | Université Grenoble-Alpes | |
| 208 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | |
| 209 | University of Antwerp | |
| 210 | Universidad Autónoma de Madrid | |
| 210 | Technische Universität Dresden | |
| 216 | Universite libre de Bruxelles | |
| 220 | Sciences Po | |
| 221 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | |
| 223 | Sapienza University of Rome | |
| 228 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
| 231 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
| 232 | Universität Hamburg | |
| 234 | University of Turku | |
| 235 | Royal Holloway University of London | |
| 237 | Loughborough University | |
| 239 | University Complutense Madrid | |
| 239 | University of Leicester | |
| 241 | Université Paris-Sud | |
| 244 | University of Dundee | |
| 245 | University of Navarra | |
| 247 | Technische Universität Darmstadt | |
| 249 | National University of Ireland, Galway | |
| 252 | SOAS University of London | |
| 252 | University of East Anglia (UEA) | |
| 258 | Saint-Petersburg State University | |
| 259 | Norwegian University of Science And Technology | |
| 260 | Université de Strasbourg | |
| 261 | University of Surrey | |
| 262 | Université Paris Diderot - Paris 7 | |
| 263 | Universität Stuttgart | |
| 264 | Universität Frankfurt am Main | |
| 264 | University of Gothenburg | |
| 264 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | |
| 268 | École des Ponts ParisTech | |
| 272 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | |
| 272 | University of Strathclyde | |
| 280 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | |
| 280 | Birkbeck, University of London | |
| 282 | Linköping University | |
| 283 | Universitat Pompeu Fabra | |
| 283 | University College Cork | |
| 288 | University of St.Gallen (HSG) | |
| 291 | Novosibirsk State University | |
| 294 | Westfälische Wilhelms-Universitat Münster | |
| 294 | Umea University | |
| 299 | Universität Innsbruck | |
| 302 | Charles University in Prague | |
| 305 | Politecnico di Torino | |
| 306 | Bauman Moscow State Technical University | |
| 314 | City, University of London | |
| 315 | Université de Liège | |
| 319 | Tampere University of Technology | |
| 321 | Universitat Politècnica de Catalunya | |
| 323 | University of Porto | |
| 327 | Université de Montpellier | |
| 327 | Heriot-Watt University | |
| 330 | University of Lisbon | |
| 330 | Tilburg University | |
| 330 | University of Essex | |
| 338 | Università di Padova | |
| 338 | University of Jyväskylä | |
| 345 | Brunel University London | |
| 347 | University of Cologne | |
| 347 | University of Tartu | |
| 347 | University Ulm | |
| 350 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | |
| 350 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) | |
| 352 | Universität Konstanz | |
| 354 | Belarus State University | |
| 356 | Université Paris Dauphine | |
| 356 | Lappeenranta University of Technology | |
| 358 | Aston University | |
| 359 | Oxford Brookes University | |
| 363 | Universität Jena | |
| 366 | University of Warsaw | |
| 366 | Universidade Nova de Lisboa | |
| 366 | University of Kent | |
| 370 | University of Milan | |
| 374 | Aalborg University | |
| 377 | Université Paris Descartes | |
| 377 | Tomsk State University | |
| 377 | University of Tromsø The Arctic University of Norway | |
| 380 | Dublin City University | |
| 382 | University of Eastern Finland | |
| 382 | V. N. Karazin Kharkiv National University | |
| 385 | University of Stirling | |
| 390 | Swansea University | |
| 390 | University of Southern Denmark | |
| 395 | National Technical University of Athens | |
| 400 | Leibniz Universität Hannover | |
| 400 | National Research Tomsk Polytechnic University | |
| 401-410 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | |
| 401-410 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | |
| 411-420 | Aix-Marseille University | |
| 411-420 | Bangor University | |
| 411-420 | National Research University Higher School of Economics (HSE, Moscow) | |
| 411-420 | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University | |
| 411-420 | Universität Mannheim | |
| 411-420 | University of Oulu | |
| 421-430 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | |
| 421-430 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | |
| 421-430 | Goldsmiths, University of London | |
| 421-430 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) | |
| 431-440 | University of Pisa | |
| 431-440 | Jagiellonian University | |
| 431-440 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | |
| 431-440 | Universidad Politècnica de València | |
| 441-450 | Universität Bremen | |
| 441-450 | University of Trento | |
| 451-460 | University of Florence | |
| 451-460 | University of Coimbra | |
| 451-460 | Ruhr-Universität Bochum | |
| 461-470 | Université Paul Sabatier Toulouse III | |
| 461-470 | Karl-Franzens-Universitaet Graz | |
| 471-480 | Technische Universität Braunschweig | |
| 481-490 | University of Rome "Tor Vergata" | |
| 481-490 | University of Naples - Federico II | |
| 481-490 | Universidad de Zaragoza | |
| 481-490 | Vilnius University | |
| 491-500 | Aristotle University of Thessaloniki | |
| 491-500 | Università Cattolica del Sacro Cuore | |
| 491-500 | Aberystwyth University | |
| 501-550 | University of Bordeaux | |
| 501-550 | University of Granada | |
| 501-550 | Universität Leipzig | |
| 501-550 | Université Claude Bernard Lyon 1 | |
| 501-550 | Abo Akademi University | |
| 501-550 | Czech Technical University in Prague | |
| 501-550 | Kazan (Volga region) Federal University | |
| 501-550 | Kingston University, London | |
| 501-550 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |
| 501-550 | University of Bayreuth | |
| 501-550 | Universität des Saarlandes | |
| 501-550 | Universität Regensburg | |
| 501-550 | Université Lille 1, Sciences et Technologies | |
| 501-550 | University of Limerick | |
| 501-550 | University of Mons | |
| 501-550 | University of Szeged | |
| 501-550 | University of Tampere | |
| 551-600 | Universitat de Valencia | |
| 551-600 | University of Turin | |
| 551-600 | Universidade de Santiago de Compostela | |
| 551-600 | Far Eastern Federal University | |
| 551-600 | Johannes Kepler University Linz | |
| 551-600 | Keele University | |
| 551-600 | National Research Saratov State University | |
| 551-600 | National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" | |
| 551-600 | Philipps-Universität Marburg | |
| 551-600 | Politécnica de Madrid | |
| 551-600 | Southern Federal University | |
| 551-600 | TU Dortmund University | |
| 551-600 | Università degli Studi di Pavia | |
| 551-600 | University of Bradford | |
| 551-600 | University of Hull | |
| 601-650 | Universidad de Sevilla | |
| 601-650 | Universität Bielefeld | |
| 601-650 | Eötvös Lorànd University | |
| 601-650 | Masaryk University | |
| 601-650 | Middlesex University | |
| 601-650 | The National University of Science and Technology MISIS | |
| 601-650 | RUDN University | |
| 601-650 | Tallinn University of Technology | |
| 601-650 | Universidad de Alcalá | |
| 601-650 | Universität Duisburg-Essen | |
| 601-650 | University Duesseldorf | |
| 601-650 | Université de Rennes 1 | |
| 601-650 | Université Nice Sophia Antipolis | |
| 601-650 | Université Panthéon-Assas (Paris 2) | |
| 601-650 | University of Ljubljana | |
| 601-650 | University of Portsmouth | |
| 601-650 | Ulster University | |
| 601-650 | Ural Federal University | |
| 601-650 | Warsaw University of Technology | |
| 651-700 | Brno University of Technology | |
| 651-700 | Comenius University in Bratislava | |
| 651-700 | Coventry University | |
| 651-700 | Dublin Institute of Technology | |
| 651-700 | Justus-Liebig-University Giessen | |
| 651-700 | London Metropolitan University | |
| 651-700 | Maynooth University | |
| 651-700 | National and Kapodistrian University of Athens | |
| 651-700 | Palacký University in Olomouc | |
| 651-700 | Sofia University St. Kliment Ohridski | |
| 651-700 | University of Salamanca | |
| 651-700 | University of Modena and Reggio Emilia | |
| 651-700 | Universität Rostock | |
| 651-700 | University of Crete | |
| 651-700 | University of Debrecen | |
| 651-700 | University of Latvia | |
| 651-700 | University of Milano-Bicocca | |
| 651-700 | University of Patras | |
| 651-700 | Plymouth University | |
| 651-700 | University of Zagreb | |
| 701+ | Alexandru Ioan Cuza University | |
| 701+ | Alpen-Adria-Universitaet Klagenfurt | |
| 701+ | Athens University of Economics and Business | |
| 701+ | Babes-Bolyai University | |
| 701+ | BELARUSSIAN NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | |
| 701+ | Budapest University of Technology and Economics | |
| 701+ | Corvinus University of Budapest | |
| 701+ | Donetsk National University | |
| 701+ | Kaunas University of Technology | |
| 701+ | Lobachevsky University | |
| 701+ | University of Lodz | |
| 701+ | Manchester Metropolitan University | |
| 701+ | National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" | |
| 701+ | Nicolaus Copernicus University | |
| 701+ | Northumbria University at Newcastle | |
| 701+ | Nottingham Trent University | |
| 701+ | Novosibirsk State Technical University | |
| 701+ | Paris Lodron University of Salzburg | |
| 701+ | Plekhanov Russian University of Economics | |
| 701+ | Sumy State University | |
| 701+ | Robert Gordon University | |
| 701+ | Universidad de Castilla-La Mancha | |
| 701+ | University of Murcia | |
| 701+ | Universidad Rey Juan Carlos | |
| 701+ | Universidade Católica Portuguesa - UCP | |
| 701+ | Universidade da Coruña | |
| 701+ | Ca' Foscari University of Venice | |
| 701+ | Catania University | |
| 701+ | Universita' degli Studi di Ferrara | |
| 701+ | University of Genoa | |
| 701+ | Perugia University | |
| 701+ | University of Siena | |
| 701+ | University of Trieste | |
| 701+ | Università degli studi Roma Tre | |
| 701+ | University of Palermo | |
| 701+ | Université Charles-de-Gaulle Lille 3 | |
| 701+ | Université de Caen Basse-Normandie | |
| 701+ | Université de Cergy-Pontoise | |
| 701+ | University of Lorraine | |
| 701+ | Université de Nantes | |
| 701+ | Université de Poitiers | |
| 701+ | Université Jean Moulin Lyon 3 | |
| 701+ | Université Lille 2 Droit et Santé | |
| 701+ | Université Lumière Lyon 2 | |
| 701+ | Université Paris Ouest Nanterre La Défense | |
| 701+ | Universit Paul-Valery Montpellier 3 | |
| 701+ | Université Toulouse 1 Capitole | |
| 701+ | University of Bari | |
| 701+ | University of Belgrade | |
| 701+ | University of Brescia | |
| 701+ | University of Bucharest | |
| 701+ | University of Central Lancashire | |
| 701+ | University of East London | |
| 701+ | University of Greenwich | |
| 701+ | University of Hertfordshire | |
| 701+ | University of Huddersfield | |
| 701+ | University of Maribor | |
| 701+ | University of Pécs | |
| 701+ | University of Salford | |
| 701+ | University of Wroclaw | |
| 701+ | Université de Toulouse II-Le Mirail | |
| 701+ | Verona University | |
| 701+ | Vilnius Gediminas Technical University | |
| 701+ | Voronezh State University | |
| 701+ | Vytautas Magnus University | |
| 701+ | Universitatea de Vest din Timisoara / West University of Timisoara | |
鑫泉出国全国品牌留学机构,提供最新留学资讯,为您成功留学不遗余力!如有疑问欢迎拨打以下咨询热线:
资讯来源:来源网络
责任编辑:陈中颖